Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

東急沿線パーソントリップ調査

「国土数値情報 交通流動量 駅別乗降数データ 国土交通省」より、東京急行電鉄のデータを選抜して編集しました。 利用者は「出典:国土数値情報 交通流動量 駅別乗降数データ 国土交通省」と明記してください。
4

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 中山圭太郎
#attribution_url http://databasediv.com/
#license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja
#file_name Tokyu_parson_trip
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2547i
#property 調査年 駅名 駅番号 station_id 乗車←路線バス・都電 乗車←乗用車 乗車←軽乗用車 乗車←貨物自動車・軽貨物車 乗車←自家用バス・貸切りバス 乗車←タクシー・ハイヤー 乗車←自動二輪車 乗車←原動機付き自転車 乗車←自転車 乗車←徒歩 乗車←航空機 乗車←船舶 乗車←その他 乗車←不明 乗車合計 降車→路線バス・都電 降車→乗用車 降車→軽乗用車 降車→貨物自動車・軽貨物車 降車→自家用バス・貸切りバス 降車→タクシー・ハイヤー 降車→自動二輪車 降車→原動機付き自転車 降車→自転車 降車→徒歩 降車→航空機 降車→船舶 降車→その他 降車→不明 降車合計
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
station0307 2008 五反田駅 IK01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK01 2156 206 0 0 584 535 0 139 712 84382 0 0 0 43 88757 2708 44 0 0 381 608 0 59 756 83059 0 0 48 48 87711
station0308 2008 目黒駅 MG01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG01 11118 224 0 43 382 388 29 141 574 60567 0 0 197 114 73777 11718 50 0 0 122 503 0 100 439 63304 0 0 0 0 76236
station0310 2008 渋谷駅 DT01 | TY01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT01 25035 198 53 44 315 1063 53 86 1906 290778 0 0 227 400 320158 28822 130 0 0 700 1477 0 108 1671 285653 0 0 70 83 318714
station0611 2008 大井町駅 OM01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM01 4281 384 0 0 516 350 0 54 1361 57644 0 0 0 0 64590 4094 166 0 0 509 574 0 54 1243 58497 0 0 0 0 65137
station0613 2008 蒲田駅 TM07 | IK15 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM07 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK15 5306 265 0 32 94 154 0 0 10841 80606 0 0 45 163 97506 4758 78 0 0 0 958 45 0 9823 83421 0 0 0 194 99277
station0618 2008 横浜駅 TY21 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY21 28397 1091 72 0 1272 1205 124 853 2123 217096 0 0 214 295 252742 28947 680 40 0 1542 2218 124 750 1956 221098 0 0 125 78 257558
station1506 2008 武蔵小杉駅 MG11 | TY11 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG11 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY11 6194 183 106 0 241 88 66 259 6580 48405 0 0 26 35 62183 6585 147 0 0 131 424 66 305 5840 49117 0 0 0 35 62650
station1702 2008 菊名駅 TY16 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY16 3270 322 0 0 0 0 120 327 855 26622 0 0 0 59 31575 3752 225 0 0 0 353 120 300 794 26113 0 0 0 0 31657
station1707 2008 長津田駅 DT22 | KD01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT22 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#KD01 2073 1973 38 133 356 23 173 530 1022 18557 0 0 0 31 24909 1808 1139 168 133 356 368 147 551 1076 18587 0 0 0 0 24333
station3201 2008 代官山駅 TY02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY02 0 0 0 0 0 35 0 0 0 9136 0 0 0 0 9171 0 0 0 0 0 82 0 0 0 10036 0 0 0 0 10118
station3202 2008 中目黒駅 TY03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY03 1889 174 0 0 0 357 0 0 1295 36036 0 0 81 63 39895 1387 0 0 0 44 506 0 0 1239 35689 0 0 0 0 38865
station3203 2008 祐天寺駅 TY04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY04 536 50 0 0 0 0 0 0 495 15415 0 0 0 0 16496 390 128 0 0 0 0 0 0 495 15641 0 0 0 0 16654
station3204 2008 学芸大学駅 TY05 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY05 374 50 0 0 0 26 0 0 1743 29238 0 0 0 64 31495 369 57 0 0 0 69 0 0 1597 29095 0 0 0 0 31187
station3205 2008 都立大学駅 TY06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY06 874 88 0 0 0 0 0 129 2321 22728 0 0 0 35 26175 636 38 0 0 0 81 53 0 2016 21636 0 0 0 0 24460
station3206 2008 自由が丘駅 TY07 | OM10 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY07 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM10 3587 245 0 0 93 147 0 100 987 41164 0 0 0 66 46389 3349 117 0 0 48 585 0 100 870 42592 0 0 0 0 47661
station3207 2008 田園調布駅 TY08 | MG08 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY08 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG08 1005 466 44 0 254 93 0 76 503 13463 0 0 0 35 15939 1999 275 0 0 209 317 0 76 503 13912 0 0 0 0 17291
station3208 2008 多摩川駅 TY09 | MG09 | TM01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY09 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG09 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM01 1000 112 0 0 56 44 0 0 946 7498 0 0 0 82 9738 680 0 0 0 0 0 0 0 959 6729 0 0 0 0 8368
station3209 2008 新丸子駅 TY10 | MG10 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY10 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG10 135 0 0 0 0 0 0 40 1162 14052 0 0 0 0 15389 66 36 0 0 0 0 0 0 1016 14212 0 0 0 0 15330
station3210 2008 元住吉駅 TY12 | MG12 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY12 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG12 1873 95 86 0 0 65 33 60 3839 24459 0 0 0 39 30549 1403 0 92 0 0 0 33 60 3475 24076 0 0 0 77 29216
station3211 2008 日吉駅 TY13 | MG13 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY13 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG13 12368 1028 0 0 1267 248 74 746 3236 47326 0 0 59 0 66352 11265 661 46 0 1264 164 74 926 3152 47690 0 0 93 0 65335
station3212 2008 綱島駅 TY14 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY14 7282 631 153 0 197 40 117 413 6244 29309 0 0 50 37 44473 7794 329 57 0 134 283 72 498 6011 29800 0 0 50 0 45028
station3213 2008 大倉山駅 TY15 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY15 1200 291 34 0 0 0 42 115 1585 19689 0 0 0 32 22988 1226 116 34 0 0 259 42 115 1516 19543 0 0 0 27 22878
station3214 2008 妙蓮寺駅 TY17 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY17 0 69 0 0 0 0 58 154 158 12800 0 0 0 0 13239 54 153 0 0 0 0 58 194 158 13124 0 0 0 0 13741
station3215 2008 白楽駅 TY18 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY18 56 0 0 0 0 0 0 47 407 18271 0 0 0 0 18781 103 42 0 0 0 46 0 47 407 17698 0 0 0 0 18343
station3216 2008 東白楽駅 TY19 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY19 492 122 0 0 92 0 0 74 263 7151 0 0 0 0 8194 399 122 0 0 92 0 0 74 221 7017 0 0 0 0 7925
station3217 2008 反町駅 TY20 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TY20 509 75 0 0 70 0 0 45 252 6787 0 0 0 0 7738 258 153 0 0 0 96 0 45 199 6954 0 0 0 0 7705
station3301 2008 不動前駅 MG02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG02 142 0 0 0 0 0 0 0 161 17141 0 0 0 0 17444 173 0 0 0 0 0 0 0 161 17122 0 0 0 0 17456
station3302 2008 武蔵小山駅 MG03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG03 84 0 0 0 0 0 0 0 1496 19204 0 0 0 0 20784 84 0 0 0 0 0 0 0 1323 19103 0 0 0 0 20510
station3303 2008 西小山駅 MG04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG04 0 0 0 0 0 0 0 0 270 11567 0 0 0 0 11837 0 0 0 0 0 0 0 0 137 10745 0 0 0 0 10882
station3304 2008 洗足駅 MG05 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG05 195 0 0 0 36 0 0 0 208 7226 0 0 0 45 7710 284 0 0 0 0 0 0 0 96 7004 0 0 0 45 7429
station3305 2008 大岡山駅 MG06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG06 116 192 110 0 27 114 0 0 1191 22963 0 0 0 62 24775 116 64 60 0 80 0 0 0 1059 23383 0 0 0 0 24762
station3306 2008 奥沢駅 MG07 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#MG07 0 80 0 0 0 0 0 0 81 7169 0 0 0 0 7330 0 0 0 0 0 49 0 0 81 7264 0 0 0 0 7394
station3307 2008 沼部駅 TM02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488 0 0 0 0 4488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4544 0 0 0 0 4544
station3308 2008 鵜の木駅 TM03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM03 0 0 44 0 0 0 0 0 115 8751 0 0 0 0 8910 0 60 0 0 0 0 0 0 57 8053 0 0 0 0 8170
station3309 2008 下丸子駅 TM04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM04 0 0 0 0 45 0 0 0 532 18483 0 0 0 0 19060 0 0 0 0 45 0 0 0 464 18380 0 0 0 0 18889
station3310 2008 武蔵新田駅 TM05 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM05 65 0 0 0 0 0 0 0 1650 11258 0 0 0 0 12973 108 0 57 0 0 0 0 0 1650 11362 0 0 53 0 13230
station3311 2008 矢口渡駅 TM06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#TM06 0 38 0 0 0 0 0 0 789 11347 0 0 0 0 12174 50 0 0 0 0 0 0 0 789 11440 0 0 0 0 12279
station3401 2008 下神明駅 OM02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM02 0 0 0 0 0 0 0 0 191 5119 0 0 0 0 5310 0 0 0 0 0 0 0 0 148 5336 0 0 0 0 5484
station3402 2008 戸越公園駅 OM03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM03 0 0 0 0 0 0 0 0 367 5002 0 0 0 0 5369 0 0 0 0 0 0 0 33 333 5118 0 0 0 0 5484
station3403 2008 中延駅 OM04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM04 310 69 0 0 0 0 0 0 477 12574 0 0 0 0 13430 155 0 0 0 0 55 0 145 427 12844 0 0 0 0 13626
station3404 2008 荏原町駅 OM05 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM05 226 52 0 0 0 0 0 0 236 7035 0 0 0 0 7549 258 0 0 0 0 0 0 0 268 6507 0 0 0 0 7033
station3405 2008 旗の台駅 OM06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM06 64 0 0 0 0 0 0 0 301 16910 0 0 0 25 17300 64 0 0 0 0 0 0 0 258 16745 0 0 0 0 17067
station3406 2008 北千束駅 OM07 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4145 0 0 0 52 4197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4161 0 0 0 52 4213
station3407 2008 緑が丘駅 OM09 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM09 89 0 0 0 49 0 0 0 184 4888 0 0 0 46 5256 41 0 0 0 0 0 0 0 236 4719 0 0 0 0 4996
station3408 2008 九品仏駅 OM11 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM11 0 131 0 0 0 0 0 0 147 7424 0 0 59 35 7796 0 169 0 0 0 0 0 0 147 7198 0 0 0 35 7549
station3409 2008 尾山台駅 OM12 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM12 303 59 0 0 0 0 0 0 843 13437 0 0 0 0 14642 0 117 0 0 0 0 0 0 878 12824 0 0 0 0 13819
station3410 2008 等々力駅 OM13 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM13 603 57 114 0 0 59 0 0 183 10418 0 0 0 0 11434 737 44 114 0 0 0 0 0 232 9581 0 0 0 0 10708
station3411 2008 上野毛駅 OM14 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM14 143 0 0 0 109 0 0 0 426 9421 0 0 0 0 10099 160 0 0 0 109 0 0 0 426 9724 0 0 0 0 10419
station3412 2008 二子玉川駅 DT07 | OM15 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT07 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM15 4475 410 0 43 115 31 0 0 2477 26510 0 0 0 0 34061 4417 249 0 0 161 657 0 0 2399 25918 0 0 0 41 33842
station3501 2008 池尻大橋駅 DT02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT02 116 0 0 39 32 0 0 0 1112 28201 0 0 0 0 29500 279 0 0 0 32 0 0 0 985 27685 0 0 0 0 28981
station3502 2008 三軒茶屋駅 DT04 | SG01 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT04 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#SG01 1473 71 0 0 0 124 0 106 1583 47751 0 0 57 51 51216 1221 57 0 0 0 0 0 82 1619 47462 0 0 0 0 50441
station3503 2008 駒沢大学駅 DT04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT04 828 345 0 0 0 88 0 0 1063 32290 0 0 0 0 34614 457 151 0 0 0 29 0 0 807 31760 0 0 0 0 33204
station3504 2008 桜新町駅 DT05 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT05 1123 180 0 0 0 98 0 0 1933 23191 0 0 36 74 26635 1141 181 0 0 0 208 0 0 2063 22340 0 0 0 42 25975
station3505 2008 用賀駅 DT06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT06 2030 0 0 0 332 104 0 0 2410 27551 0 0 0 102 32529 1904 110 0 0 333 171 0 0 2314 28726 0 0 0 0 33558
station3506 2008 二子新地駅 DT08 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT08 0 0 0 0 0 0 0 0 1174 6941 0 0 0 0 8115 0 0 0 0 0 0 0 0 1142 6622 0 0 0 0 7764
station3507 2008 高津駅 DT09 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT09 1001 108 0 0 0 0 35 42 969 12894 0 0 0 0 15049 1271 113 0 0 0 70 35 42 969 12461 0 0 0 0 14961
station3508 2008 溝の口駅 DT10 | OM16 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT10 | http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#OM16 8153 570 45 0 1666 35 249 433 4111 32923 0 0 0 24 48209 7760 376 45 43 1607 306 214 360 3688 32745 0 0 34 24 47202
station3509 2008 梶が谷駅 DT11 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT11 2897 299 45 0 0 27 108 173 906 13885 0 0 0 0 18340 2912 93 0 0 0 27 42 173 908 14213 0 0 0 63 18431
station3510 2008 宮崎台駅 DT12 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT12 1305 584 50 0 42 0 36 147 1122 19501 0 0 0 90 22877 759 317 81 0 42 31 36 147 1124 19840 0 0 0 0 22377
station3511 2008 宮前平駅 DT13 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT13 2808 614 39 0 103 47 32 355 727 17333 0 0 0 32 22090 2586 477 39 0 103 146 64 355 643 15922 0 0 0 0 20335
station3512 2008 鷺沼駅 DT14 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT14 7383 1674 0 0 65 152 80 415 920 21935 0 0 0 0 32624 7042 510 45 0 136 375 117 415 950 23273 0 0 0 0 32863
station3513 2008 たまプラーザ駅 DT15 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT15 7782 2188 63 0 104 24 70 356 746 26056 0 0 39 0 37428 7242 1345 70 0 155 402 34 262 578 27728 0 0 0 0 37816
station3514 2008 あざみ野駅 DT16 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT16 13556 3319 38 0 344 64 125 561 1636 22115 0 0 0 208 41966 13317 1683 58 0 235 589 125 595 1425 22477 0 0 0 67 40571
station3515 2008 江田駅 DT17 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT17 2181 650 0 0 480 0 37 271 962 12437 0 0 0 0 17018 2215 419 0 0 551 43 37 233 952 13157 0 0 0 0 17607
station3516 2008 市が尾駅 DT18 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT18 6275 552 0 0 538 21 50 156 554 14528 0 0 0 0 22674 6504 207 0 0 637 172 50 111 568 14329 0 0 0 0 22578
station3517 2008 藤が丘駅 DT19 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT19 624 618 75 0 0 0 0 103 361 16910 0 0 0 0 18691 724 533 43 0 0 193 0 103 337 17141 0 0 0 24 19098
station3518 2008 青葉台駅 DT20 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT20 17421 1983 47 0 391 39 51 769 2254 22352 0 0 33 0 45340 16497 611 47 0 356 478 51 718 2153 24160 0 0 33 0 45104
station3519 2008 田奈駅 DT21 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT21 228 70 0 0 0 34 0 0 74 4068 0 0 0 0 4474 167 70 0 0 0 0 0 0 105 3800 0 0 0 0 4142
station3520 2008 つくし野駅 DT23 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT23 863 515 0 0 0 0 0 171 140 5659 0 0 0 0 7348 726 569 0 0 0 68 0 171 116 5941 0 0 0 35 7626
station3521 2008 すずかけ台駅 DT24 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT24 91 244 0 0 37 36 0 60 104 6633 0 0 0 0 7205 161 110 0 0 37 26 0 60 104 6522 0 0 0 0 7020
station3522 2008 南町田駅 DT25 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT25 320 235 0 37 0 0 60 85 1730 10671 0 0 0 0 13138 349 239 0 0 29 0 60 85 1474 10724 0 0 0 0 12960
station3523 2008 つきみ野駅 DT26 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT26 71 517 46 0 0 0 0 0 260 8144 0 0 0 0 9038 0 380 46 0 0 0 0 0 260 8599 0 0 0 0 9285
station3524 2008 中央林間駅 DT27 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#DT27 210 1465 80 0 137 318 87 370 3604 21585 0 0 0 139 27995 183 900 80 0 96 454 87 370 3365 21105 0 0 0 139 26779
station3531 2008 こどもの国駅 KD03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#KD03 179 245 76 0 0 0 0 37 201 4326 0 0 0 0 5064 62 206 0 0 0 0 0 37 177 4495 0 0 0 0 4977
station3532 2008 恩田駅 KD02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#KD02 0 76 0 0 0 0 0 0 83 2045 0 0 0 0 2204 0 38 43 0 0 0 0 0 83 1706 0 0 0 0 1870
station3601 2008 大崎広小路駅 IK02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK02 44 0 0 0 0 0 0 0 133 6590 0 0 0 0 6767 41 0 0 0 72 0 0 0 133 7244 0 0 0 0 7490
station3602 2008 戸越銀座駅 IK03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK03 0 0 0 0 0 0 0 0 89 6831 0 0 0 40 6960 0 0 0 0 0 0 0 0 89 6639 0 0 0 0 6728
station3603 2008 荏原中延駅 IK04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK04 0 0 0 0 0 0 0 0 353 5720 0 0 0 0 6073 0 0 0 0 0 0 0 0 353 5351 0 0 0 0 5704
station3604 2008 長原駅 IK06 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK06 40 24 0 0 0 0 0 0 393 7311 0 0 0 0 7768 40 0 0 0 0 0 0 0 350 7714 0 0 0 0 8104
station3605 2008 洗足池駅 IK07 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK07 50 60 0 0 0 52 0 0 467 7884 0 0 0 0 8513 227 0 0 0 0 0 0 0 525 7581 0 0 0 0 8333
station3606 2008 石川台駅 IK08 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK08 0 0 0 0 0 0 0 0 947 9127 0 0 0 52 10126 0 0 0 0 52 0 0 0 840 8883 0 0 0 0 9775
station3607 2008 雪が谷大塚駅 IK09 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK09 251 45 0 0 76 0 0 0 330 10257 0 0 0 0 10959 153 0 0 0 0 50 0 0 330 9829 0 0 0 0 10362
station3608 2008 御嶽山駅 IK10 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK10 0 0 0 0 0 0 0 0 136 6138 0 0 0 0 6274 0 0 0 0 0 0 0 0 136 6795 0 0 0 0 6931
station3609 2008 久が原駅 IK11 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK11 0 37 0 0 0 0 0 0 109 7404 0 0 0 0 7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7243 0 0 0 0 7243
station3610 2008 千鳥町駅 IK12 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK12 0 0 0 0 0 0 0 0 129 5962 0 0 0 0 6091 0 0 0 0 0 0 0 0 179 5482 0 0 41 0 5702
station3611 2008 池上駅 IK13 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK13 849 0 0 0 0 0 0 0 536 15979 0 0 0 0 17364 992 0 0 0 0 0 0 0 593 15737 0 0 0 0 17322
station3612 2008 蓮沼駅 IK14 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#IK14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4043 0 0 0 0 4043 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3198 0 0 0 0 3255
station3701 2008 西太子堂駅 SG02 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#SG02 0 0 0 0 0 36 0 0 144 1003 0 0 0 0 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 144 910 0 0 0 0 1054
station3702 2008 若林駅 SG03 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#SG03 157 34 0 0 0 0 0 0 61 2669 0 0 0 0 2921 115 0 0 0 0 0 0 0 61 2548 0 0 0 0 2724
station3703 2008 松陰神社前駅 SG04 http://linkdata.org/resource/rdf1s2270i#SG04 43 0 0 0 0 0 0 0 0 5608 0 0 0 50 5701 43 0 0 0 0 0 0 0 0 5437 0 0 0 50 5530
* Row count is limited to 100.