value
#LINK | |||||||||
#lang | ja | ||||||||
#attribution_name | 石巻市ICT総合推進室 | ||||||||
#attribution_url | http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ | ||||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||||||
#file_name | gyoshubetu_mizuagedaka_2014 | ||||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s3951i | ||||||||
#property | 分類 | 総数-水揚数量(t) | 総数-水揚金額(千円) | 石巻-水揚数量(t) | 石巻-水揚金額(千円) | 渡波-水揚数量(t) | 渡波-水揚金額(千円) | 牡鹿-水揚数量(t) | 牡鹿-水揚金額(千円) |
#object_type_xsd | string | float | int | float | int | float | int | float | int |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
H26_1 | 合計 | 97234 | 16938665 | 97081 | 16831555 | 0 | 0 | 153 | 107110 |
H26_2 | にしん | 0.4 | 329 | 0.4 | 329 | ||||
H26_3 | たら | 7148 | 1589758 | 7146 | 1589514 | 2 | 244 | ||
H26_4 | すけそうたら | 3431 | 259276 | 3431 | 259276 | ||||
H26_5 | その他のたら | 6236 | 631958 | 6236 | 631958 | ||||
H26_6 | ぎんたら | 0.004 | 9 | 0.004 | 9 | ||||
H26_7 | めぬけ | 0.3 | 848 | 0.3 | 848 | ||||
H26_8 | きちじ | 72 | 117999 | 72 | 117999 | ||||
H26_9 | ほっけ | 0.2 | 150 | 0.2 | 150 | ||||
H26_10 | さめ類 | 121 | 5969 | 121 | 5969 | ||||
H26_11 | ひらめ | 861 | 476801 | 787 | 433182 | 74 | 43619 | ||
H26_12 | 油かれい | 14 | 1706 | 14 | 1706 | ||||
H26_13 | からすかれい | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H26_14 | その他のかれい | 1411 | 505559 | 1391 | 491996 | 20 | 13563 | ||
H26_15 | あじ | 651 | 261934 | 651 | 261934 | ||||
H26_16 | ぶり | 1306.1 | 286110 | 1306 | 286094 | 0.1 | 16 | ||
H26_17 | さけ・ます | 2113.4 | 988968 | 2113 | 988872 | 0.4 | 96 | ||
H26_18 | たい | 218.3 | 116348 | 218 | 116120 | 0.3 | 228 | ||
H26_19 | まいわし | 5655 | 446410 | 5655 | 446410 | ||||
H26_20 | さば | 35732 | 3221246 | 35732 | 3221246 | ||||
H26_21 | さんま | 31 | 13779 | 31 | 13779 | ||||
H26_22 | かつお | 12166 | 2011164 | 12166 | 2011164 | ||||
H26_23 | まぐろ | 51 | 103971 | 51 | 103971 | ||||
H26_24 | めじ | 40 | 48014 | 40 | 48014 | ||||
H26_25 | びんちょう | 866 | 234485 | 866 | 234485 | ||||
H26_26 | その他のまぐろ | 896 | 209501 | 896 | 209501 | ||||
H26_27 | めかじき | 0.09 | 98 | 0.09 | 98 | ||||
H26_28 | かじき類 | 3 | 367 | 3 | 367 | ||||
H26_29 | めろうど | 2985 | 385887 | 2985 | 385887 | ||||
H26_30 | すずき | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H26_31 | あなご | 165.7 | 147390 | 165 | 146816 | 0.7 | 574 | ||
H26_32 | たこ | 344 | 145418 | 325 | 135165 | 19 | 10253 | ||
H26_33 | いか類 | 6111 | 1545161 | 6111 | 1545161 | ||||
H26_34 | かに | 30 | 34686 | 27 | 33787 | 3 | 899 | ||
H26_35 | いさだ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H26_36 | 鯨 | 9.4 | 34165 | 9 | 26321 | 0.4 | 7844 | ||
H26_37 | 海草類 | 23 | 12155 | 23 | 12155 | ||||
H26_38 | 貝類 | 138.2 | 123635 | 138 | 123239 | 0.2 | 396 | ||
H26_39 | その他 | 8404 | 2977411 | 8371 | 2948033 | 33 | 29378 | ||
H26_40 |