Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福井県民経済計算(県内総生産(生産・実質))

福井県の県内総生産、県民所得等の県内総生産(生産・実質)です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sei_jis
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5306i
#property 項目(単位:百万円) 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 令和2年度
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1.農林水産業 37030 34275 31958 29582 26666 23148 22766 23855 24734 22342
2 (1)農業 28834 26124 24043 22172 19167 16793 17248 17333 18274 17171
3 (2)林業 2488 2600 2111 2135 2067 1610 1576 1488 1650 1656
4 (3)水産業 5785 5577 5942 5344 5432 4738 3875 4857 4626 3415
5 2.鉱業 2229 2067 2293 2264 2287 2069 2157 2051 2044 1984
6 3.製造業 805398 800170 770974 788889 889376 823127 860616 920291 923224 900610
7 (1)食料品 27958 26727 29020 28667 31151 31033 32917 30832 29503 37266
8 (2)繊維製品 112668 101789 107530 101333 126868 111741 116902 125599 119823 85439
9 (3)パルプ・紙・紙加工品 17330 26313 21558 20598 19903 20098 16347 23839 33723 31455
10 (4)化学 109329 149105 127040 121218 98552 138025 108501 111889 112142 98246
11 (5)石油・石炭製品 1189 1728 2581 1988 1558 1818 1499 1769 1419 1324
12 (6)窯業・土石製品 33011 19885 22161 18678 24456 12545 14514 18937 15150 21186
13 (7)一次金属 45570 43839 38175 36899 47837 37517 36920 18660 20917 46086
14 (8)金属製品 33379 34792 35744 38780 43280 38633 42700 49635 43844 42592
15 (9)はん用・生産用・業務用機械 54781 44941 46469 49259 56139 51673 52211 55655 50229 45562
16 (10)電子部品・デバイス 164350 120522 107337 133059 168583 131883 144166 153332 164527 219950
17 (11)電気機械 50724 53222 59000 57741 74656 61182 94495 86491 85093 93348
18 (12)情報・通信機器 5843 4980 4666 3971 3425 2817 2726 3563 4307 953
19 (13)輸送用機械 33677 47439 44186 48291 52914 52516 62040 67006 55764 57435
20 (14)印刷業 11822 15188 15127 15791 18255 15691 15352 15553 15237 14162
21 (15)その他の製造業 100948 111920 113221 113008 121799 115771 119637 158050 172806 111322
22 4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業 344975 221949 174792 140570 143241 116800 182502 301324 252393 180604
23 (1)電気業 325450 188872 138039 97385 98244 73036 137200 253928 202174 129312
24 (2)ガス・水道・廃棄物処理業 42103 41175 40389 43311 44997 43799 43870 44825 47888 49750
25 5.建設業 197634 192729 234253 205236 227308 218020 265150 310747 379075 404389
26 6.卸売・小売業 310193 318496 328453 315274 319883 313280 324648 320350 307888 277863
27 (1)卸売業 141923 141033 141541 134940 136877 131690 140355 141402 131640 113475
28 (2)小売業 168002 177341 186872 180332 183007 181590 184390 179174 176269 164198
29 7.運輸・郵便業 140059 136891 138985 138810 139388 141087 150297 150998 152932 122073
30 8.宿泊・飲食サービス業 88215 81829 88922 89108 86654 89019 89430 90970 84500 50575
31 9.情報通信業 92378 87354 89190 86672 85615 89361 91243 98348 98246 104178
32 (1)通信・放送業 58463 57474 59179 57285 57246 58612 61268 64193 62347 68368
33 (2)情報サービス・映像音声文字情報制作業 33965 29887 30006 29384 28370 30744 30002 34082 35658 35863
34 10.金融・保険業 116942 118689 127731 122681 129737 124540 119746 118217 121617 130280
35 11.不動産業 316967 332327 337479 348514 344112 364779 371728 356993 352455 354460
36 (1)住宅賃貸業 294277 297910 294231 300636 303807 307974 314451 302644 308506 311787
37 (2)その他の不動産業 22349 34097 43156 47916 40304 56745 57233 54337 44543 43394
38 12.専門・科学技術、業務支援サービス業 247950 231352 249992 246891 248220 253249 241090 246263 248022 256510
39 13.公務 156209 150257 144005 146114 150680 144174 148860 145662 141158 149915
40 14.教育 153685 153959 152656 152113 153178 152870 151594 150588 147894 140131
41 15.保健衛生・社会事業 249463 259761 267227 268628 287159 292600 287267 294175 302037 300892
42 16.その他のサービス 157744 151309 147871 146071 145072 138938 139556 139434 143640 135128
43 17.小計 3368663 3258036 3281847 3227769 3378576 3288234 3449630 3668584 3682559 3530103
44 18.輸入品に課される税・関税 58933 56121 55277 55626 60327 56633 59579 63864 64250 63392
45 19.(控除)総資本形成に係る消費税 40322 35905 38597 39133 45061 41048 47312 52667 57361 54596
46 20.県内総生産 3386284 3276427 3297932 3243871 3393843 3303890 3461895 3679692 3689124 3538631
47 21.開差{20-(17+18-19)} -990 -1825 -595 -391 1 71 -2 -89 -324 -268
* Row count is limited to 100.