Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H27玉野市国勢調査 世帯の家族類型別一般世帯数

H27玉野市国勢調査の世帯の家族類型別一般世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tamano_H27kokusei5
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7695i
#property 市名 町名 一般世帯総数  親族世帯  核家族世帯   うち夫婦のみの世帯   うち夫婦と子供から成る世帯  核家族以外の世帯  6歳未満世帯員のいる一般世帯総数  18歳未満世帯員のいる一般世帯総数  65歳以上世帯員のいる一般世帯総数
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 24701 17514 15200 6367 6579 2314 1718 4539 13385
2 玉野市 田井 3192 2204 1994 776 945 210 263 678 1434
3 玉野市 田井1丁目 340 263 242 106 101 21 27 62 189
4 玉野市 田井2丁目 359 242 212 94 95 30 24 51 214
5 玉野市 田井3丁目 634 469 438 174 201 31 67 150 259
6 玉野市 田井4丁目 765 474 425 166 195 49 59 134 324
7 玉野市 田井5丁目 1016 709 637 225 329 72 82 257 426
8 玉野市 田井6丁目 78 47 40 11 24 7 4 24 22
9 玉野市 築港 1676 904 796 345 307 108 78 207 822
10 玉野市 築港1丁目 229 132 119 48 44 13 10 29 125
11 玉野市 築港2丁目 608 258 225 74 95 33 28 72 227
12 玉野市 築港3丁目 279 188 161 86 48 27 11 38 181
13 玉野市 築港4丁目 465 271 242 116 94 29 25 60 243
14 玉野市 築港5丁目 95 55 49 21 26 6 4 8 46
15 玉野市 宇野 2201 1329 1185 532 483 144 121 306 1223
16 玉野市 宇野1丁目 195 114 96 49 36 18 4 21 120
17 玉野市 宇野2丁目 313 220 199 89 76 21 19 51 177
18 玉野市 宇野3丁目 355 218 190 99 71 28 13 45 214
19 玉野市 宇野4丁目 369 164 149 58 62 15 26 47 137
20 玉野市 宇野5丁目 149 99 81 35 28 18 4 18 112
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 437 265 244 104 107 21 27 61 248
23 玉野市 宇野8丁目 383 249 226 98 103 23 28 63 215
24 玉野市 1135 678 596 280 215 82 35 111 755
25 玉野市 玉1丁目 135 87 81 36 28 6 4 14 102
26 玉野市 玉2丁目 252 169 147 73 54 22 4 29 171
27 玉野市 玉3丁目 10 1 1 0 1 0 0 0 0
28 玉野市 玉4丁目 243 131 112 60 34 19 10 19 147
29 玉野市 玉5丁目 132 78 69 30 22 9 6 15 91
30 玉野市 玉6丁目 363 212 186 81 76 26 11 34 244
31 玉野市 奥玉 739 514 468 247 147 46 22 68 518
32 玉野市 奥玉1丁目 243 167 151 85 42 16 7 19 172
33 玉野市 奥玉2丁目 330 233 211 107 71 22 12 31 240
34 玉野市 奥玉3丁目 166 114 106 55 34 8 3 18 106
35 玉野市 玉原 1526 1023 949 370 344 74 93 294 861
36 玉野市 玉原1丁目 288 201 188 83 65 13 17 48 171
37 玉野市 玉原2丁目 1238 822 761 287 279 61 76 246 690
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 2013 1302 1187 544 493 115 186 346 925
40 玉野市 和田1丁目 261 188 164 82 66 24 20 37 158
41 玉野市 和田2丁目 200 143 130 64 36 13 2 15 146
42 玉野市 和田3丁目 568 415 367 190 119 48 23 71 376
43 玉野市 和田4丁目 139 105 96 39 41 9 0 25 92
44 玉野市 和田5丁目 180 157 156 44 108 1 78 99 13
45 玉野市 和田6丁目 546 194 183 80 87 11 55 81 73
46 玉野市 和田7丁目 119 100 91 45 36 9 8 18 67
47 玉野市 御崎 601 471 414 209 156 57 18 71 384
48 玉野市 御崎1丁目 99 69 60 32 19 9 2 9 66
49 玉野市 御崎2丁目 502 402 354 177 137 48 16 62 318
50 玉野市 向日比 331 225 196 88 75 29 13 41 222
51 玉野市 向日比1丁目 210 144 125 58 44 19 7 22 148
52 玉野市 向日比2丁目 121 81 71 30 31 10 6 19 74
53 玉野市 深井町 33 28 28 10 16 0 1 6 13
54 玉野市 羽根崎町 124 92 78 34 34 14 7 18 76
55 玉野市 明神町 175 134 121 41 65 13 15 49 74
56 玉野市 日比 472 319 269 121 106 50 23 60 288
57 玉野市 日比1丁目 136 84 71 34 25 13 4 12 80
58 玉野市 日比2丁目 33 24 22 7 8 2 0 2 28
59 玉野市 日比3丁目 90 49 39 18 12 10 2 6 55
60 玉野市 日比4丁目 90 67 54 24 23 13 8 17 57
61 玉野市 日比5丁目 86 63 52 24 24 11 3 11 54
62 玉野市 日比6丁目 37 32 31 14 14 1 6 12 14
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 323 210 177 84 73 33 10 36 209
65 玉野市 渋川1丁目 129 86 72 35 29 14 3 14 87
66 玉野市 渋川2丁目 111 74 62 24 32 12 5 13 81
67 玉野市 渋川3丁目 83 50 43 25 12 7 2 9 41
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 666 503 423 167 207 80 51 147 402
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 49 39 31 15 10 8 1 6 38
72 玉野市 後閑 275 225 192 70 97 33 19 80 125
73 玉野市 大藪 80 63 51 23 17 12 5 12 59
74 玉野市 八浜町大崎 715 516 441 173 193 75 59 138 358
75 玉野市 八浜町八浜 471 362 320 106 152 42 32 114 224
76 玉野市 八浜町波知 378 321 261 90 144 60 34 111 195
77 玉野市 八浜町見石 316 255 219 78 107 36 34 71 130
78 玉野市 東七区 81 69 49 8 38 20 7 23 41
79 玉野市 東高崎 302 245 216 81 99 29 32 79 126
80 玉野市 宇藤木 258 202 152 64 65 50 14 48 144
81 玉野市 用吉 423 362 293 112 142 69 41 101 241
82 玉野市 木目 272 217 171 65 77 46 28 67 171
83 玉野市 小島地 72 63 47 22 17 16 5 11 46
84 玉野市 広岡 73 62 49 21 15 13 5 11 56
85 玉野市 200 170 132 59 50 38 13 37 145
86 玉野市 永井 45 34 23 8 11 11 2 9 30
87 玉野市 長尾 1538 1236 1043 456 464 193 128 317 889
88 玉野市 迫間 972 806 689 261 349 117 104 266 484
89 玉野市 槌ケ原 909 750 649 246 318 101 91 227 433
90 玉野市 東紅陽台 465 372 317 138 136 55 27 71 253
91 玉野市 東紅陽台1丁目 248 206 166 67 72 40 17 43 131
* Row count is limited to 100.