Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】市区町村別、経済構成別一般世帯数

京都府統計書 第2章 人口・世帯
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0217
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9235i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0217_000001 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 総数 1063907 世帯
tokeisyo0217_000002 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 農林漁業就業者世帯 10654 世帯
tokeisyo0217_000003 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 業主世帯(農林漁業就業者) 9350 世帯
tokeisyo0217_000004 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 雇用者世帯(農林漁業就業者) 1304 世帯
tokeisyo0217_000005 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 11518 世帯
tokeisyo0217_000006 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 農林漁業・業主混合世帯 7184 世帯
tokeisyo0217_000007 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 農林漁業・雇用者混合世帯 1074 世帯
tokeisyo0217_000008 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 非農林漁業・業主混合世帯 505 世帯
tokeisyo0217_000009 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 非農林漁業・雇用者混合世帯 2755 世帯
tokeisyo0217_000010 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 非農林漁業就業者世帯 710694 世帯
tokeisyo0217_000011 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 業主世帯(非農林漁業就業者) 73077 世帯
tokeisyo0217_000012 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 580117 世帯
tokeisyo0217_000013 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 41411 世帯
tokeisyo0217_000014 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 16089 世帯
tokeisyo0217_000015 2005001010 2005年 平成17年 26000 京都府 非就業者世帯 311471 世帯
tokeisyo0217_000016 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 総数 641455 世帯
tokeisyo0217_000017 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 農林漁業就業者世帯 1958 世帯
tokeisyo0217_000018 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 業主世帯(農林漁業就業者) 1431 世帯
tokeisyo0217_000019 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 雇用者世帯(農林漁業就業者) 527 世帯
tokeisyo0217_000020 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 1924 世帯
tokeisyo0217_000021 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 農林漁業・業主混合世帯 1129 世帯
tokeisyo0217_000022 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 農林漁業・雇用者混合世帯 326 世帯
tokeisyo0217_000023 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 非農林漁業・業主混合世帯 107 世帯
tokeisyo0217_000024 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 非農林漁業・雇用者混合世帯 362 世帯
tokeisyo0217_000025 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 非農林漁業就業者世帯 413661 世帯
tokeisyo0217_000026 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 業主世帯(非農林漁業就業者) 46686 世帯
tokeisyo0217_000027 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 332902 世帯
tokeisyo0217_000028 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 25381 世帯
tokeisyo0217_000029 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 8692 世帯
tokeisyo0217_000030 2005001010 2005年 平成17年 26100 京都市 非就業者世帯 210396 世帯
tokeisyo0217_000031 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 総数 55386 世帯
tokeisyo0217_000032 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 農林漁業就業者世帯 304 世帯
tokeisyo0217_000033 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 業主世帯(農林漁業就業者) 190 世帯
tokeisyo0217_000034 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 雇用者世帯(農林漁業就業者) 114 世帯
tokeisyo0217_000035 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 259 世帯
tokeisyo0217_000036 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 農林漁業・業主混合世帯 140 世帯
tokeisyo0217_000037 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 農林漁業・雇用者混合世帯 51 世帯
tokeisyo0217_000038 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 非農林漁業・業主混合世帯 18 世帯
tokeisyo0217_000039 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 非農林漁業・雇用者混合世帯 50 世帯
tokeisyo0217_000040 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 非農林漁業就業者世帯 34028 世帯
tokeisyo0217_000041 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 業主世帯(非農林漁業就業者) 4673 世帯
tokeisyo0217_000042 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 25853 世帯
tokeisyo0217_000043 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 2610 世帯
tokeisyo0217_000044 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 892 世帯
tokeisyo0217_000045 2005001010 2005年 平成17年 26101 京都市北区 非就業者世帯 19747 世帯
tokeisyo0217_000046 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 総数 41121 世帯
tokeisyo0217_000047 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 農林漁業就業者世帯 25 世帯
tokeisyo0217_000048 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 業主世帯(農林漁業就業者) 13 世帯
tokeisyo0217_000049 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 雇用者世帯(農林漁業就業者) 12 世帯
tokeisyo0217_000050 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 25 世帯
tokeisyo0217_000051 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 農林漁業・業主混合世帯 8 世帯
tokeisyo0217_000052 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 農林漁業・雇用者混合世帯 8 世帯
tokeisyo0217_000053 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 非農林漁業・業主混合世帯 2 世帯
tokeisyo0217_000054 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 非農林漁業・雇用者混合世帯 7 世帯
tokeisyo0217_000055 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 非農林漁業就業者世帯 24312 世帯
tokeisyo0217_000056 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 業主世帯(非農林漁業就業者) 3549 世帯
tokeisyo0217_000057 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 18518 世帯
tokeisyo0217_000058 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 1686 世帯
tokeisyo0217_000059 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 559 世帯
tokeisyo0217_000060 2005001010 2005年 平成17年 26102 京都市上京区 非就業者世帯 16008 世帯
tokeisyo0217_000061 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 総数 78697 世帯
tokeisyo0217_000062 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 農林漁業就業者世帯 237 世帯
tokeisyo0217_000063 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 業主世帯(農林漁業就業者) 158 世帯
tokeisyo0217_000064 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 雇用者世帯(農林漁業就業者) 79 世帯
tokeisyo0217_000065 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 175 世帯
tokeisyo0217_000066 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 農林漁業・業主混合世帯 82 世帯
tokeisyo0217_000067 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 農林漁業・雇用者混合世帯 43 世帯
tokeisyo0217_000068 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 非農林漁業・業主混合世帯 8 世帯
tokeisyo0217_000069 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 非農林漁業・雇用者混合世帯 42 世帯
tokeisyo0217_000070 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 非農林漁業就業者世帯 47336 世帯
tokeisyo0217_000071 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 業主世帯(非農林漁業就業者) 5400 世帯
tokeisyo0217_000072 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 38319 世帯
tokeisyo0217_000073 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 2568 世帯
tokeisyo0217_000074 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 1049 世帯
tokeisyo0217_000075 2005001010 2005年 平成17年 26103 京都市左京区 非就業者世帯 29386 世帯
tokeisyo0217_000076 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 総数 50935 世帯
tokeisyo0217_000077 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 農林漁業就業者世帯 29 世帯
tokeisyo0217_000078 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 業主世帯(農林漁業就業者) 12 世帯
tokeisyo0217_000079 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 雇用者世帯(農林漁業就業者) 17 世帯
tokeisyo0217_000080 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 26 世帯
tokeisyo0217_000081 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 農林漁業・業主混合世帯 3 世帯
tokeisyo0217_000082 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 農林漁業・雇用者混合世帯 13 世帯
tokeisyo0217_000083 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 非農林漁業・業主混合世帯 3 世帯
tokeisyo0217_000084 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 非農林漁業・雇用者混合世帯 7 世帯
tokeisyo0217_000085 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 非農林漁業就業者世帯 32016 世帯
tokeisyo0217_000086 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 業主世帯(非農林漁業就業者) 4404 世帯
tokeisyo0217_000087 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 雇用者世帯(非農林漁業就業者) 25042 世帯
tokeisyo0217_000088 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 世帯の主な就業者が業主(非農林漁業就業者) 1938 世帯
tokeisyo0217_000089 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 世帯の主な就業者が雇用者(非農林漁業就業者) 632 世帯
tokeisyo0217_000090 2005001010 2005年 平成17年 26104 京都市中京区 非就業者世帯 18002 世帯
* Row count is limited to 100.