Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Yokoi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name Criminal_Population
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1258i
#property http://lodoosaka.hozo.jp/kind http://lodoosaka.hozo.jp/ku http://lodoosaka.hozo.jp/year http://lodoosaka.hozo.jp/criminal http://lodoosaka.hozo.jp/population
#object_type_xsd string:ja string:ja int string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#1 犯罪 2013 6955 117922
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#2 犯罪 都 島 2013 2091 104100
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#3 犯罪 福 島 2013 1266 71490
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#4 犯罪 此 花 2013 966 66418
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#5 犯罪 中 央 2013 8111 86357
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#6 犯罪 西 2013 2096 88715
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#7 犯罪 2013 1321 82375
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#8 犯罪 大 正 2013 977 67040
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#9 犯罪 天王寺 2013 1928 73638
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#10 犯罪 浪 速 2013 3149 66226
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#11 犯罪 西淀川 2013 1316 96725
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#12 犯罪 淀 川 2013 3460 173966
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#13 犯罪 東淀川 2013 2882 176368
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#14 犯罪 東 成 2013 1568 80372
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#15 犯罪 生 野 2013 2219 130567
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#16 犯罪 2013 1524 91002
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#17 犯罪 城 東 2013 2376 164833
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#18 犯罪 鶴 見 2013 1799 111929
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#19 犯罪 阿倍野 2013 2415 108244
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#20 犯罪 住之江 2013 2773 124524
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#21 犯罪 住 吉 2013 2600 155020
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#22 犯罪 東住吉 2013 2345 129077
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#23 犯罪 平 野 2013 3836 197718
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#24 犯罪 西 成 2013 3242 119340
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#25 犯罪 2012 6240 114867
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#26 犯罪 都 島 2012 1885 104016
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#27 犯罪 福 島 2012 1248 70342
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#28 犯罪 此 花 2012 926 66293
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#29 犯罪 中 央 2012 7613 83365
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#30 犯罪 西 2012 1992 86932
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#31 犯罪 2012 1272 83267
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#32 犯罪 大 正 2012 962 67806
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#33 犯罪 天王寺 2012 1749 72512
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#34 犯罪 浪 速 2012 3360 64840
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#35 犯罪 西淀川 2012 1325 97220
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#36 犯罪 淀 川 2012 3148 172986
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#37 犯罪 東淀川 2012 3186 177003
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#38 犯罪 東 成 2012 1626 80562
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#39 犯罪 生 野 2012 2357 131625
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#40 犯罪 2012 1403 91490
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#41 犯罪 城 東 2012 2324 165211
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#42 犯罪 鶴 見 2012 1922 111866
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#43 犯罪 阿倍野 2012 2213 107340
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#44 犯罪 住之江 2012 2363 125480
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#45 犯罪 住 吉 2012 2438 155067
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#46 犯罪 東住吉 2012 2441 129525
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#47 犯罪 平 野 2012 4245 198754
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#48 犯罪 西 成 2012 2538 120210
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#49 犯罪 2011 6627 112985
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#50 犯罪 都 島 2011 2254 102968
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#51 犯罪 福 島 2011 1283 69110
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#52 犯罪 此 花 2011 979 66279
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#53 犯罪 中 央 2011 7355 81089
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#54 犯罪 西 2011 2295 85115
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#55 犯罪 2011 1260 84106
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#56 犯罪 大 正 2011 980 68639
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#57 犯罪 天王寺 2011 1891 71067
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#58 犯罪 浪 速 2011 3360 63337
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#59 犯罪 西淀川 2011 1347 97516
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#60 犯罪 淀 川 2011 3283 172384
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#61 犯罪 東淀川 2011 2834 176705
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#62 犯罪 東 成 2011 1526 80425
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#63 犯罪 生 野 2011 2360 132423
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#64 犯罪 2011 1412 91772
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#65 犯罪 城 東 2011 2297 165424
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#66 犯罪 鶴 見 2011 1685 111647
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#67 犯罪 阿倍野 2011 2151 106810
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#68 犯罪 住之江 2011 2560 126216
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#69 犯罪 住 吉 2011 2783 155483
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#70 犯罪 東住吉 2011 2309 130099
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#71 犯罪 平 野 2011 4011 199255
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#72 犯罪 西 成 2011 3341 121075
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#73 犯罪 2010 6272 110637
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#74 犯罪 都 島 2010 2267 102686
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#75 犯罪 福 島 2010 1284 67391
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#76 犯罪 此 花 2010 1063 65605
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#77 犯罪 中 央 2010 7968 78807
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#78 犯罪 西 2010 2488 83244
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#79 犯罪 2010 1438 84893
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#80 犯罪 大 正 2010 1115 69446
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#81 犯罪 天王寺 2010 2298 69865
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#82 犯罪 浪 速 2010 3587 61850
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#83 犯罪 西淀川 2010 1440 97521
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#84 犯罪 淀 川 2010 3209 172083
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#85 犯罪 東淀川 2010 2917 176557
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#86 犯罪 東 成 2010 1694 80191
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#87 犯罪 生 野 2010 2487 133892
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#88 犯罪 2010 1606 92451
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#89 犯罪 城 東 2010 2546 165857
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#90 犯罪 鶴 見 2010 1806 111166
http://lodoosaka.hozo.jp/data/criminalpopulation#91 犯罪 阿倍野 2010 2174 106414
* Row count is limited to 100.