Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

3

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name リッツ総合研究所
#attribution_url http://www.rits-ri.net/
#license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ja
#file_name yokohama_temple
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s412i
#property 名称 緯度 経度
#object_type_xsd string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion
1 千光寺 35.3221 139.604
2 光伝寺 35.3275 139.612
3 宝樹院 35.3278 139.607
4 上行寺 35.3285 139.619
5 染王寺 35.3272 139.633
6 金竜院 35.3295 139.622
7 竜華寺 35.3346 139.626
8 福泉寺 35.381 139.496
9 密蔵院 35.3956 139.488
10 宝心寺 35.407 139.486
11 長福寺 35.4132 139.489
12 東泉寺 35.3957 139.481
13 無量寺 35.4175 139.481
14 證菩提寺 35.3632 139.57
15 長慶寺 35.3648 139.562
16 燈明寺 35.3736 139.514
17 玉泉寺 35.3789 139.521
18 妙蓮寺 35.3859 139.604
19 蔵田寺 35.3921 139.537
20 成就院 35.3887 139.598
21 東福寺 35.3905 139.597
22 正覚寺 35.4027 139.589
23 中田寺 35.4139 139.507
24 成正寺 35.4143 139.546
25 法安寺 35.3596 139.541
26 長谷寺 35.3602 139.526
27 永林寺 35.3616 139.552
28 常勝寺 35.3677 139.519
29 定泉寺 35.3676 139.522
30 正翁寺 35.3686 139.558
31 般若院 35.3701 139.54
32 大誓寺 35.3713 139.556
33 龍長院 35.3721 139.497
34 長光寺 35.3722 139.55
35 光長寺 35.3731 139.534
36 正安寺 35.3779 139.539
37 東光禅寺 35.3366 139.606
38 自性院 35.3413 139.608
39 正法院 35.3458 139.618
40 満蔵院 35.3463 139.608
41 金蔵院 35.3479 139.607
42 光明寺 35.3575 139.579
43 護念寺 35.3615 139.597
44 宝勝寺 35.3632 139.607
45 阿弥陀寺 35.3668 139.597
46 随緑寺 35.3698 139.612
47 大運寺 35.3794 139.508
48 万松寺 35.3822 139.538
49 永勝寺 35.3831 139.543
50 西立寺 35.3842 139.523
51 専念寺 35.3852 139.505
52 林宗寺 35.3886 139.536
53 親縁寺 35.3911 139.529
54 宝寿院 35.3912 139.513
55 盛徳寺 35.394 139.537
56 海藏院 35.397 139.53
57 長福寺 35.3991 139.556
58 高松寺 35.4 139.529
59 清源院 35.4018 139.532
60 善了寺 35.4041 139.536
61 妙秀寺 35.4061 139.54
62 雲林寺 35.4068 139.531
63 円福寺 35.4085 139.547
64 来迎寺 35.4092 139.53
65 長泉寺 35.4096 139.551
66 宝藏院 35.4095 139.54
67 大善寺 35.4164 139.535
68 長藏寺 35.4197 139.546
69 金台寺 35.3791 139.606
70 安養寺 35.3799 139.58
71 妙法寺 35.3811 139.621
72 来光寺 35.3817 139.595
73 浄念寺 35.3844 139.566
74 徳恩寺 35.3857 139.582
75 願行寺 35.3879 139.614
76 篁修寺 35.3906 139.607
77 光明寺 35.391 139.581
78 善光寺 35.392 139.587
79 林香寺 35.3954 139.611
80 東樹院 35.396 139.599
81 本願寺横浜別院 35.3961 139.588
82 正應寺 35.3967 139.575
83 福徳院 35.3982 139.56
84 貞昌院(天照寺) 35.4037 139.57
85 真光寺 35.407 139.602
86 金蔵院 35.4093 139.62
87 自性院 35.4095 139.59
88 西福寺 35.41 139.601
89 普門院 35.412 139.584
90 真照寺 35.4147 139.621
* Row count is limited to 100.