Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市小中学校児童・生徒数一覧(個別)

岡谷市の各小中学校の児童・生徒数の一覧です。 1.小井川小学校(oikawa) 2.岡谷田中小学校(okayatanaka) 3.湊小学校(minato) 4.川岸小学校(kawagishi) 5.長地小学校(osachi) 6.神明小学校(shinmei) 7.上の原小学校(uenohara) 8.岡谷北部中学校(hokubu) 9.岡谷東部中学校(tobu) 10.岡谷西部中学校(seibu) 11.岡谷南部中学校(nanbu)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name gakko_shinmei_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10099i
#property 計(合計) 男(合計) 女(合計) 計(1学年) 男(1学年) 女(1学年) 計(2学年) 男(2学年) 女(2学年) 計(3学年) 男(3学年) 女(3学年) 計(4学年) 男(4学年) 女(4学年) 計(5学年) 男(5学年) 女(5学年) 計(6学年) 男(6学年) 女(6学年)
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-12-15 00:00:00 平成11年 523 269 254 80 40 40 98 52 46 87 46 41 89 42 47 83 45 38 86 44 42
2023-12-15 00:00:00 平成12年 508 263 245 86 43 43 78 41 37 90 48 42 84 45 39 88 42 46 82 44 38
2023-12-15 00:00:00 平成13年 505 250 255 87 40 47 81 41 40 78 39 39 90 47 43 79 40 39 90 43 47
2023-12-15 00:00:00 平成14年 490 235 255 78 30 48 83 39 44 82 40 42 78 41 37 89 45 44 80 40 40
2023-12-15 00:00:00 平成15年 481 240 241 75 46 29 77 30 47 84 39 45 81 39 42 77 40 37 87 46 41
2023-12-15 00:00:00 平成16年 466 235 231 82 45 37 72 44 28 74 30 44 83 38 45 81 39 42 74 39 35
2023-12-15 00:00:00 平成17年 473 231 242 89 38 51 75 40 35 71 44 27 74 31 43 84 39 45 80 39 41
2023-12-15 00:00:00 平成18年 459 234 225 72 43 29 87 37 50 74 41 33 71 44 27 73 31 42 82 38 44
2023-12-15 00:00:00 平成19年 448 231 217 72 33 39 73 44 29 85 37 48 73 41 32 70 43 27 75 33 42
2023-12-15 00:00:00 平成20年 441 232 209 67 34 33 71 33 38 71 42 29 88 39 49 75 41 34 69 43 26
2023-12-15 00:00:00 平成21年 445 221 224 75 35 40 66 34 32 69 32 37 71 40 31 89 39 50 75 41 34
2023-12-15 00:00:00 平成22年 424 203 221 51 27 24 76 33 43 66 33 33 71 33 38 69 38 31 91 39 52
2023-12-15 00:00:00 平成23年 396 203 193 60 33 27 53 28 25 74 35 39 67 34 33 73 34 39 69 39 30
2023-12-15 00:00:00 平成24年 371 184 187 43 21 22 58 31 27 55 29 26 75 35 40 68 35 33 72 33 39
2023-12-15 00:00:00 平成25年 371 187 184 72 34 38 44 22 22 57 30 27 56 31 25 74 35 39 68 35 33
2023-12-15 00:00:00 平成26年 362 179 183 55 23 32 74 36 38 45 22 23 58 31 27 57 32 25 73 35 38
2023-12-15 00:00:00 平成27年 346 173 173 54 26 28 56 23 33 74 35 39 48 25 23 59 32 27 55 32 23
2023-12-15 00:00:00 平成28年 456 218 238 89 39 50 76 33 43 63 27 36 88 45 43 62 34 28 78 40 38
2023-12-15 00:00:00 平成29年 433 201 232 56 24 32 90 39 51 77 34 43 63 28 35 85 42 43 62 34 28
2023-12-15 00:00:00 平成30年 425 188 237 64 30 34 53 19 34 87 38 49 76 33 43 60 27 33 85 41 44
2023-12-15 00:00:00 令和元年 399 182 217 60 34 26 63 30 33 52 19 33 86 37 49 75 33 42 63 29 34
2023-12-15 00:00:00 令和2年 384 178 206 46 25 21 60 33 27 63 31 32 53 19 34 87 37 50 75 33 42
2023-12-15 00:00:00 令和3年 352 165 187 51 25 26 45 25 20 60 32 28 60 29 31 50 17 33 86 37 49
2023-12-15 00:00:00 令和4年 319 158 161 52 28 24 51 25 26 47 26 21 58 32 26 61 30 31 50 17 33
* Row count is limited to 100.