Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2026年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2026年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202605
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10395i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 119002 125930 244932 2835 3346 6181 104507 4459 899 121837 129276 251113 109865
2 順化 1477 1750 3227 32 66 98 1699 55 26 1509 1816 3325 1780
3 宝永 2064 2418 4482 23 30 53 2016 36 12 2087 2448 4535 2064
4 3802 3884 7686 279 307 586 3883 429 74 4081 4191 8272 4386
5 4597 4947 9544 80 107 187 4249 123 38 4677 5054 9731 4410
6 木田 6744 7078 13822 109 138 247 5727 174 41 6853 7216 14069 5942
7 清明 3582 3742 7324 99 85 184 3103 138 19 3681 3827 7508 3260
8 足羽 2418 2550 4968 68 103 171 2335 111 27 2486 2653 5139 2473
9 春山 2796 2938 5734 153 123 276 2728 212 37 2949 3061 6010 2977
10 松本 5194 5692 10886 158 195 353 5272 244 52 5352 5887 11239 5568
11 日之出 3181 3532 6713 55 113 168 3226 118 31 3236 3645 6881 3375
12 2394 2566 4960 38 46 84 2301 60 12 2432 2612 5044 2373
13 和田 5320 5666 10986 176 156 332 4764 264 41 5496 5822 11318 5069
14 東安居 2996 3179 6175 99 143 242 2900 174 39 3095 3322 6417 3113
15 円山 3812 4031 7843 70 65 135 3199 94 26 3882 4096 7978 3319
16 啓蒙 3747 3838 7585 163 190 353 3343 239 32 3910 4028 7938 3614
17 西藤島 2192 2243 4435 38 33 71 1769 41 16 2230 2276 4506 1826
18 社南 6420 6765 13185 98 143 241 5289 161 40 6518 6908 13426 5490
19 社西 2589 2800 5389 39 62 101 2313 72 12 2628 2862 5490 2397
20 社北 4013 4021 8034 107 121 228 3419 145 44 4120 4142 8262 3608
21 安居 1411 1428 2839 6 19 25 1137 14 8 1417 1447 2864 1159
22 中藤島 5694 6023 11717 162 307 469 4845 384 46 5856 6330 12186 5275
23 大安寺 490 522 1012 1 12 13 418 10 3 491 534 1025 431
24 河合 1728 1831 3559 22 19 41 1335 26 7 1750 1850 3600 1368
25 麻生津 3430 3681 7111 61 28 89 2801 58 22 3491 3709 7200 2881
26 国見 385 423 808 7 7 14 363 9 4 392 430 822 376
27 岡保 1029 1067 2096 10 10 20 783 14 6 1039 1077 2116 803
28 東藤島 1645 1733 3378 20 15 35 1289 21 10 1665 1748 3413 1320
29 殿下 154 165 319 1 1 2 160 1 1 155 166 321 162
30 1270 1329 2599 16 18 34 973 29 4 1286 1347 2633 1006
31 635 635 1270 30 8 38 488 32 3 665 643 1308 523
32 鷹巣 709 746 1455 64 21 85 606 76 4 773 767 1540 686
33 本郷 433 437 870 8 10 18 334 13 4 441 447 888 351
34 宮ノ下 353 394 747 3 3 6 299 5 0 356 397 753 304
35 森田 8011 8427 16438 152 166 318 6482 198 45 8163 8593 16756 6725
36 酒生 1490 1520 3010 6 4 10 1126 6 2 1496 1524 3020 1134
37 一乗 309 316 625 18 6 24 266 21 1 327 322 649 288
38 上文殊 724 761 1485 7 9 16 591 13 2 731 770 1501 606
39 文殊 958 1017 1975 16 5 21 691 19 2 974 1022 1996 712
40 六条 891 979 1870 29 14 43 751 36 5 920 993 1913 792
41 東郷 1853 1915 3768 21 6 27 1316 23 3 1874 1921 3795 1342
42 明新 7344 7935 15279 111 182 293 6458 201 54 7455 8117 15572 6713
43 日新 2648 2623 5271 109 129 238 2517 205 22 2757 2752 5509 2744
44 美山 1563 1654 3217 10 37 47 1279 34 11 1573 1691 3264 1324
45 越廼 386 426 812 17 41 58 420 55 3 403 467 870 478
46 清水西 1353 1398 2751 27 14 41 1016 25 5 1380 1412 2792 1046
47 清水東 792 829 1621 6 2 8 559 6 0 798 831 1629 565
48 清水南 945 990 1935 4 5 9 820 8 1 949 995 1944 829
49 清水北 1031 1086 2117 7 22 29 849 27 2 1038 1108 2146 878
* Row count is limited to 100.