Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2026年福井市町丁別 人口・世帯数

2026年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202605
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10398i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 151 127 278 4 4 8 158 4 3 155 131 286 165
2 足羽上町 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2
3 足羽1丁目 301 326 627 7 7 14 302 4 4 308 333 641 310
4 足羽2丁目 267 318 585 4 4 8 253 8 0 271 322 593 261
5 足羽3丁目 217 237 454 14 12 26 239 17 2 231 249 480 258
6 足羽4丁目 215 217 432 17 7 24 196 17 3 232 224 456 216
7 足羽5丁目 197 173 370 1 15 16 175 15 1 198 188 386 191
8 浅水町 210 238 448 11 1 12 173 11 1 221 239 460 185
9 浅水二日町 292 332 624 5 2 7 247 6 1 297 334 631 254
10 網戸瀬町 17 18 35 0 0 0 15 0 0 17 18 35 15
11 安保町 46 46 92 0 0 0 32 0 0 46 46 92 32
12 天菅生町 21 23 44 0 4 4 16 4 0 21 27 48 20
13 荒木別所町 80 77 157 0 0 0 55 0 0 80 77 157 55
14 飯塚󠄄町 574 617 1191 7 29 36 536 23 10 581 646 1227 569
15 幾久町 149 163 312 6 17 23 144 19 1 155 180 335 164
16 幾代2丁目 58 68 126 2 1 3 65 2 1 60 69 129 68
17 泉田町 63 68 131 0 0 0 52 0 0 63 68 131 52
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 47 12 59 0 0 0 46 0 0 47 12 59 46
20 今泉町 19 18 37 0 0 0 13 0 0 19 18 37 13
21 今市町 290 293 583 2 1 3 209 1 0 292 294 586 210
22 印田町 37 39 76 0 3 3 25 1 2 37 42 79 28
23 板垣1丁目 214 200 414 5 2 7 159 5 2 219 202 421 166
24 板垣2丁目 430 476 906 5 4 9 370 3 4 435 480 915 377
25 板垣3丁目 318 325 643 2 1 3 277 2 1 320 326 646 280
26 板垣4丁目 178 177 355 0 2 2 132 0 2 178 179 357 134
27 板垣5丁目 341 366 707 3 4 7 280 4 2 344 370 714 286
28 上伏町 60 69 129 0 0 0 38 0 0 60 69 129 38
29 運動公󠄃園1丁目 520 536 1056 9 7 16 447 7 3 529 543 1072 457
30 運動公󠄃園2丁目 259 319 578 2 2 4 302 2 0 261 321 582 304
31 馬垣町 252 249 501 2 0 2 203 2 0 254 249 503 205
32 運動公󠄃園3丁目 217 235 452 0 1 1 185 1 0 217 236 453 186
33 運動公󠄃園4丁目 161 153 314 0 2 2 119 0 2 161 155 316 121
34 羽水1丁目 79 76 155 2 2 4 63 4 0 81 78 159 67
35 羽水2丁目 97 96 193 0 3 3 93 3 0 97 99 196 96
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 2 0 0 3 3 6 2
37 江端町 1055 1177 2232 53 34 87 1015 56 10 1108 1211 2319 1081
38 海老助町 68 66 134 0 1 1 49 0 1 68 67 135 50
39 江守中町 303 310 613 9 9 18 264 13 3 312 319 631 280
40 円山1丁目 211 207 418 1 5 6 172 3 3 212 212 424 178
41 江守の里1丁目 254 276 530 0 0 0 209 0 0 254 276 530 209
42 江守の里2丁目 316 336 652 2 3 5 251 2 3 318 339 657 256
43 江尻ケ丘町 239 254 493 0 4 4 223 0 4 239 258 497 227
44 江守中1丁目 241 232 473 2 3 5 201 1 2 243 235 478 204
45 江守中2丁目 350 365 715 5 7 12 312 5 2 355 372 727 319
46 円山2丁目 102 97 199 1 0 1 56 0 1 103 97 200 57
47 大町 175 199 374 9 17 26 150 18 1 184 216 400 169
48 大島町 850 837 1687 24 14 38 724 33 3 874 851 1725 760
49 大瀬町 126 124 250 3 1 4 96 3 1 129 125 254 100
50 大手1丁目 52 65 117 0 0 0 65 0 0 52 65 117 65
51 大手2丁目 279 314 593 5 3 8 303 5 1 284 317 601 309
52 大手3丁目 43 60 103 0 0 0 42 0 0 43 60 103 42
53 大畑町 80 86 166 0 0 0 58 0 0 80 86 166 58
54 大宮1丁目 137 129 266 5 4 9 133 5 0 142 133 275 138
55 大宮2丁目 480 531 1011 7 21 28 497 19 7 487 552 1039 523
56 大宮3丁目 569 552 1121 12 13 25 521 19 5 581 565 1146 545
57 大宮4丁目 209 194 403 1 6 7 197 3 4 210 200 410 204
58 大和田町 138 160 298 1 4 5 117 0 4 139 164 303 121
59 岡西谷町 20 17 37 5 0 5 12 5 0 25 17 42 17
60 恐神町 12 13 25 0 2 2 11 0 2 12 15 27 13
61 大宮5丁目 372 395 767 6 4 10 314 8 2 378 399 777 324
62 大宮6丁目 257 273 530 10 0 10 236 10 0 267 273 540 246
63 大町1丁目 70 71 141 2 1 3 76 1 1 72 72 144 78
64 大町2丁目 131 125 256 19 17 36 94 28 2 150 142 292 124
65 大和田1丁目 2 4 6 0 0 0 6 0 0 2 4 6 6
66 大和田2丁目 49 54 103 0 0 0 64 0 0 49 54 103 64
67 開発町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
68 花月1丁目 89 97 186 1 1 2 105 1 1 90 98 188 107
69 花月2丁目 172 191 363 6 9 15 176 7 2 178 200 378 185
70 花月3丁目 178 189 367 6 32 38 168 35 3 184 221 405 206
71 花月4丁目 148 176 324 3 2 5 138 4 0 151 178 329 142
72 主計中町 73 76 149 0 0 0 48 0 0 73 76 149 48
73 春日町 114 119 233 0 1 1 101 0 1 114 120 234 102
74 春日1丁目 207 224 431 0 6 6 181 4 1 207 230 437 186
75 春日2丁目 265 313 578 6 3 9 261 3 2 271 316 587 266
76 春日3丁目 392 422 814 7 3 10 310 7 3 399 425 824 320
77 勝見1丁目 206 218 424 0 1 1 180 0 1 206 219 425 181
78 勝見2丁目 134 151 285 7 0 7 138 7 0 141 151 292 145
79 勝見3丁目 456 491 947 15 10 25 432 15 6 471 501 972 453
80 金屋町 26 21 47 0 0 0 21 0 0 26 21 47 21
81 上一光町 1 4 5 0 0 0 5 0 0 1 4 5 5
82 上江尻町 106 114 220 2 2 4 84 1 3 108 116 224 88
83 上中町 284 313 597 7 4 11 205 5 4 291 317 608 214
84 加茂河原町 204 198 402 2 3 5 164 3 2 206 201 407 169
85 加茂河原1丁目 175 150 325 9 3 12 160 6 1 184 153 337 167
86 河合勝見町 36 36 72 0 0 0 27 0 0 36 36 72 27
87 川合鷲塚󠄄町 291 348 639 3 1 4 222 3 1 294 349 643 226
88 つくし野1丁目 205 198 403 1 5 6 180 3 1 206 203 409 184
89 つくし野2丁目 218 230 448 3 0 3 182 3 0 221 230 451 185
90 つくし野3丁目 212 224 436 5 4 9 177 5 0 217 228 445 182
91 加茂河原2丁目 299 260 559 8 10 18 310 14 1 307 270 577 325
* Row count is limited to 100.