Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Michiaki Tatsubori
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_2010_Table31_03
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#namespace area http://ibm.info/jpcensus/2010/area/
#namespace census31 http://ibm.info/jpcensus/2010/table/31/
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地域識別コード 地域名 総数(世帯人員) 世帯人員が1人 世帯人員が2人 世帯人員が3人 世帯人員が4人 世帯人員が5人 世帯人員が6人 世帯人員が7人以上 世帯の総数(世帯人員)/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が1人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が2人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が3人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が4人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が5人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が6人/うち65歳以上世帯員がいる世帯 世帯人員が7人以上/うち65歳以上世帯員がいる世帯
#object_type_xsd int string string int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
area:0 0 a 全国 27577824 4790768 11925118 5271489 2412743 1396974 1103242 677490 27577824 4790768 11925118 5271489 2412743 1396974 1103242 677490
area:1 1 b 全国 市部 24597973 4372550 10747017 4709819 2102282 1189230 926532 550543 24597973 4372550 10747017 4709819 2102282 1189230 926532 550543
area:2 2 b 全国 郡部 2979851 418218 1178101 561670 310461 207744 176710 126947 2979851 418218 1178101 561670 310461 207744 176710 126947
area:1000 1000 a 北海道 1255605 261553 643116 213350 77371 31492 17775 10948 1255605 261553 643116 213350 77371 31492 17775 10948
area:1001 1001 b 北海道 市部 969161 208661 501561 166787 56428 20438 10162 5124 969161 208661 501561 166787 56428 20438 10162 5124
area:1002 1002 b 北海道 郡部 286444 52892 141555 46563 20943 11054 7613 5824 286444 52892 141555 46563 20943 11054 7613 5824
area:1100 1100 1 札幌市 362076 81848 185369 64466 20674 6214 2559 946 362076 81848 185369 64466 20674 6214 2559 946
area:1101 1101 0 札幌市 中央区 36853 11338 18283 5274 1435 351 126 46 36853 11338 18283 5274 1435 351 126 46
area:1102 1102 0 札幌市 北区 52535 11001 27015 9575 3376 982 396 190 52535 11001 27015 9575 3376 982 396 190
area:1103 1103 0 札幌市 東区 46704 11048 23427 8524 2525 729 313 138 46704 11048 23427 8524 2525 729 313 138
area:1104 1104 0 札幌市 白石区 36130 9095 17813 6521 1954 487 196 64 36130 9095 17813 6521 1954 487 196 64
area:1105 1105 0 札幌市 豊平区 40093 10232 20077 6785 2082 624 227 66 40093 10232 20077 6785 2082 624 227 66
area:1106 1106 0 札幌市 南区 34368 7167 18360 5961 2000 566 223 91 34368 7167 18360 5961 2000 566 223 91
area:1107 1107 0 札幌市 西区 42080 9497 21986 7452 2221 628 216 80 42080 9497 21986 7452 2221 628 216 80
area:1108 1108 0 札幌市 厚別区 26048 5147 14247 4624 1419 398 166 47 26048 5147 14247 4624 1419 398 166 47
area:1109 1109 0 札幌市 手稲区 26790 4450 13963 5523 1836 643 294 81 26790 4450 13963 5523 1836 643 294 81
area:1110 1110 0 札幌市 清田区 20475 2873 10198 4227 1826 806 402 143 20475 2873 10198 4227 1826 806 402 143
area:1202 1202 2 函館市 70967 17501 34432 12103 4157 1547 836 391 70967 17501 34432 12103 4157 1547 836 391
area:1203 1203 2 小樽市 38190 9174 19327 6440 2047 709 347 146 38190 9174 19327 6440 2047 709 347 146
area:1204 1204 2 旭川市 84662 18053 45219 14058 4672 1585 736 339 84662 18053 45219 14058 4672 1585 736 339
area:1205 1205 2 室蘭市 26148 6326 14189 4012 981 395 171 74 26148 6326 14189 4012 981 395 171 74
area:1206 1206 2 釧路市 42760 9330 22407 7328 2372 820 323 180 42760 9330 22407 7328 2372 820 323 180
area:1207 1207 2 帯広市 35129 7205 18379 5832 2146 833 471 263 35129 7205 18379 5832 2146 833 471 263
area:1208 1208 2 北見市 29444 5612 15485 4894 1895 813 421 324 29444 5612 15485 4894 1895 813 421 324
area:1209 1209 2 夕張市 4496 1248 2434 551 147 56 37 23 4496 1248 2434 551 147 56 37 23
area:1210 1210 2 岩見沢市 23053 4371 11665 3945 1553 725 466 328 23053 4371 11665 3945 1553 725 466 328
area:1211 1211 2 網走市 8781 1672 4348 1453 638 322 214 134 8781 1672 4348 1453 638 322 214 134
area:1212 1212 2 留萌市 6393 1362 3448 1059 341 116 51 16 6393 1362 3448 1059 341 116 51 16
area:1213 1213 2 苫小牧市 33716 7277 17949 5536 1787 716 305 146 33716 7277 17949 5536 1787 716 305 146
area:1214 1214 2 稚内市 9220 1820 4567 1692 606 298 152 85 9220 1820 4567 1692 606 298 152 85
area:1215 1215 2 美唄市 7919 1734 3899 1223 508 265 170 120 7919 1734 3899 1223 508 265 170 120
area:1216 1216 2 芦別市 5893 1319 3171 908 300 109 46 40 5893 1319 3171 908 300 109 46 40
area:1217 1217 2 江別市 25575 4334 13450 4782 1775 709 352 173 25575 4334 13450 4782 1775 709 352 173
area:1218 1218 2 赤平市 4286 1010 2423 563 173 86 18 13 4286 1010 2423 563 173 86 18 13
area:1219 1219 2 紋別市 6628 1461 3434 1068 390 162 74 39 6628 1461 3434 1068 390 162 74 39
area:1220 1220 2 士別市 6668 1153 3413 1122 484 247 145 104 6668 1153 3413 1122 484 247 145 104
area:1221 1221 2 名寄市 7685 1426 4000 1272 514 223 160 90 7685 1426 4000 1272 514 223 160 90
area:1222 1222 2 三笠市 3944 1075 2101 513 111 83 31 30 3944 1075 2101 513 111 83 31 30
area:1223 1223 2 根室市 7316 1292 3342 1275 583 357 300 167 7316 1292 3342 1275 583 357 300 167
area:1224 1224 2 千歳市 15349 2852 8070 2806 953 352 208 108 15349 2852 8070 2806 953 352 208 108
area:1225 1225 2 滝川市 10759 2242 5892 1677 564 212 118 54 10759 2242 5892 1677 564 212 118 54
area:1226 1226 2 砂川市 5555 1233 3145 801 231 71 52 22 5555 1233 3145 801 231 71 52 22
area:1227 1227 2 歌志内市 1535 418 842 203 43 24 3 2 1535 418 842 203 43 24 3 2
area:1228 1228 2 深川市 7262 1330 3975 1138 447 188 122 62 7262 1330 3975 1138 447 188 122 62
area:1229 1229 2 富良野市 5973 998 2935 956 480 249 192 163 5973 998 2935 956 480 249 192 163
area:1230 1230 2 登別市 13494 2585 7584 2163 701 276 120 65 13494 2585 7584 2163 701 276 120 65
area:1231 1231 2 恵庭市 13359 2082 7158 2478 910 378 233 120 13359 2082 7158 2478 910 378 233 120
area:1233 1233 2 伊達市 9857 1864 5296 1641 574 251 134 97 9857 1864 5296 1641 574 251 134 97
area:1234 1234 2 北広島市 12420 1825 6827 2445 806 300 175 42 12420 1825 6827 2445 806 300 175 42
area:1235 1235 2 石狩市 12733 1874 6761 2411 1011 364 227 85 12733 1874 6761 2411 1011 364 227 85
area:1236 1236 2 北斗市 9916 1755 4625 1973 854 383 193 133 9916 1755 4625 1973 854 383 193 133
area:1300 1300 c 石狩振興局 5163 717 2412 966 486 259 191 132 5163 717 2412 966 486 259 191 132
area:1303 1303 3 当別町 4267 616 2055 824 404 191 118 59 4267 616 2055 824 404 191 118 59
area:1304 1304 3 新篠津村 896 101 357 142 82 68 73 73 896 101 357 142 82 68 73 73
area:1330 1330 c 渡島総合振興局 28002 5588 13344 4721 2098 985 721 545 28002 5588 13344 4721 2098 985 721 545
area:1331 1331 3 松前町 3195 714 1608 499 221 76 46 31 3195 714 1608 499 221 76 46 31
area:1332 1332 3 福島町 1796 362 816 347 149 69 36 17 1796 362 816 347 149 69 36 17
area:1333 1333 3 知内町 1421 236 614 269 130 88 59 25 1421 236 614 269 130 88 59 25
area:1334 1334 3 木古内町 1892 415 932 285 132 70 33 25 1892 415 932 285 132 70 33 25
area:1337 1337 3 七飯町 6950 1230 3425 1302 528 215 165 85 6950 1230 3425 1302 528 215 165 85
area:1343 1343 3 鹿部町 1188 167 569 171 74 70 62 75 1188 167 569 171 74 70 62 75
area:1345 1345 3 森町 4755 957 2033 825 430 206 173 131 4755 957 2033 825 430 206 173 131
area:1346 1346 3 八雲町 4670 978 2189 734 346 154 132 137 4670 978 2189 734 346 154 132 137
area:1347 1347 3 長万部町 2135 529 1158 289 88 37 15 19 2135 529 1158 289 88 37 15 19
area:1360 1360 c 檜山振興局 13083 2752 6516 2074 817 480 284 160 13083 2752 6516 2074 817 480 284 160
area:1361 1361 3 江差町 2382 558 1201 374 133 58 31 27 2382 558 1201 374 133 58 31 27
area:1362 1362 3 上ノ国町 1754 358 894 259 113 69 45 16 1754 358 894 259 113 69 45 16
area:1363 1363 3 厚沢部町 1453 279 750 261 89 44 16 14 1453 279 750 261 89 44 16 14
area:1364 1364 3 乙部町 1450 324 743 220 70 47 27 19 1450 324 743 220 70 47 27 19
area:1367 1367 3 奥尻町 918 211 486 121 54 27 15 4 918 211 486 121 54 27 15 4
area:1370 1370 3 今金町 1864 302 853 330 152 99 89 39 1864 302 853 330 152 99 89 39
area:1371 1371 3 せたな町 3262 720 1589 509 206 136 61 41 3262 720 1589 509 206 136 61 41
area:1390 1390 c 後志総合振興局 27835 6013 13614 4590 1848 828 581 361 27835 6013 13614 4590 1848 828 581 361
area:1391 1391 3 島牧村 633 147 299 117 33 19 9 9 633 147 299 117 33 19 9 9
area:1392 1392 3 寿都町 1098 289 558 156 51 24 14 6 1098 289 558 156 51 24 14 6
area:1393 1393 3 黒松内町 883 203 494 107 55 14 7 3 883 203 494 107 55 14 7 3
area:1394 1394 3 蘭越町 1607 279 785 259 152 63 48 21 1607 279 785 259 152 63 48 21
area:1395 1395 3 ニセコ町 1148 199 533 215 97 44 31 29 1148 199 533 215 97 44 31 29
area:1396 1396 3 真狩村 609 103 256 107 51 37 29 26 609 103 256 107 51 37 29 26
area:1397 1397 3 留寿都村 455 73 186 86 46 29 14 21 455 73 186 86 46 29 14 21
area:1398 1398 3 喜茂別町 791 149 439 121 54 9 10 9 791 149 439 121 54 9 10 9
area:1399 1399 3 京極町 914 168 431 164 73 36 19 23 914 168 431 164 73 36 19 23
area:1400 1400 3 倶知安町 3107 664 1516 550 191 99 67 20 3107 664 1516 550 191 99 67 20
area:1401 1401 3 共和町 1731 298 747 314 154 87 88 43 1731 298 747 314 154 87 88 43
area:1402 1402 3 岩内町 4136 1097 2010 644 233 84 49 19 4136 1097 2010 644 233 84 49 19
area:1403 1403 3 泊村 510 159 223 69 36 10 5 8 510 159 223 69 36 10 5 8
area:1404 1404 3 神恵内村 359 88 167 67 19 11 5 2 359 88 167 67 19 11 5 2
area:1405 1405 3 積丹町 1004 273 454 181 35 27 14 20 1004 273 454 181 35 27 14 20
area:1406 1406 3 古平町 1281 286 634 204 83 43 21 10 1281 286 634 204 83 43 21 10
* Row count is limited to 100.