Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

都道府県別付加価値額(従業者10人以上の事業所)緯度経度付き

経済産業省 工業統計調査 平成21年確報 産業編 第18表 都道府県別付加価値額(従業者10人以上の事業所)のLOD
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name nobuyuki otomori
#attribution_url http://www.facebook.com/profile.php?id=1223412144
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s50i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 平成20年(億円) 平成21年(億円) http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 北海道 16079 14187 43.065063 141.347644
http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 青森県 6090 5575 40.824592 140.740031
http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 岩手県 6463 5349 39.70367 141.152717
http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 宮城県 10633 9146 38.268915 140.872212
http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 秋田県 4841 3842 39.718353 140.103416
http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 山形県 9283 6476 38.240354 140.362582
http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 福島県 18886 14487 37.750324 140.466769
http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 茨城県 35164 26578 36.341981 140.446792
http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 栃木県 25950 22088 36.565875 139.883507
http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 群馬県 25584 21342 36.391389 139.060852
http://ja.wikipedia.org/wiki/埼玉県 埼玉県 45446 39437 35.857944 139.648663
http://ja.wikipedia.org/wiki/千葉県 千葉県 33214 25457 35.604757 140.123135
http://ja.wikipedia.org/wiki/東京都 東京都 33794 27444 35.689439 139.691643
http://ja.wikipedia.org/wiki/神奈川県 神奈川県 60308 43197 35.447692 139.642323
http://ja.wikipedia.org/wiki/新潟県 新潟県 18200 14476 37.901881 139.022861
http://ja.wikipedia.org/wiki/富山県 富山県 12748 8673 36.695376 137.211319
http://ja.wikipedia.org/wiki/石川県 石川県 9104 6482 36.594848 136.625578
http://ja.wikipedia.org/wiki/福井県 福井県 6903 5444 36.065449 136.221702
http://ja.wikipedia.org/wiki/山梨県 山梨県 9486 5936 35.665316 138.568999
http://ja.wikipedia.org/wiki/長野県 長野県 20791 17554 36.651473 138.181066
http://ja.wikipedia.org/wiki/岐阜県 岐阜県 20146 15396 35.39135 136.722298
http://ja.wikipedia.org/wiki/静岡県 静岡県 61543 48260 34.977136 138.383122
http://ja.wikipedia.org/wiki/愛知県 愛知県 117223 84963 35.180464 136.906705
http://ja.wikipedia.org/wiki/三重県 三重県 26369 22626 34.730724 136.508644
http://ja.wikipedia.org/wiki/滋賀県 滋賀県 24859 21688 35.004717 135.868637
http://ja.wikipedia.org/wiki/京都府 京都府 21095 16551 35.02114 135.755796
http://ja.wikipedia.org/wiki/大阪府 大阪府 58049 48839 34.6830438 135.522548
http://ja.wikipedia.org/wiki/兵庫県 兵庫県 51330 39225 34.691468 135.183129
http://ja.wikipedia.org/wiki/奈良県 奈良県 7253 5388 34.685425 135.832846
http://ja.wikipedia.org/wiki/和歌山県 和歌山県 9131 6344 34.225172 135.167862
http://ja.wikipedia.org/wiki/鳥取県 鳥取県 3085 2261 35.503653 134.23824
http://ja.wikipedia.org/wiki/島根県 島根県 3085 2261 35.471366 133.050826
http://ja.wikipedia.org/wiki/岡山県 岡山県 20639 16549 34.66169 133.934067
http://ja.wikipedia.org/wiki/広島県 広島県 27972 20595 34.39588 132.459206
http://ja.wikipedia.org/wiki/山口県 山口県 18670 14111 34.185891 131.470748
http://ja.wikipedia.org/wiki/徳島県 徳島県 7655 6849 34.065921 134.55929
http://ja.wikipedia.org/wiki/香川県 香川県 7133 7128 34.340336 134.043372
http://ja.wikipedia.org/wiki/愛媛県 愛媛県 8173 8170 33.841878 132.765825
http://ja.wikipedia.org/wiki/高知県 高知県 1886 1551 33.559868 133.530942
http://ja.wikipedia.org/wiki/福岡県 福岡県 21769 22477 33.606935 130.418206
http://ja.wikipedia.org/wiki/佐賀県 佐賀県 6293 4371 33.249527 130.298815
http://ja.wikipedia.org/wiki/長崎県 長崎県 5902 5672 32.744674 129.873042
http://ja.wikipedia.org/wiki/熊本県 熊本県 9153 7259 32.790513 130.742388
http://ja.wikipedia.org/wiki/大分県 大分県 10747 6574 33.238391 131.612658
http://ja.wikipedia.org/wiki/宮崎 宮崎県 4376 3657 31.911188 131.423873
http://ja.wikipedia.org/wiki/鹿児島県 鹿児島県 6711 5396 31.560052 130.557745
http://ja.wikipedia.org/wiki/沖縄県 沖縄県 1069 1416 26.211761 127.681119
* Row count is limited to 100.