#LINK | ||||
#lang | ja | |||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||
#file_name | omonasangyobetsu_wariai2020 | |||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7898i | |||
#property | 新宿区(単位:人) | 新宿区(単位:%) | 特別区部(単位:%) | 全国(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
総数 | 123796 | 100 | 100 | 100 |
卸売業,小売業 | 16019 | 13.7 | 11.9 | 3.5 |
情報通信業 | 14267 | 12.2 | 15.2 | 15.8 |
医療,福祉 | 12356 | 10.6 | 10.2 | 13.7 |
学術研究, 専門・技術サービス業 | 11430 | 9.8 | 7.7 | 3.8 |
サービス業(他に分類されないもの) | 9653 | 8.3 | 8.4 | 6.8 |
宿泊業,飲食サービス業 | 7978 | 6.8 | 5.9 | 5.5 |
製造業 | 7548 | 6.5 | 9.2 | 16.2 |
教育,学習支援業 | 7148 | 6.1 | 4.8 | 5.1 |
不動産業,物品賃貸業 | 6518 | 5.6 | 4.4 | 2.2 |
金融業,保険業 | 6462 | 5.5 | 4.5 | 2.4 |
公務(他に分類されるものを除く) | 5735 | 4.9 | 2.9 | 3.6 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 4094 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
建設業 | 3793 | 3.2 | 5.2 | 7.5 |
運輸業,郵便業 | 2970 | 2.5 | 5 | 5.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
複合サービス事業 | 288 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
農業,林業 | 110 | 0.1 | 0.2 | 3.3 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 22 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
分類不能の産業 | 6952 | - | - | - |
注)割合は、分母の就業者総数から「分類不能の産業」を除いて算出 |