#LINK | ||||||
#lang | ja | |||||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||
#file_name | shokugyobetsu_15saiijoshugyosha_su_wariai2020 | |||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7899i | |||||
#property | 2015年新宿区(単位:人) | 2020年新宿区(単位:人) | 2015年新宿区割合(単位:%) | 2020年新宿区割合(単位:%) | 2020年特別区部割合(単位:%) | 2020年全国割合(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
総数 | 134848 | 123796 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A 管理的職業従事者 | 5122 | 4982 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 2.1 |
B 専門的・技術的職業従事者 | 28452 | 35565 | 27 | 30.3 | 25 | 18.3 |
C 事務従事者 | 28859 | 34502 | 27.4 | 29.4 | 28.7 | 20.8 |
D 販売従事者 | 15397 | 15940 | 14.6 | 13.6 | 14.7 | 12.3 |
E サービス職業従事者 | 12462 | 11803 | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 12.1 |
F 保安職業従事者 | 2735 | 2904 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2 |
G 農林漁業従事者 | 88 | 104 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.4 |
H 生産工程従事者 | 4550 | 3879 | 4.3 | 3.3 | 5.7 | 13.6 |
I 輸送・機械運転従事者 | 1225 | 1115 | 1.2 | 1 | 2.3 | 3.5 |
J 建設・採掘従事者 | 1644 | 1550 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 4.4 |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 4777 | 4943 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 7.5 |
L 分類不能の職業 | 29537 | 6509 | ー | ー | ー | ー |
注)割合は、分母の就業者総数から「分類不能の職業」を除いて算出 |