#LINK | ||||
#lang | ja | |||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||
#file_name | omonasangyobetu_shugyoshasu_wariai2020 | |||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7904i | |||
#property | 就業者総数(単位:人) | 産業別就業者割合(新宿区)(単位:%) | 産業別就業者割合(特別区部)(単位:%) | 産業別就業者割合(全国)(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
総数 | 521201 | 100 | 100 | 100 |
A 農業,林業 | 203 | 0 | 0.1 | 3.3 |
B 漁業 | 11 | 0 | 0 | 0.2 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D 建設業 | 26456 | 5.2 | 5.6 | 7.5 |
E 製造業 | 30796 | 6.1 | 9.5 | 16.2 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3223 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
G 情報通信業 | 78650 | 15.5 | 13.6 | 3.5 |
H 運輸業,郵便業 | 10130 | 2 | 5 | 5.6 |
I 卸売業,小売業 | 68777 | 13.6 | 15.6 | 15.8 |
J 金融業,保険業 | 28012 | 5.5 | 5.3 | 2.4 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 27566 | 5.4 | 4.2 | 2.2 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 40125 | 7.9 | 7.6 | 3.8 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 30225 | 6 | 5.3 | 5.5 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 19278 | 3.8 | 3.3 | 3.5 |
O 教育,学習支援業 | 26345 | 5.2 | 4.2 | 5.1 |
P 医療,福祉 | 32253 | 6.4 | 7.9 | 13.7 |
Q 複合サービス事業 | 740 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 58359 | 11.5 | 8.9 | 6.8 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 25748 | 5.1 | 3.1 | 3.6 |
T 分類不能の産業 | 14288 | |||
(注)割合は分類不能の産業を除いて算出 |