#LINK | ||||
#lang | ja | |||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||
#file_name | ryushutu_ryunyu_chiikibetsu_15saiijo_shugyotsugakushasu_suii2020 | |||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7905i | |||
#property | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
#object_type_xsd | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
A 新宿区内に常住[B+C+D](単位:人) | 157672 | 155768 | 147018 | 134101 |
B 新宿区内に常住し、新宿区内で従業・通学(単位:人) | 76404 | 57705 | 49711 | 54959 |
C 新宿区内に常住し、他市区町村で従業・通学(流出)(単位:人) | 81268 | 76945 | 69286 | 72861 |
C のうち千代田区 | 14868 | 13134 | 13317 | 15174 |
C のうち中央区 | 7389 | 6017 | 5989 | 6397 |
C のうち港区 | 10687 | 9095 | 9284 | 9891 |
C のうち文京区 | 3973 | 3429 | 3414 | 3378 |
C のうち台東区 | 1560 | 1220 | 1119 | 1258 |
C のうち墨田区 | 715 | 662 | 647 | 685 |
C のうち江東区 | 2148 | 2108 | 2346 | 2466 |
C のうち品川区 | 2237 | 2093 | 2010 | 2198 |
C のうち目黒区 | 1343 | 1047 | 978 | 937 |
C のうち大田区 | 1188 | 1030 | 929 | 1045 |
C のうち世田谷区 | 2060 | 1652 | 1524 | 1540 |
C のうち渋谷区 | 6807 | 5578 | 5253 | 5509 |
C のうち中野区 | 3362 | 2807 | 2686 | 2715 |
C のうち杉並区 | 2073 | 1789 | 1526 | 1482 |
C のうち豊島区 | 4184 | 3540 | 3217 | 3191 |
C のうち北区 | 831 | 674 | 621 | 656 |
C のうち荒川区 | 370 | 295 | 276 | 284 |
C のうち板橋区 | 1206 | 1004 | 966 | 971 |
C のうち練馬区 | 1284 | 1060 | 977 | 1057 |
C のうち足立区 | 400 | 375 | 372 | 364 |
C のうち葛飾区 | 210 | 186 | 231 | 256 |
C のうち江戸川区 | 530 | 441 | 441 | 488 |
C のうち八王子市 | 633 | 472 | 454 | 388 |
C のうち武蔵野市 | 608 | 490 | 461 | 431 |
C のうち三鷹市 | 278 | 272 | 239 | 293 |
C のうち調布市 | 304 | 289 | 271 | 264 |
C のうち西東京市 | 206 | 183 | 190 | 165 |
C のうち都内のその他の市町村 | 2370 | 1915 | 1867 | 1776 |
C のうち埼玉県 | 2468 | 1971 | 1961 | 1864 |
C のうち千葉県 | 1480 | 1184 | 1157 | 1245 |
C のうち神奈川県 | 2737 | 2580 | 2590 | 2491 |
C のうちその他の道府県 | 759 | 538 | 748 | 630 |
C のうち従業・通学先市区町村「不詳・外国」(単位:人) | ‐ | 7815 | 1225 | 1372 |
D 新宿区内に常住し、従業地・通学地「不詳」(単位:人) | ‐ | 21118 | 28021 | 6281 |
E 他市区町村に常住し、新宿区で従業・通学(流入)(単位:人) | 546514 | 491591 | 508558 | 514365 |
E のうち千代田区 | 1155 | 1159 | 1181 | 1462 |
E のうち中央区 | 1649 | 2036 | 2169 | 2744 |
E のうち港区 | 2981 | 3098 | 2887 | 3242 |
E のうち文京区 | 6714 | 6202 | 6030 | 6719 |
E のうち台東区 | 2573 | 2356 | 2516 | 3104 |
E のうち墨田区 | 3882 | 3387 | 3904 | 4421 |
E のうち江東区 | 9252 | 8856 | 8886 | 9114 |
E のうち品川区 | 5580 | 5369 | 5932 | 6563 |
E のうち目黒区 | 5720 | 4685 | 5092 | 5158 |
E のうち大田区 | 8638 | 7647 | 8470 | 8565 |
E のうち世田谷区 | 23809 | 20311 | 19640 | 22784 |
E のうち渋谷区 | 8211 | 6700 | 7185 | 7527 |
E のうち中野区 | 20749 | 18242 | 18983 | 20289 |
E のうち杉並区 | 26425 | 21849 | 23368 | 25034 |
E のうち豊島区 | 10279 | 8578 | 9416 | 10402 |
E のうち北区 | 9056 | 7461 | 7176 | 8187 |
E のうち荒川区 | 3468 | 3154 | 3466 | 3684 |
E のうち板橋区 | 14340 | 12123 | 12901 | 13641 |
E のうち練馬区 | 22887 | 23829 | 22209 | 28241 |
E のうち足立区 | 8244 | 7384 | 7233 | 7878 |
E のうち葛飾区 | 6394 | 5314 | 5709 | 5824 |
E のうち江戸川区 | 11582 | 9948 | 10859 | 11168 |
E のうち八王子市 | 9371 | 8244 | 8098 | 7474 |
E のうち武蔵野市 | 5374 | 4416 | 4872 | 4643 |
E のうち三鷹市 | 5445 | 4899 | 5092 | 5259 |
E のうち調布市 | 8728 | 7676 | 8468 | 8217 |
E のうち西東京市 | 9095 | 7908 | 8415 | 7781 |
E のうち都内のその他の市町村 | 63051 | 55478 | 55777 | 53963 |
E のうち埼玉県 | 93171 | 85261 | 86332 | 82242 |
E のうち千葉県 | 51802 | 46628 | 47284 | 44569 |
E のうち神奈川県 | 74483 | 70101 | 75891 | 74044 |
E のうちその他の道府県 | 12406 | 11292 | 13117 | 10422 |
F 従業地・通学地「不詳」(単位:人) | ‐ | 28933 | 29246 | 7653 |
G 新宿区で従業・通学[B+E+F](単位:人) | 622918 | 578229 | 587515 | 576977 |
H 流入超過人口[E-C](単位:人) | 465246 | 414646 | 439272 | 441504 |
流入超過率[H/A](単位:%) | 295.1 | 266.2 | 298.8 | 329.2 |
※F 従業地・通学地「不詳」は、C のうち従業・通学先市区町村「不詳・外国」とD 新宿区内に常住し、従業地・通学地「不詳」の合計と一致 |