#LINK | ||
#lang | ja | |
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |
#file_name | tokushutuchikibetsu_gaikokujinjinko_wariai2020 | |
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7913i | |
#property | 外国人人口(単位:人) | 外国人割合(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion |
新宿区 | 27216 | 7.8 |
四谷 | 1788 | 4.4 |
箪笥 | 1351 | 3.3 |
榎 | 2110 | 5.7 |
若松 | 2603 | 7.6 |
大久保 | 6730 | 16.1 |
戸塚 | 4182 | 10.5 |
落合第一 | 2120 | 6 |
落合第二 | 1269 | 4 |
柏木 | 3662 | 11.9 |
角筈・区役所 | 1401 | 7.8 |
※新宿区の外国人割合は、日本人・外国人別「不詳」人口を除いて算出 | ||
※地域別の外国人割合は、日本人・外国人別「不詳」人口が公表されていないため、分母の地域別人口には「不詳」を含んでいる | ||
※町丁別で集計しているため、実際の特別出張所所管区域とは異なる |