Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【木更津市】年齢別・住民基本台帳人口

木更津市の年齢別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年4月1日現在~令和5年1月1日現在
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_09_01_basic_resident_rejister_by_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9794i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 年齢 男性 外国人男性(内数) 女性 外国人女性(内数) 合計 外国人(内数)
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 0 505 11 441 9 946 20
2 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 1 503 12 479 7 982 19
3 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 2 497 7 507 12 1004 19
4 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 3 485 7 526 6 1011 13
5 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 4 529 6 545 4 1074 10
6 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 5 590 5 558 9 1148 14
7 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 6 596 6 525 4 1121 10
8 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 7 626 8 576 10 1202 18
9 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 8 615 7 587 6 1202 13
10 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 9 614 8 633 6 1247 14
11 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 10 599 3 600 9 1199 12
12 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 11 668 5 605 5 1273 10
13 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 12 653 5 576 7 1229 12
14 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 13 670 7 605 8 1275 15
15 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 14 596 5 621 3 1217 8
16 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 15 635 9 610 4 1245 13
17 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 16 656 6 602 4 1258 10
18 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 17 608 18 627 9 1235 27
19 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 18 638 19 611 12 1249 31
20 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 19 705 16 629 12 1334 28
21 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 20 679 16 628 13 1307 29
22 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 21 722 47 613 35 1335 82
23 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 22 664 39 612 26 1276 65
24 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 23 731 43 572 48 1303 91
25 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 24 743 45 635 36 1378 81
26 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 25 769 58 608 37 1377 95
27 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 26 739 58 671 32 1410 90
28 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 27 752 50 622 39 1374 89
29 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 28 728 47 610 23 1338 70
30 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 29 763 54 684 32 1447 86
31 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 30 751 58 639 25 1390 83
32 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 31 714 43 671 41 1385 84
33 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 32 779 53 657 27 1436 80
34 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 33 840 39 685 22 1525 61
35 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 34 753 34 711 26 1464 60
36 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 35 871 34 734 25 1605 59
37 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 36 867 29 730 19 1597 48
38 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 37 914 30 832 18 1746 48
39 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 38 865 24 801 29 1666 53
40 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 39 936 25 819 21 1755 46
41 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 40 895 24 850 23 1745 47
42 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 41 934 9 849 20 1783 29
43 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 42 933 18 833 28 1766 46
44 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 43 960 13 876 28 1836 41
45 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 44 1007 11 935 29 1942 40
46 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 45 1076 21 961 23 2037 44
47 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 46 1081 15 935 24 2016 39
48 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 47 1207 11 985 17 2192 28
49 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 48 1195 18 1073 30 2268 48
50 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 49 1274 9 1100 28 2374 37
51 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 50 1295 11 1033 34 2328 45
52 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 51 1136 8 1125 38 2261 46
53 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 52 1118 18 1017 34 2135 52
54 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 53 1004 11 992 45 1996 56
55 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 54 996 14 877 33 1873 47
56 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 55 915 12 787 27 1702 39
57 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 56 718 6 647 26 1365 32
58 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 57 905 12 768 23 1673 35
59 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 58 771 8 750 22 1521 30
60 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 59 795 6 744 22 1539 28
61 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 60 754 9 652 25 1406 34
62 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 61 749 8 712 22 1461 30
63 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 62 763 9 728 13 1491 22
64 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 63 752 10 713 15 1465 25
65 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 64 706 1 717 17 1423 18
66 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 65 725 5 666 10 1391 15
67 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 66 830 6 760 6 1590 12
68 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 67 791 4 795 12 1586 16
69 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 68 748 4 781 7 1529 11
70 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 69 866 6 859 6 1725 12
71 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 70 865 4 900 8 1765 12
72 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 71 957 3 1054 8 2011 11
73 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 72 959 2 1046 6 2005 8
74 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 73 981 4 1197 4 2178 8
75 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 74 980 4 1178 5 2158 9
76 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 75 943 3 1160 4 2103 7
77 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 76 628 5 705 1333 5
78 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 77 601 3 801 8 1402 11
79 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 78 804 1 918 5 1722 6
80 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 79 745 854 2 1599 2
81 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 80 796 3 831 3 1627 6
82 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 81 667 838 3 1505 3
83 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 82 510 2 682 1 1192 3
84 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 83 461 1 550 2 1011 3
85 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 84 383 2 533 916 2
86 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 85 362 3 565 2 927 5
87 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 86 330 473 2 803 2
88 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 87 269 448 6 717 6
89 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 88 213 347 2 560 2
90 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 89 207 332 2 539 2
91 122068 千葉県 木更津市 2022/9/1 90 138 291 1 429 1
* Row count is limited to 100.