Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【木更津市】年齢別・住民基本台帳人口

木更津市の年齢別・住民基本台帳人口です。 ※令和4年4月1日現在~令和5年1月1日現在
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 木更津市役所
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name 2022_12_01_basic_resident_rejister_by_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9794i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 基準日 年齢 男性 外国人男性(内数) 女性 外国人女性(内数) 合計 外国人(内数)
#object_type_xsd int string string string string int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 0 519 12 446 9 965 21
2 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 1 494 10 473 11 967 21
3 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 2 541 11 491 8 1032 19
4 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 3 465 8 519 9 984 17
5 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 4 526 7 538 3 1064 10
6 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 5 570 5 565 8 1135 13
7 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 6 599 5 531 6 1130 11
8 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 7 611 8 573 10 1184 18
9 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 8 589 7 592 7 1181 14
10 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 9 639 9 593 6 1232 15
11 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 10 598 5 647 7 1245 12
12 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 11 668 3 590 6 1258 9
13 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 12 648 9 578 6 1226 15
14 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 13 675 7 588 6 1263 13
15 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 14 607 4 629 8 1236 12
16 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 15 602 9 603 1 1205 10
17 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 16 668 5 605 6 1273 11
18 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 17 605 13 641 7 1246 20
19 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 18 638 25 604 12 1242 37
20 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 19 681 18 617 13 1298 31
21 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 20 703 11 629 6 1332 17
22 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 21 694 40 597 34 1291 74
23 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 22 697 53 635 26 1332 79
24 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 23 721 43 578 39 1299 82
25 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 24 756 43 646 38 1402 81
26 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 25 750 68 579 39 1329 107
27 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 26 787 66 649 31 1436 97
28 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 27 728 47 632 40 1360 87
29 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 28 760 44 614 25 1374 69
30 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 29 744 46 656 24 1400 70
31 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 30 756 62 654 36 1410 98
32 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 31 726 57 663 25 1389 82
33 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 32 770 52 691 41 1461 93
34 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 33 808 37 684 28 1492 65
35 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 34 801 37 692 21 1493 58
36 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 35 849 34 711 28 1560 62
37 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 36 842 32 756 18 1598 50
38 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 37 913 37 790 21 1703 58
39 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 38 890 27 845 22 1735 49
40 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 39 903 23 801 29 1704 52
41 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 40 940 26 816 16 1756 42
42 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 41 904 16 893 25 1797 41
43 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 42 918 12 809 27 1727 39
44 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 43 977 16 892 32 1869 48
45 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 44 1005 12 917 29 1922 41
46 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 45 1053 23 981 23 2034 46
47 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 46 1121 16 944 27 2065 43
48 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 47 1127 15 938 13 2065 28
49 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 48 1216 15 1068 26 2284 41
50 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 49 1257 12 1091 28 2348 40
51 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 50 1287 9 1065 38 2352 47
52 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 51 1196 9 1071 33 2267 42
53 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 52 1154 13 1083 39 2237 52
54 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 53 993 16 999 43 1992 59
55 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 54 993 13 884 34 1877 47
56 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 55 970 12 881 30 1851 42
57 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 56 673 7 555 28 1228 35
58 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 57 909 13 795 25 1704 38
59 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 58 812 5 790 23 1602 28
60 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 59 796 10 746 20 1542 30
61 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 60 765 7 663 25 1428 32
62 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 61 742 9 685 24 1427 33
63 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 62 768 10 745 15 1513 25
64 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 63 741 9 708 16 1449 25
65 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 64 741 3 739 18 1480 21
66 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 65 687 5 671 10 1358 15
67 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 66 818 4 744 5 1562 9
68 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 67 790 6 765 7 1555 13
69 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 68 762 4 788 12 1550 16
70 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 69 799 2 821 8 1620 10
71 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 70 916 6 934 5 1850 11
72 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 71 905 2 972 6 1877 8
73 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 72 945 5 1005 9 1950 14
74 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 73 961 4 1216 5 2177 9
75 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 74 972 4 1153 5 2125 9
76 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 75 968 3 1186 4 2154 7
77 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 76 710 2 826 1 1536 3
78 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 77 566 5 709 5 1275 10
79 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 78 757 1 924 6 1681 7
80 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 79 786 891 3 1677 3
81 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 80 735 3 811 3 1546 6
82 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 81 711 835 3 1546 3
83 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 82 538 2 701 2 1239 4
84 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 83 470 1 586 2 1056 3
85 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 84 379 1 508 887 1
86 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 85 377 4 582 1 959 5
87 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 86 310 464 2 774 2
88 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 87 276 468 8 744 8
89 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 88 241 362 2 603 2
90 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 89 196 297 2 493 2
91 122068 千葉県 木更津市 2022-12-01 00:00:00 90 150 317 1 467 1
* Row count is limited to 100.