Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

糸魚川市避難施設一覧

糸魚川市の屋内避難施設の一覧です。
6

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 糸魚川市
#attribution_url https://www.city.itoigawa.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name itoigawa_refuge
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1393i
#property 地区 施設名 所在地 面積(㎡) 収容数 炊事設備有無 構造 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja int string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 浦本 浦本小学校 中浜433 屋体779(1867) 380 有  Wi-Fi 有 鉄筋3階新耐震 37.0681504383278 137.932063232781
2 浦本 浦本地区公民館 中浜1362-1 499 240 ○ 木造2階新耐震 37.0691655382028 137.927722213978
3 下早川 下早川小学校 日光寺322 屋体747(2855) 370 ○ 鉄筋3階新耐震 37.031848851175 137.935193479328
4 下早川 藤のさとセンター(下早川地区公民館) 上覚22-2 989 490 ○ 木造平屋新耐震 37.0377309793861 137.925074808897
5 下早川 早川交流促進センター 東海238 822 410 ○ 鉄筋平屋新耐震 37.0390027583 137.930173332642
6 上早川 上早川地区公民館 土塩977-4 531 260 × 鉄筋2階  耐震基準× 37.0256253774139 137.982970471303
7 上早川 上早川小学校 中川原新田12 屋体740(1,933) 370 ○ 鉄筋4階新耐震 37.0239493808583 137.988011347181
8 上早川 焼山の里ふれあいセンター 中川原新田97-1 602 300 ○ 鉄筋平屋新耐震 37.0225839622361 137.991182502722
9 上早川 烏帽子の里 砂場4332 353 170 ○ 木造2階新耐震 37.0115178713556 137.992820332406
10 大和川 糸魚川東中学校 梶屋敷433 屋体2,119(4,845) 1050 ○ 鉄筋3階新耐震 37.0518281944694 137.914025942392
11 大和川 大和川小学校 田伏87 屋体1,343(3,813) 670 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階新耐震 37.0553340803417 137.898299542456
12 大和川 大和川地区公民館 大和川6346-1 1018 500 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄骨平屋新耐震 37.0513077256944 137.896736629172
13 大和川 多目的交流センター 竹ヶ花579 屋体702 350 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄骨平屋新耐震 37.0472368758139 137.886870361192
14 西海 糸魚川高等学校 平牛248-2 屋体2,592(9,475) 1290 ○ 鉄筋3階新耐震 37.0412327475361 137.885320159653
15 西海 西海小学校 羽生1973 屋体938(3,037) 460 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階新耐震 37.0300603642833 137.888589035831
16 西海 西海コミュニティスポーツセンター 水保1850 屋体640 320 ○ 鉄骨平屋新耐震 37.0169542894083 137.890561288314
17 西海 西海地区公民館 水保1845 576 280 有  Wi-Fi 有 × 鉄筋2階(耐震基準×) 37.017257510525 137.89124922545
18 西海 南西海体育館 道平36 561 280 ○ 鉄筋平屋新耐震 37.0048863831028 137.91481821715
19 糸魚川 ビーチホールまがたま 寺町4-3-1 2986 1490 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄骨鉄筋3階新耐震 37.0485044713694 137.870364068261
20 糸魚川 糸魚川東小学校 東寺町2-4-1 屋体1,506(4,341) 750 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階新耐震 37.0449519389056 137.873458728997
21 糸魚川 糸魚川小学校 中央1-2-1 講堂1,190(9,606) 590 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階新耐震 37.041606911625 137.859722180222
22 糸魚川 亀が丘体育館 一の宮1-2-4 屋体996 490 ○ 鉄骨平屋新耐震 37.0391370053472 137.863499926428
23 糸魚川 糸魚川白嶺高等学校 清崎9-1 屋体3,320(10,124) 1660 ○ 鉄筋4階新耐震 37.0373274021667 137.859202856853
24 糸魚川 糸魚川中学校 上刈4-1-1 屋体2,395(9,151) 1190 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階新耐震 37.0341878655 137.859416888614
25 糸魚川 市民総合体育館 上刈4-3-1 屋体3,958 1970 無  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋鉄骨2階新耐震 37.0316546784194 137.860212249322
26 糸魚川 糸魚川地区公民館 横町1-14-1 (H26年度 改修工事中) 37.04597092505 137.856884357975
28 大野 大野地区公民館 大野2303-1 794 390 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階 36.9988367907361 137.873539335411
29 大野 姫川コミュニティスポーツセンター 大野6823-12 846 420 ○ 鉄骨平屋新耐震 37.0112606413417 137.870979583114
30 今井 今井地区公民館 中谷内1219 525 260 有  Wi-Fi 有 ○ 木造平屋新耐震 37.0054550276306 137.856654304386
31 根知 根知小学校 東中5121-1 屋体1,138(2,190) 560 ○ 鉄筋3階新耐震 36.9652115481722 137.886463567211
32 根知 根知地区公民館 和泉355-3 513 250 ○ 鉄筋2階新耐震 36.9520195691778 137.894634454069
33 小滝 小滝地区公民館 小滝5230 493 240 ○ 鉄筋2階新耐震 36.9374458915694 137.848597425742
34 小滝 小滝地区小体育館 小滝5230 397 190 ○ 木造平屋新耐震 36.9374937703722 137.848183834744
35 磯部 磯部地区公民館 筒石355-2 698 340 ○ 鉄筋3階新耐震 37.1330952840639 138.054010880028
36 磯部 磯部小学校 筒石500 屋体735(2,439) 360 ○ 鉄筋2階新耐震 37.1324125022 138.054850082519
37 藤崎 磯部ふれあい会館 藤崎992 458 220 ○ 木造鉄骨平屋新耐震 37.1191074438139 138.033151235197
38 小泊 能生マリンホール 能生小泊3596-3 1280 640 ○ 鉄筋2階新耐震 37.1140263330083 138.004189828883
39 小泊 小泊地区公民館(中瀬館内) 能生7567-7地先 378 180 有  Wi-Fi 有 ○ 木造2階新耐震 37.1088134673639 137.998234034689
40 能生 能生体育館 能生1170-12 1176 580 無  Wi-Fi 有 ○ 鉄骨平屋 耐震基準× 37.1015450593167 137.985496930086
41 能生 能生生涯学習センター(能生地区公民館含む) 能生1941-2 3455 1720 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階新耐震 37.1018729492806 137.986218603361
42 能生 能生中学校 能生2643 屋体1,636(5,836) 810 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋4階新耐震 37.09533659155 137.991319043475
43 能生 海洋高等学校 能生3040 屋体2,613(12,518) 1300 ○ 鉄筋5階新耐震 37.097984763 137.992418398214
44 能生 能生小学校 能生4485 屋体1,247(4,685) 620 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階新耐震 37.1018067547611 137.990880014658
45 西能生 西能生地区公民館 桂490-1 549 270 有  Wi-Fi 有 ○ 木造平屋  37.0894054193444 137.991497631842
46 中能生 中能生小学校 平404 屋体966(2,056) 480 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階 耐震基準○ 37.0839820056306 138.024680303706
47 中能生 中能生地区公民館 大沢516 362 180 × 木造2階 耐震基準× 37.0809499478611 138.027649576547
48 上南 上南地区公民館 槙248 710 350 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階 耐震基準○ 37.0701346091 138.045481178092
49 上南 南能生小学校 溝尾2991-4 屋体680(1,839) 340 有 ヘリ離発着 有 ○ 鉄筋3階 耐震基準○ 37.0649889565944 138.049859337111
50 上南 権現荘 田麦平26-1 3565 1780 ○ 鉄筋3階 耐震基準○ 37.0348594435694 138.067955995694
51 上南 柵口温泉センター 田麦平26-1 286 140 ○ 鉄筋2階 耐震基準○ 37.0359921898417 138.067579836936
52 木浦 木浦地区公民館 木浦3722-3 415 200 有  Wi-Fi 有 ○ 木造2階 耐震基準○  37.0899990606694 137.967558624958
53 木浦 木浦小学校 木浦6073 屋体610(1,950) 300 有  ヘリ離発着○ ○鉄筋2階 耐震基準○ 37.0834115845167 137.971270332942
54 木浦 長者温泉ゆとり館 木浦18778 680 340 ○ 木造2階 耐震基準○ 37.0687594271917 137.974927869033
55 田沢 糸魚川市健康づくりセンター 須沢2049-1 1741 870 ○ 鉄筋1階 耐震基準○ 37.0367466132389 137.828894707175
56 田沢 田沢地区公民館 田海13-2 211 100 ○ 木造平屋 耐震基準○ 37.0321903567083 137.821227439408
57 田沢 田沢小学校 田海13-2 屋体1,479(5,649) 730 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階 耐震基準○  37.0325123298389 137.822062841844
58 田沢 田沢体育館 田海13-2 921 460 ○ 鉄骨平屋 耐震基準○ 37.03205618595 137.821507116672
59 田沢 青海総合福祉会館 田海605 1748 870 ○ 木造平屋 耐震基準○  37.0273170040528 137.814956012803
60 田沢 青海健康総合センター 田海5600 1609 800 ○ 鉄筋2階 耐震基準○  37.0291864112667 137.820923081203
61 青海 青海中学校 寺地1160 屋体3,855(8,219) 1920 ○ 鉄筋3階 耐震基準○  37.0213929270889 137.810616740739
62 青海 青海小学校 青海382 屋体1,090(5,631) 540 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階 耐震基準○  37.0204182698056 137.799948733136
63 青海 青海総合文化会館 青海4657-3 5539 2760 無  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋3階 耐震基準○ 37.023684858725 137.797833050644
64 青海 青海生涯学習センター(青海地区公民館含む) 青海4690 2777 1380 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋2階  耐震基準○ 37.02337687045 137.7970590794
65 歌外波 歌外波地区公民館(歌支館) 歌861 382 190 ○ 木造2階 耐震基準○ 37.0048961395389 137.741881729919
66 市振 市振小学校 市振775-1 屋体700(1,248) 350 有  ○ 鉄筋3階  耐震基準○ 36.9816169407694 137.654973206047
67 市振 市振地区公民館(市振支館) 市振909-1 421 210 ○ 鉄骨2階  耐震基準○ 36.9808087096111 137.653459359006
81 大野 大野小学校 大野2044-1 屋体978(2747) 480 有  Wi-Fi 有 ○ 鉄筋4階新耐震 37.0013918542556 137.874366969325
116 中尾 中尾多目的集会施設 木浦18797-1 119 40 木造2階 37.0690102090111 137.975359317256
* Row count is limited to 100.