#LINK | |||||
#lang | ja | ||||
#attribution_name | 福井県 | ||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||
#file_name | juukidaichojinko | ||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s1967i | ||||
#property | 市町名 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 福井市 | 128127 | 137281 | 265408 | 101994 |
2 | 敦賀市 | 32773 | 33847 | 66620 | 28476 |
3 | 小浜市 | 14624 | 15304 | 29928 | 11954 |
4 | 大野市 | 16334 | 17812 | 34146 | 11752 |
5 | 勝山市 | 11441 | 12520 | 23961 | 8009 |
6 | 鯖江市 | 33631 | 35521 | 69152 | 23745 |
7 | あわら市 | 13542 | 15104 | 28646 | 10039 |
8 | 越前市 | 40745 | 42207 | 82952 | 29705 |
9 | 坂井市 | 44919 | 47628 | 92547 | 31192 |
10 | 永平寺町 | 9172 | 9726 | 18898 | 6251 |
11 | 池田町 | 1294 | 1404 | 2698 | 967 |
12 | 南越前町 | 5280 | 5674 | 10954 | 3486 |
13 | 越前町 | 10743 | 11466 | 22209 | 7284 |
14 | 美浜町 | 4771 | 5003 | 9774 | 3704 |
15 | 高浜町 | 5279 | 5313 | 10592 | 4241 |
16 | おおい町 | 4087 | 4222 | 8309 | 3188 |
17 | 若狭町 | 7400 | 7984 | 15384 | 5049 |
18 | 計 | 384162 | 408016 | 792178 | 291036 |
※人口および世帯数は、転出・転入による補正を行っておりません。 | |||||
※平成25年3月末現在 |