Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

衛生統計年報人口動態統計(出生数(出生順位・性・保健所・市町別))

福井県の人口動態に関する状況
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name syuxtuseisu4
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2117i
#property 保健所・市町別 総数 総数(男) 総数(女) 1児(総数) 1児(男) 1児(女) 2児(総数) 2児(男) 2児(女) 3児(総数) 3児(男) 3児(女) 4児(総数) 4児(男) 4児(女) 5児(総数) 5児(男) 5児(女) 6児(総数) 6児(男) 6児(女) 7児(総数) 7児(男) 7児(女) 8児(総数) 8児(男) 8児(女) 9児(総数) 9児(男) 9児(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 6112 3173 2939 2759 1485 1274 2209 1135 1074 954 464 490 155 68 87 27 15 12 5 3 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0
2 福井市 2204 1120 1084 1061 567 494 786 380 406 301 146 155 45 21 24 8 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3 永平寺町 114 66 48 54 31 23 38 24 14 20 11 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 福井保健所管内計 2318 1186 1132 1115 598 517 824 404 420 321 157 164 47 21 26 8 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5 あわら市 189 100 89 83 45 38 75 41 34 25 11 14 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 坂井市 721 376 345 296 170 126 296 149 147 108 47 61 17 7 10 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 坂井保健所管内計 910 476 434 379 215 164 371 190 181 133 58 75 23 10 13 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 大野市 205 105 100 88 47 41 81 39 42 33 18 15 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 勝山市 162 84 78 55 25 30 75 43 32 28 14 14 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 奥越保健所管内計 367 189 178 143 72 71 156 82 74 61 32 29 6 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 鯖江市 565 285 280 263 133 130 178 88 90 101 53 48 17 7 10 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 越前市 615 332 283 273 147 126 208 117 91 113 53 60 18 12 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 池田町 14 6 8 4 1 3 5 2 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 南越前町 81 42 39 35 15 20 29 19 10 14 7 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 越前町 126 64 62 50 24 26 53 29 24 19 10 9 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丹南保健所管内計 1401 729 672 625 320 305 473 255 218 251 125 126 41 22 19 9 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 敦賀市 554 290 264 240 139 101 196 102 94 96 41 55 19 6 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 美浜町 80 48 32 38 24 14 29 20 9 9 3 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 若狭町 92 51 41 41 25 16 30 15 15 18 9 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 二州保健所管内計 726 389 337 319 188 131 255 137 118 123 53 70 25 8 17 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 小浜市 246 123 123 110 56 54 82 43 39 44 21 23 8 2 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 高浜町 71 39 32 40 22 18 20 7 13 7 7 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 おおい町 73 42 31 28 14 14 28 17 11 14 11 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 若狭保健所管内計 390 204 186 178 92 86 130 67 63 65 39 26 13 4 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.