Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

火災の状況(市町別火災発生状況(合併内訳入り))

県内の市町別火災発生状況(合併内訳入り)です。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sityoubetukasaihaxtusei
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2223i
#property 区分 総出火件数 出火件数_建物 出火件数_林野 出火件数_車両 出火件数_船舶 出火件数_その他 総焼損棟数(棟) 焼損棟数(棟)_全焼 焼損棟数(棟)_半焼 焼損棟数(棟)_部分焼 焼損棟数(棟)_ぼや り災人員(人) り災世帯数(世帯)_全焼 り災世帯数(世帯)_半焼 り災世帯数(世帯)_部分焼 り災人員(人) 死傷者数(人)_死者 総死者(人)_負傷者 焼損面積_建物床(㎡) 焼損面積_建物表(㎡) 焼損面積_林野(a) 損害額(千円)_合計 損害額(千円)_建物 損害額(千円)_林野 損害額(千円)_車両 損害額(千円)_船舶 損害額(千円)_その他 損害額(千円)_爆発 備考
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 53 33 0 9 0 11 40 7 0 13 20 26 4 0 22 61 1 7 1984 8 5 103889 101441 0 2262 0 186 0
2 敦賀市 17 15 0 1 0 1 25 8 2 5 10 17 6 0 11 54 2 7 437 4 0 70421 69539 0 756 0 126 0
3 小浜市 9 4 0 2 0 3 9 4 0 2 3 2 0 0 2 3 0 0 169 19 0 3245 2856 0 379 0 10 0
4 大野市 4 4 0 0 0 0 5 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 191 0 0 2585 2585 0 0 0 0 0
5 勝山市 8 4 0 1 0 3 4 2 0 0 2 2 1 0 1 10 0 2 509 2 0 6987 6527 0 450 0 10 0
6 鯖江市 19 13 0 3 0 3 18 4 1 9 4 4 2 1 1 9 1 3 551 203 0 55268 54482 0 779 0 7 0
7 あわら市 9 4 1 0 0 4 4 1 1 1 1 2 0 2 0 8 1 0 102 3 2 11938 11841 0 0 0 97 0
8 越前市 18 15 0 2 0 1 19 4 1 6 8 12 2 1 9 29 1 1 1059 26 0 25299 25007 0 34 0 258 0
9 坂井市 13 11 0 0 0 2 12 1 2 1 8 6 1 1 4 20 0 2 323 2 0 21898 21898 0 0 0 0 0
10 市計 150 103 1 18 0 28 136 33 8 38 57 72 17 5 50 195 6 22 5325 267 7 301530 296176 0 4660 0 694 0
11 永平寺町 5 4 0 1 0 0 9 5 0 0 4 2 2 0 0 2 0 4 270 3 0 2209 2141 0 68 0 0 0
12 池田町 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 536 0 0 0
13 南越前町 4 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 336 0 0 5444 5295 0 3 0 146 0
14 越前町 9 7 0 0 0 2 11 3 2 3 3 3 1 1 1 4 0 0 931 24 0 78624 78624 0 0 0 0 0
15 美浜町 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0
16 高浜町 9 5 0 1 0 3 11 2 1 3 5 6 1 1 4 26 0 3 445 7 0 9669 8838 0 831 0 0 0
17 おおい町 4 2 0 0 0 2 3 0 1 1 1 3 0 1 2 9 0 1 41 2 0 7065 7065 0 0 0 0 0
18 若狭町 11 5 0 1 0 5 5 1 0 2 2 4 1 0 3 15 0 0 74 0 0 6826 6085 0 35 0 706 0
19 (旧三方町敦賀美方消防管轄) 7 4 0 1 0 2 4 1 0 2 1 3 1 0 2 10 0 0 74 0 0 6126 6076 0 35 0 15 0 若狭町は、旧三方町と旧上中町では消防の管轄が異なるため、内訳を記載した。
20 (旧上中町若狭消防管轄) 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 700 9 0 0 0 691 0 若狭町は、旧三方町と旧上中町では消防の管轄が異なるため、内訳を記載した。
21 町計 46 24 0 6 0 16 40 12 4 9 15 19 6 3 10 60 0 9 2097 36 0 110503 108048 0 1603 0 852 0
22 県計 196 127 1 24 0 44 176 45 12 47 72 91 23 8 60 255 6 31 7422 303 7 412033 404224 0 6263 0 1546 0 期間:平成28年1月1日~12月31日
* Row count is limited to 100.