Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

火災の状況(市町別月別損害額)

県内の市町別月別損害額です。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sityoubetutukibetusongaig
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2224i
#property 区分 総件数(件) 装損害額(千円) 1月件数(件) 1月損害額(千円) 2月件数(件) 2月損害額(千円) 3月件数(件) 3月損害額(千円) 4月件数(件) 4月損害額(千円) 5月件数(件) 5月損害額(千円) 6月件数(件) 6月損害額(千円) 7月件数(件) 7月損害額(千円) 8月件数(件) 8月損害額(千円) 9月件数(件) 9月損害額(千円) 10月件数(件) 10月損害額(千円) 11月件数(件) 11月損害額(千円) 12月件数(件) 12月損害額(千円) 出火率(人口1万人に対する出火件数)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 53 103889 8 17544 3 28497 7 23080 6 7933 2 1980 4 289 3 7 4 399 3 155 4 20428 4 965 5 2612 2
2 敦賀市 17 70421 3 13665 2 25922 0 0 0 0 2 320 1 0 3 643 0 0 1 8 1 16349 2 13388 2 126 2.54
3 小浜市 9 3245 0 0 1 0 0 0 2 84 0 0 0 0 1 74 2 2194 0 0 0 0 2 875 1 18 2.98
4 大野市 4 2585 0 0 0 0 1 60 0 0 1 9 1 925 0 0 1 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16
5 勝山市 8 6987 1 3550 0 0 0 0 0 0 2 3 2 450 0 0 1 2870 1 10 1 104 0 0 0 0 3.28
6 鯖江市 19 55268 1 11984 4 22431 2 1326 1 60 2 32 3 329 0 0 1 14 1 8251 0 0 1 6500 3 4341 2.75
7 あわら市 9 11938 2 10104 0 0 1 0 2 2 3 1832 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.11
8 越前市 18 25299 3 14288 0 0 2 3879 1 43 1 3 0 0 1 4286 2 259 2 22 3 2436 1 73 2 10 2.16
9 坂井市 13 21898 0 0 1 66 1 0 1 1 2 1758 0 0 3 658 0 0 0 0 1 3 1 30 3 19382 1.4
10 市計 150 301530 18 71135 11 76916 14 28345 13 8123 15 5937 12 1993 11 5668 11 7327 8 8446 10 39320 11 21831 16 26489 2.16
11 永平寺町 5 2209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 4 2183 2.62
12 池田町 1 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 536 0 0 0 0 0 0 3.61
13 南越前町 4 5444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 2 112 1 5295 0 0 0 0 3.6
14 越前町 9 78624 0 0 0 0 0 0 1 0 1 51449 2 1263 0 0 2 341 1 0 1 25294 0 0 1 277 3.99
15 美浜町 3 130 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.02
16 高浜町 9 9669 0 0 3 2580 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7079 0 0 2 10 0 0 0 0 8.42
17 おおい町 4 7065 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65 1 0 0 0 1 7000 4.73
18 若狭町 11 6826 0 0 2 76 2 686 1 35 2 9 0 0 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6005 7.05
19 (旧三方町敦賀美方消防管轄) 7 6126 0 0 1 67 1 0 1 35 1 4 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6005
20 (旧上中町若狭消防管轄) 4 700 0 0 1 9 1 686 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 町計 46 110503 0 0 5 2656 4 686 2 35 3 51458 2 1263 4 145 8 7483 5 713 5 30599 0 0 8 15465 4.59
22 県計 196 412033 18 71135 16 79572 18 29031 15 8158 18 57395 14 3256 15 5813 19 14810 13 9159 15 69919 11 21831 24 41954 2.46
* Row count is limited to 100.