Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

地価公示 標準価格一覧表

平成25年度の都市計画区域のある14市町の宅地を対象とする基準地の価格一覧
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tikakouzikakakuitiran
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2234i
#property 区分 標準地番号 標準地の所在および地番 「住居表示」 平成28年価格(円) 平成28年変動率(%) 平成29年価格(円) 平成29年変動率(%)
#object_type_xsd string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 住宅地 福井1 福井市殿下町33字朝日町11番1外 19800 -1 19700 -0.5
2 住宅地 福井2 高木北2丁目112番3外 54200 -1.5 53100 -2
3 住宅地 福井3 新保1丁目1705番 51600 0 51800 0.4
4 住宅地 福井4 花月2丁目703番「花月2-7-3」 63800 -1.1 63400 -0.6
5 住宅地 福井5 文京6丁目1811番1「文京6-18-19」 58500 -0.8 58000 -0.9
6 住宅地 福井6 松本3丁目810番「松本3-8-14」 84800 0 84800 0
7 住宅地 福井7 四ツ井2丁目1007番「四ツ井2-10-8」 67400 0 67400 0
8 住宅地 福井8 西方1丁目1007番3「西方1-10-5」 62200 0 62400 0.3
9 住宅地 福井9 足羽4丁目607番「足羽4-6-9」 54700 -2 53000 -3.1
10 住宅地 福井10 渡町157番2外   52900 -1.9 52000 -1.7
11 住宅地 福井11 江守の里1丁目902番 35300 -2.5 34600 -2
12 住宅地 福井12 勝見1丁目611番「勝見1-6-25」 67700 -2.2 66700 -1.5
13 住宅地 福井13 渕3丁目1315番 55500 0.9 56600 2
14 住宅地 福井14 福1丁目2112番 51900 0.4 52400 1
15 住宅地 福井15 島寺町59字上立29番1外 14000 -1.4 13800 -1.4
16 住宅地 福井16 浅水町131字下伝河原5番4 28100 -2.1 27500 -2.1
17 住宅地 福井17 文京3丁目1202番1外「文京3-12-20」 77000 0.4 77800 1
18 住宅地 福井18 宝永3丁目1516番「宝永3-15-17」 93200 0 93600 0.4
19 住宅地 福井19 宝永1丁目3010番「宝永1-30-23」 79600 -1.1 79000 -0.8
20 住宅地 福井20 町屋3丁目1213番外「町屋3-27-13」 58500 -0.5 58500 0
21 住宅地 福井21 中野2丁目705番 27900 -2.1 27300 -2.2
22 住宅地 福井22 舞屋町1字荒田8番5 50800 0 50800 0
23 住宅地 福井23 二の宮3丁目702番外「二の宮3-7-20」 72800 0 73000 0.3
24 住宅地 福井24 北四ツ居2丁目715番3外「北四ツ居2-7-39」 74000 0.3 74700 0.9
25 住宅地 福井25 豊岡1丁目1016番2「豊岡1-10-3」 52000 -1.9 51000 -1.9
26 住宅地 福井26 和田3丁目504番 58300 -0.5 58300 0
27 住宅地 福井27 月見4丁目1628番「月見4-16-21」 33100 -1.2 32700 -1.2
28 住宅地 福井28 新田塚2丁目6160番「新田塚2-104-10」 53200 -1.8 52400 -1.5
29 住宅地 福井29 木田1丁目2306番 67000 1.1 69000 3
30 住宅地 福井30 毛矢3丁目308番1外「毛矢3-3-17」 64200 -2.4 63000 -1.9
31 住宅地 福井31 日光2丁目1518番「日光2-15-23」 53100 -2 52600 -0.9
32 住宅地 福井32 上北野1丁目2905番外「上北野1-29-4」 54700 -0.4 54600 -0.2
33 住宅地 福井33 南江守町29字西宅地17番外 18400 -1.1 18200 -1.1
34 住宅地 福井34 グリーンハイツ8丁目171番 30400 -1.3 29900 -1.6
35 住宅地 福井35 本堂町89字岩ケ谷6番238   18000 -5.8 16600 -7.8
36 住宅地 福井36 太田町30字四方田20番1外 16400 -0.6 16300 -0.6
37 住宅地 福井37 城東1丁目519番「城東1-5-6」 66300 65800 -0.8
38 住宅地 福井38 文京1丁目3011番1「文京1-30-22」 62900 63200 0.5
39 住宅地 福井39 山室町42字小力畑37番3外 15400 15200 -1.3
40 住宅地 福井40 下森田新町15字柳加慶38番3 40600
41 商業地 福井5-1 大手2丁目2002番「大手2-6-1」 328000 0.6 329000 0.3
42 商業地 福井5-2 中央1丁目119番「中央1-9-28」 331000 0.6 335000 1.2
43 商業地 福井5-3 中央1丁目2315番「中央1-11-5」 229000 0.9 236000 3.1
44 商業地 福井5-4 中央3丁目1618番外「中央3-5-21」 150000 -0.7 149000 -0.7
45 商業地 福井5-5 大手3丁目1203番「大手3-8-6」 211000 -1.4 210000 -0.5
46 商業地 福井5-6 大手2丁目1109番「大手2-20-12」 120000
47 商業地 福井5-7 毛矢1丁目206番外「毛矢1-2-21」 89000 87900 -1.2
48 商業地 福井5-8 渕3丁目104番外 65400 -0.9 64900 -0.8
49 商業地 福井5-9 つくも1丁目206番「つくも1-3-9」 74100 -1.2 73500 -0.8
50 商業地 福井5-10 日之出2丁目1008番「日之出2-3-21」 118000 0 118000 0
51 商業地 福井5-11 松本4丁目709番「松本4-7-14」 105000 -1.9 104000 -1
52 商業地 福井5-12 高木中央1丁目306番外 60300 0 60300 0
53 商業地 福井5-13 北四ツ居3丁目128番「北四ツ居3-1-14」 85000 0 85000 0
54 商業地 福井5-14 羽水1丁目610番外 67200
55 商業地 福井5-15 石盛町17字北金丸9番1外 44500 0 44500 0
56 商業地 福井5-16 大手2丁目1405番外 176000
57 商業地 福井5-17 高柳1丁目804番 67000
58 商業地 福井5-18 栗森町11字北安丸通5番1外 38000
59 工業地 福井9-1 上森田1丁目101番外 16800 0 16800 0
60 工業地 福井9-2 二日市町19字柿ノ木1番1外 13800 0 13700 -0.7
61 工業地 福井9-3 和田東1丁目812番外 47600 -1.2 47300 -0.6
62 工業地 福井9-4 西開発3丁目207番 45800 -3 44900 -2
63 工業地 福井9-5 若栄町201番 22700 22500 -0.9
64 工業地 福井9-6 重立町28字辻52番 22800
65 住宅地 敦賀1 敦賀市清水町2丁目11番8「清水町2-11-10」 62300 0 62300 0
66 住宅地 敦賀2 呉竹町1丁目4003番「呉竹町1-40-4」 52100 -1.1 51300 -1.5
67 住宅地 敦賀3 莇生野86号笠保2番6 42300 -0.5 42100 -0.5
68 住宅地 敦賀4 野坂28号北野1番7  28800 -0.7 28600 -0.7
69 住宅地 敦賀5 金ケ崎町13番4「金ケ崎町10-11」 40700 -0.5 40500 -0.5
70 商業地 敦賀5-1 本町2丁目12番5「本町2-12-3」 78000 -1.5 77300 -0.9
71 住宅地 小浜1 小浜市南川町54番「南川町9-5」 50500 50300 -0.4
72 住宅地 小浜2 水取1丁目707番2「水取1-7-21」 41400 -1 40900 -1.2
73 住宅地 小浜3 多田15号青良12番4 32000 -0.3 31900 -0.3
74 商業地 小浜5-1 駅前町26号汐入39番7「駅前町5-21」 61100 -1.1 60500 -1
75 商業地 小浜5-2 府中16号丁ノ向1番1外 53700
76 住宅地 大野1 大野市美川町907番3「美川町9-8」 23200 -3.7 22200 -4.3
77 住宅地 大野2 228字亀山一37番1外「城町8-10」 23000 -3.4 22100 -3.9
78 住宅地 大野3 国時町906番3 21900 -3.1 21200 -3.2
79 商業地 大野5-1 225字知真多四126番1「元町7-21」 42100 -3.7 40500 -3.8
80 住宅地 勝山1 勝山市芳野町2丁目2122番「芳野町2-2-40」 17900 -2.7 17500 -2.2
81 住宅地 勝山2 昭和町1丁目512番5「昭和町1-5-24」 19100 -2.6 18600 -2.6
82 住宅地 勝山3 元町3丁目821番7「元町3-8-66」 16800 -4 16200 -3.6
83 商業地 勝山5-1 元町1丁目918番「元町1-9-21-4」 33900 -3.4 32700 -3.5
84 商業地 勝山5-2 荒土町新保6字大仏103番 18000
85 住宅地 鯖江1 鯖江市深江町919番「深江町9-11」 35900 -2.2 35200 -1.9
86 住宅地 鯖江2 本町4丁目520番「本町4-5-3」 36900 -2.4 36100 -2.2
87 住宅地 鯖江3 水落町3丁目1602番「水落町3-16-3」 37500 -1.1 37500 0
88 住宅地 鯖江4 丸山町2丁目322番2外「丸山町2-3-27」 34000 -1.4 33700 -0.9
89 商業地 鯖江5-1 本町2丁目235番「本町2-2-22」 54000 -3.7 52100 -3.5
90 商業地 鯖江5-2 三六町2丁目117番外「三六町2-1-13」 39100
91 商業地 鯖江5-3 小黒町1丁目514番外「小黒町1-5-14」 40800 -2.4 40300 -1.2
* Row count is limited to 100.