#LINK | ||||||||||||||||
#lang | ja | |||||||||||||||
#attribution_name | 福井県 | |||||||||||||||
#attribution_url | http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/index.html | |||||||||||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||||||||||||
#file_name | h25_14 | |||||||||||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s3059i | |||||||||||||||
#property | 品目 | 平成23年合計(トン) | 平成24年合計(トン) | 平成25年合計(トン) | 平成23年輸出(トン) | 平成24年輸入(トン) | 平成25年輸出(トン) | 平成23年輸入(トン) | 平成24年輸入(トン) | 平成25年輸入(トン) | 平成23年移出(トン) | 平成24年移出(トン) | 平成25年移出(トン) | 平成23年移入(トン) | 平成24年移入(トン) | 平成25年移入(トン) |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 米 | 17380 | 17919 | 14900 | 640 | 1100 | 16740 | 16819 | 14900 | |||||||
2 | とうもろこし | 21 | 23 | 21 | 23 | |||||||||||
3 | 豆類 | 18 | 18 | |||||||||||||
4 | 野 菜・果 物 | 118825 | 124161 | 109193 | 18 | 311 | 114 | 13340 | 10404 | 7559 | 105467 | 113446 | 101520 | |||
5 | その他農産品 | 6662 | 6938 | 8427 | 22 | 158 | 2390 | 1360 | 200 | 197 | 5280 | 6580 | 5840 | |||
6 | その他畜産品 | 38340 | 42990 | 18467 | 35 | 27 | 220 | 100 | 40 | 38120 | 42855 | 18400 | ||||
7 | 水産品 | 6394 | 6150 | 6444 | 494 | 229 | 282 | 2373 | 2209 | 3174 | 58 | 19 | 199 | 3469 | 3693 | 2789 |
8 | 原木 | 7669 | 6372 | 3399 | 6609 | 5932 | 3279 | 80 | 40 | 980 | 400 | 120 | ||||
9 | 製材 | 23242 | 23577 | 25424 | 38 | 6 | 32 | 304 | 51 | 52 | 2000 | 2380 | 4080 | 20900 | 21140 | 21260 |
10 | その他林産品 | 41 | 394 | 935 | 1 | 354 | 935 | 40 | 40 | |||||||
11 | 薪炭 | 20 | 20 | |||||||||||||
12 | 石炭 | 2983302 | 2924145 | 3070937 | 2977562 | 2913614 | 3070937 | 80 | 5660 | 10531 | ||||||
13 | 金属鉱 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
14 | 砂利・砂 | 1346 | 4190 | 855 | 46 | 3430 | 15 | 960 | 380 | 300 | 340 | 380 | 540 | |||
15 | 石材 | 1942 | 1798 | 537 | 136 | 1842 | 1738 | 381 | 80 | 60 | 20 | 20 | ||||
16 | 石灰石 | 596461 | 625206 | 478218 | 1800 | 596461 | 625206 | 476418 | ||||||||
17 | 非 金 属 鉱 物 | 168850 | 185818 | 346557 | 18 | 10200 | 80341 | 81094 | 74736 | 31126 | 33234 | 15121 | 57365 | 61290 | 256700 | |
18 | 鉄鋼 | 431 | 27 | 192 | 1 | 16 | 11 | 430 | 11 | 181 | ||||||
19 | 鋼材 | 66668 | 72970 | 54497 | 55 | 79 | 18 | 1 | 50 | 21599 | 26430 | 26027 | 44996 | 46460 | 28420 | |
20 | 非鉄金属 | 704 | 1294 | 307 | 704 | 1294 | 307 | |||||||||
21 | 金属製品 | 56149 | 27828 | 47555 | 1224 | 176 | 529 | 1565 | 905 | 5567 | 32860 | 20770 | 22819 | 20500 | 5977 | 18640 |
22 | 鉄道車両 | 63 | 63 | |||||||||||||
23 | 完成自動車 | 7789540 | 7709630 | 8087450 | 3993795 | 3994140 | 4203650 | 3795745 | 3715490 | 3883800 | ||||||
24 | その他輸送用車両 | 136 | 92 | 44 | ||||||||||||
25 | 二輪自動車 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 自動車部品 | 8606 | 7210 | 20742 | 637 | 32 | 350 | 178 | 142 | 1580 | 1120 | 6240 | 6039 | 5880 | 14360 | |
27 | その他輸送機械 | 1004146 | 974892 | 851765 | 99125 | 109791 | 65331 | 111171 | 80510 | 46374 | 408390 | 442581 | 345260 | 385460 | 342010 | 394800 |
28 | 産業機械 | 35383 | 44892 | 60513 | 2180 | 4048 | 13527 | 1612 | 2688 | 1920 | 26517 | 34478 | 40973 | 5074 | 3678 | 4093 |
29 | 電気機械 | 22138 | 22518 | 24765 | 29 | 106 | 248 | 149 | 53 | 942 | 21480 | 22079 | 21993 | 480 | 280 | 1582 |
30 | 測量・光学・医療用機械 | 7 | 7 | |||||||||||||
31 | 事務用機器 | 2420 | 1340 | 1320 | 2420 | 1340 | 1320 | |||||||||
32 | その他機械 | 1604 | 975 | 2480 | 221 | 7 | 8 | 1320 | 680 | 2320 | 63 | 280 | 160 | |||
33 | 陶磁器 | 9926 | 11457 | 11420 | 85 | 9926 | 11457 | 11335 | ||||||||
34 | セメント | 235981 | 200175 | 233728 | 207879 | 172729 | 200598 | 4000 | 2000 | 2022 | 24002 | 25086 | 31068 | 100 | 360 | 40 |
35 | ガラス類 | 40185 | 50356 | 90682 | 36584 | 42522 | 88186 | 481 | 5294 | 436 | 2440 | 2240 | 1700 | 680 | 300 | 360 |
36 | 窯業品 | 24573 | 7450 | 6801 | 129 | 40 | 156 | 23864 | 7090 | 6425 | 580 | 320 | 220 | |||
37 | 重油 | 120883 | 113458 | 109653 | 53982 | 55011 | 47557 | 66901 | 58447 | 62096 | ||||||
38 | 石油製品 | 5297 | 9600 | 8571 | 4897 | 9120 | 8251 | 400 | 480 | 320 | ||||||
39 | その他石油製品 | 1200 | 741 | 1060 | 1 | 820 | 480 | 420 | 380 | 260 | 640 | |||||
40 | 化学薬品 | 178970 | 156810 | 174867 | 158 | 6108 | 965 | 30268 | 29880 | 34288 | 5545 | 4840 | 5600 | 142999 | 115982 | 134014 |
41 | 化学肥料 | 5755 | 2060 | 581 | 3159 | 1618 | 581 | 560 | 2036 | 442 | ||||||
42 | 染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 67093 | 62806 | 72732 | 25212 | 17534 | 21109 | 39781 | 44312 | 49843 | 2060 | 920 | 1760 | 40 | 40 | 20 |
43 | 紙・パルプ | 163473 | 138391 | 126823 | 1115 | 4458 | 3617 | 1258 | 973 | 1026 | 21560 | 10360 | 9600 | 139540 | 122600 | 112580 |
44 | 糸及び紡績半製品 | 37352 | 37449 | 32775 | 29287 | 29697 | 25649 | 8065 | 7752 | 7126 | ||||||
45 | その他繊維工業品 | 18625 | 21414 | 17844 | 4606 | 6405 | 4027 | 13539 | 14129 | 13017 | 480 | 860 | 780 | 20 | 20 | |
46 | 砂糖 | 34300 | 41831 | 52713 | 51 | 73 | 1240 | 980 | 820 | 33060 | 40800 | 51820 | ||||
47 | 製造食品 | 108069 | 116442 | 113862 | 25 | 17 | 2632 | 3020 | 2430 | 34463 | 35785 | 34415 | 70974 | 77612 | 77000 | |
48 | 飲料 | 22222 | 25805 | 20418 | 20 | 5 | 4262 | 13145 | 8293 | 14600 | 9300 | 8920 | 3360 | 3340 | 3200 | |
49 | 水 | 113792 | 101663 | 93919 | 175 | 112937 | 100784 | 93319 | 680 | 879 | 600 | |||||
50 | その他食料工業品 | 20172 | 16770 | 14870 | 65 | 130 | 12140 | 9455 | 5580 | 8032 | 7250 | 9160 | ||||
51 | がん具 | 57 | 57 | |||||||||||||
52 | 衣服・身廻品・はきもの | 7066 | 11730 | 8610 | 18 | 2763 | 523 | 6588 | 8407 | 7588 | 380 | 460 | 399 | 80 | 100 | 100 |
53 | 文房具・運動娯楽用品・楽器 | 479 | 876 | 770 | 19 | 13 | 479 | 857 | 697 | 60 | ||||||
54 | 家具装備品 | 4306 | 8373 | 11097 | 12 | 186 | 2433 | 4386 | 4100 | 5920 | 6599 | 20 | 20 | 100 | ||
55 | その他日用品 | 6695 | 6749 | 5332 | 1 | 835 | 329 | 131 | 5800 | 6340 | 5180 | 60 | 80 | 20 | ||
56 | ゴム製品 | 9709 | 9201 | 10476 | 1254 | 1016 | 641 | 355 | 265 | 415 | 7860 | 7520 | 8640 | 240 | 400 | 780 |
57 | 木製品 | 59040 | 69853 | 85742 | 6381 | 4877 | 2980 | 30920 | 47759 | 64982 | 15080 | 10980 | 10200 | 6659 | 6237 | 7580 |
58 | その他製造工業品 | 238535 | 221189 | 209683 | 2978 | 4024 | 3034 | 14623 | 16088 | 20174 | 206430 | 190259 | 183695 | 14504 | 10818 | 2780 |
59 | 金属くず | 28547 | 59121 | 8557 | 9914 | 48793 | 5997 | 9 | 16202 | 9328 | 2422 | 1000 | 2560 | |||
60 | 再利用資材 | 121966 | 149700 | 213109 | 71465 | 75934 | 113854 | 23 | 7090 | 177 | 31138 | 45856 | 46225 | 19340 | 20820 | 52853 |
61 | 動植物性製造飼肥料 | 9687 | 12897 | 10679 | 5140 | 6920 | 4919 | 4547 | 5977 | 5760 | ||||||
62 | 廃棄物 | 4502 | 4502 | |||||||||||||
63 | 輸送用容器 | 20112 | 17596 | 18004 | 732 | 1376 | 1544 | 16401 | 13420 | 14720 | 2979 | 2800 | 1740 | |||
64 | 取り合せ品 | 3159 | 2703 | 3159 | 2703 | |||||||||||
65 | 分類不能のもの | 3041 | 3998 | 3920 | 2860 | 3798 | 3420 | 181 | 200 | 500 | ||||||
66 | 合 計 | 14678455 | 14526638 | 15005288 | 500873 | 541707 | 551331 | 3350777 | 3304286 | 3431227 | 5196852 | 5176164 | 5251505 | 5629953 | 5504481 | 5771225 |
67 |