Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

街かどにある消化器の情報です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name suginami_city
#license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja
#file_name syoukaki
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3125i
#property 管理番号 設置場所 種別 X Y 測地成果
#object_type_xsd string string:ja string:ja float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 10-001 井草 1-4-17 粉末 -30516.973 -19074.907 JGD2011(09)
2 10-002 井草 3-29-3 強化液 -29989.128 -19615.231 JGD2011(09)
3 10-003 井草 3-28-1 粉末 -30077.681 -19526.646 JGD2011(09)
4 10-010 井草 3-31-0 粉末 -30016.171 -19759.378 JGD2011(09)
5 10-004 井草 2-25-8 強化液 -30123.009 -19411.274 JGD2011(09)
6 10-005 井草 2-18-11 強化液 -30278.899 -19269.07 JGD2011(09)
7 10-006 井草 2-18-6 強化液 -30329.614 -19218.537 JGD2011(09)
8 10-007 井草 1-17-13 粉末 -30390.563 -19079.374 JGD2011(09)
9 10-008 井草 1-3-12 強化液 -30562.282 -19002.624 JGD2011(09)
10 10-009 井草 3-24-12 強化液 -30020.277 -19816.712 JGD2011(09)
11 10-011 井草 3-16-13 強化液 -30261.631 -19815.251 JGD2011(09)
12 10-012 井草 3-16-6 粉末 -30311.596 -19871.495 JGD2011(09)
13 10-013 井草 3-6-25 強化液 -30442.776 -19749.395 JGD2011(09)
14 10-014 井草 1-2-6 強化液 -30584.968 -18888.979 JGD2011(09)
15 10-015 井草 1-8-21 粉末 -30554.999 -18811.581 JGD2011(09)
16 10-016 井草 1-13-8 強化液 -30470.291 -18802.754 JGD2011(09)
17 10-018 井草 1-17-20 強化液 -30450.147 -19023.76 JGD2011(09)
18 10-019 井草 1-31-9 強化液 -30303.063 -19143.931 JGD2011(09)
19 10-020 井草 1-22-5 強化液 -30365.835 -18819.132 JGD2011(09)
20 10-021 井草 1-28-7 強化液 -30276.529 -18913.518 JGD2011(09)
21 10-022 井草 1-38-17 強化液 -30134.012 -18880.679 JGD2011(09)
22 10-024 井草 1-41-1 粉末 -30025.827 -19003.412 JGD2011(09)
23 10-025 井草 1-41-6 強化液 -30074.145 -19089.13 JGD2011(09)
24 10-026 井草 1-49-7 強化液 -29945.542 -19030.193 JGD2011(09)
25 10-027 井草 2-34-12 粉末 -29889.9 -19139.898 JGD2011(09)
26 10-028 井草 2-5-21 粉末 -30515.347 -19405.231 JGD2011(09)
27 10-029 井草 2-5-21 強化液 -30423.141 -19450.32 JGD2011(09)
28 10-030 井草 2-6-13 粉末 -30446.483 -19328.741 JGD2011(09)
29 10-031 井草 2-8-1 強化液 -30455.462 -19186.353 JGD2011(09)
30 10-032 井草 2-14-9 粉末 -30308.299 -19395.733 JGD2011(09)
31 10-033 井草 2-22-11 強化液 -30270.845 -19536.908 JGD2011(09)
32 10-034 井草 2-25-1 強化液 -30197.738 -19292.836 JGD2011(09)
33 10-035 井草 2-28-8 強化液 -30057.124 -19269.897 JGD2011(09)
34 10-036 井草 2-26-24 粉末 -30140.027 -19146.495 JGD2011(09)
35 10-037 井草 2-32-9 強化液 -29991.872 -19403.507 JGD2011(09)
36 10-038 井草 2-34-9 強化液 -29939.995 -19263.155 JGD2011(09)
37 10-039 井草 3-7-6 強化液 -30416.517 -19738.181 JGD2011(09)
38 10-040 井草 3-10-20 強化液 -30458.575 -19559.775 JGD2011(09)
39 10-041 井草 3-4-15 強化液 -30394.533 -19820.293 JGD2011(09)
40 10-042 井草 3-13-19 粉末 -30305.697 -19661.991 JGD2011(09)
41 10-043 井草 3-18-6 強化液 -30259.215 -19725.851 JGD2011(09)
42 10-044 井草 3-27-8 強化液 -30100.005 -19642.632 JGD2011(09)
43 10-045 井草 4-1-2 粉末 -30493.469 -19983.884 JGD2011(09)
44 10-046 井草 4-5-12 強化液 -30459.664 -19946.02 JGD2011(09)
45 10-047 井草 4-20-15 強化液 -30029.599 -20016.631 JGD2011(09)
46 10-048 井草 4-10-4 強化液 -30373.363 -20244.822 JGD2011(09)
47 10-049 井草 4-8-7 粉末 -30389.995 -20124.457 JGD2011(09)
48 10-050 井草 4-8-18 強化液 -30343.907 -20038.927 JGD2011(09)
49 10-051 井草 5-8-7 粉末 -30440.662 -20599.742 JGD2011(09)
50 10-052 井草 5-8-26 強化液 -30392.939 -20522.054 JGD2011(09)
51 10-054 井草 5-9-1 粉末 -30318.254 -20388.934 JGD2011(09)
52 10-055 井草 3-15-5 強化液 -30271.792 -19786.082 JGD2011(09)
53 10-056 井草 5-17-19 強化液 -30263.321 -20557.596 JGD2011(09)
54 10-057 井草 5-5-5 強化液 -30425.46 -20838.393 JGD2011(09)
55 10-058 井草 5-5-14 粉末 -30380.912 -20879.159 JGD2011(09)
56 10-059 井草 5-18-3 強化液 -30364.352 -20700.14 JGD2011(09)
57 10-060 井草 1-12-2 強化液 -30522.178 -18727.417 JGD2011(09)
58 10-061 井草 1-32-1 粉末 -30226.229 -19056.213 JGD2011(09)
59 10-062 井草 2-7-12 強化液 -30455.541 -19249.371 JGD2011(09)
60 10-063 井草 4-2-11 強化液 -30479.612 -20070.699 JGD2011(09)
61 10-064 井草 4-9-9 強化液 -30315.641 -20187.142 JGD2011(09)
62 10-065 井草 5-10-1 粉末 -30437.278 -20354.363 JGD2011(09)
63 10-066 井草 5-13-21 粉末 -30246.185 -20291.848 JGD2011(09)
64 10-067 井草 3-30-6 強化液 -30017.93 -19720.952 JGD2011(09)
65 10-068 井草 4-5-15 粉末 -30485.213 -19885.396 JGD2011(09)
66 10-069 井草 3-8-16 粉末 -30439.633 -19670.329 JGD2011(09)
67 10-070 井草 3-11-8 強化液 -30419.095 -19663.758 JGD2011(09)
68 10-071 井草 3-7-11 強化液 -30342.349 -19735.269 JGD2011(09)
69 10-072 井草 3-14-17 粉末 -30186.595 -19742.82 JGD2011(09)
70 10-073 井草 3-27-23 粉末 -30104.409 -19532.294 JGD2011(09)
71 10-074 井草 3-21-1 強化液 -30164.707 -19653.518 JGD2011(09)
72 10-075 井草 3-22-16 強化液 -30132.551 -19744.182 JGD2011(09)
73 10-076 井草 4-7-20 粉末 -30325.509 -19988.458 JGD2011(09)
74 10-077 井草 3-24-2 強化液 -30088.411 -19840.486 JGD2011(09)
75 10-078 井草 3-22-13 強化液 -30100.458 -19739.517 JGD2011(09)
76 10-080 井草 3-18-18 強化液 -30222.662 -19656.594 JGD2011(09)
77 10-081 井草 3-30-8 強化液 -29989.817 -19709.967 JGD2011(09)
78 10-082 井草 3-31-12 強化液 -29965.167 -19730.309 JGD2011(09)
79 10-083 井草 4-21-4 粉末 -30011.038 -19901.664 JGD2011(09)
80 10-084 井草 4-20-26 粉末 -30039.733 -19867.33 JGD2011(09)
81 10-086 井草 5-5-10 粉末 -30413.559 -20931.021 JGD2011(09)
82 10-087 井草 5-13-12 粉末 -30275.18 -20397.256 JGD2011(09)
83 10-088 井草 5-14-3 粉末 -30234.702 -20329.658 JGD2011(09)
84 10-089 井草 5-13-19 粉末 -30234.444 -20307.876 JGD2011(09)
85 10-090 井草 4-4-21 粉末 -30477.438 -20007.09 JGD2011(09)
86 10-091 井草 4-3-4 粉末 -30466.542 -20149.471 JGD2011(09)
87 10-092 井草 5-12-15 粉末 -30335.83 -20345.89 JGD2011(09)
88 10-093 井草 5-10-20 粉末 -30361.185 -20416.321 JGD2011(09)
89 10-094 井草 4-11-5 粉末 -30301.032 -20263.306 JGD2011(09)
90 10-085 井草 3-4-13 粉末 -30334.081 -19855.098 JGD2011(09)
91 10-095 井草 5-10-5 粉末 -30451.993 -20416.266 JGD2011(09)
* Row count is limited to 100.