Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成25年東京都市区群別世帯収入分布

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name LSKEN18
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name Tokyo_Ordinary_Households_H25
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4079i
#namespace imi http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property imi:市区町村コード imi:市区町村 区分 総数 総数1 持ち家 借家総数 公営の借家 公社の借家 民営借家 給与住宅 それ以外
#object_type_xsd int string:ja string:ja float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 13100 特別区 普通世帯数_普通世帯総数 4613570 4601560 1988200 2283640 170450 142860 1834320 136010 12000
2 13100 特別区 普通世帯数_100万円未満 197190 196730 61860 134870 25250 4290 104820 510 450
3 13100 特別区 普通世帯数_100-200 481170 480570 144270 336290 60700 17720 253880 4000 600
4 13100 特別区 普通世帯数_200-300 658140 656540 254540 402000 39840 26940 321160 14060 1610
5 13100 特別区 普通世帯数_300-400 599520 597980 237540 360440 16810 22200 307220 14210 1530
6 13100 特別区 普通世帯数_400-500 506460 504760 228010 276750 7710 14840 237370 16830 1710
7 13100 特別区 普通世帯数_500-700 664560 662290 339330 322960 4860 23680 267570 26850 2270
8 13100 特別区 普通世帯数_700-1000 521910 520250 322970 197280 1000 11990 155830 28460 1660
9 13100 特別区 普通世帯数_1000-1500 303930 302650 218630 84020 270 7530 62880 13350 1280
10 13100 特別区 普通世帯数_1500万円以上 135350 134960 107050 27910 70 1090 22710 4040 390
11 13100 特別区 世帯当たり人員_普通世帯総数 1.94 1.94 2.36 1.64 1.84 1.98 1.57 1.92 3
12 13100 特別区 世帯当たり人員_100万円未満 1.34 1.34 1.48 1.27 1.42 1.38 1.23 1.66 2.72
13 13100 特別区 世帯当たり人員_100-200 1.43 1.43 1.61 1.35 1.55 1.4 1.31 1.13 2.38
14 13100 特別区 世帯当たり人員_200-300 1.61 1.61 1.82 1.48 1.97 1.7 1.41 1.18 2.3
15 13100 特別区 世帯当たり人員_300-400 1.81 1.81 2.12 1.61 2.48 1.97 1.55 1.4 3.01
16 13100 特別区 世帯当たり人員_400-500 2 1.99 2.35 1.7 2.86 2.12 1.64 1.58 2.87
17 13100 特別区 世帯当たり人員_500-700 2.22 2.22 2.53 1.88 3.34 2.39 1.78 2.23 3.4
18 13100 特別区 世帯当たり人員_700-1000 2.5 2.49 2.77 2.04 3.39 2.43 1.93 2.39 3.42
19 13100 特別区 世帯当たり人員_1000-1500 2.77 2.77 2.95 2.29 2.39 2.8 2.18 2.54 3.23
20 13100 特別区 世帯当たり人員_1500万円以上 2.92 2.92 3.07 2.37 1.74 2.56 2.36 2.35 3.26
21 13100 特別区 世帯当たり居住室数_普通世帯総数 3.15 3.15 4.25 2.2 3.14 2.84 2.05 2.4 3.2
22 13100 特別区 世帯当たり居住室数_100万円未満 2.54 2.54 3.93 1.91 2.89 2.4 1.65 2.41 2.93
23 13100 特別区 世帯当たり居住室数_100-200 2.7 2.7 4.09 2.1 3.03 2.55 1.86 1.69 2.53
24 13100 特別区 世帯当たり居住室数_200-300 2.88 2.88 4.15 2.07 3.2 2.77 1.9 1.47 2.48
25 13100 特別区 世帯当たり居住室数_300-400 2.96 2.96 4.29 2.08 3.38 2.85 1.96 1.96 2.91
26 13100 特別区 世帯当たり居住室数_400-500 3.08 3.08 4.21 2.14 3.5 2.93 2.06 1.87 3.05
27 13100 特別区 世帯当たり居住室数_500-700 3.26 3.26 4.17 2.3 3.63 2.93 2.19 2.59 3.29
28 13100 特別区 世帯当たり居住室数_700-1000 3.65 3.65 4.3 2.57 3.54 3.04 2.46 2.94 3.79
29 13100 特別区 世帯当たり居住室数_1000-1500 3.98 3.98 4.41 2.85 3.5 3.05 2.74 3.23 4.07
30 13100 特別区 世帯当たり居住室数_1500万円以上 4.66 4.66 5.01 3.33 3.56 3.51 3.17 4.15 3.55
31 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_普通世帯総数 22.85 22.85 31.48 15.34 17.51 19.75 14.62 17.61 23.56
32 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_100万円未満 15.99 15.98 25.34 11.68 15.72 14.88 10.56 15.89 19.61
33 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_100-200 17.2 17.2 26.7 13.13 16.46 15.72 12.19 10.47 17.35
34 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_200-300 19.09 19.1 28.04 13.43 17.65 17.72 12.69 10.2 16.6
35 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_300-400 20.38 20.38 29.76 14.2 19 19.31 13.6 13.63 19.95
36 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_400-500 22.16 22.15 30.51 15.27 20.89 20.08 14.92 13.38 23.29
37 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_500-700 24.3 24.3 31.12 17.14 22.62 22.6 16.42 18.49 24.99
38 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_700-1000 28.42 28.41 33.55 20.01 23.62 24.55 19.25 22.16 29.34
39 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_1000-1500 32.79 32.79 36.28 23.72 26.15 25.52 23.06 25.79 31.04
40 13100 特別区 世帯当たり居住室の畳数_1500万円以上 42.32 42.36 45.22 31.43 22.83 29.58 30.76 35.81 26.29
41 13101 千代田区 普通世帯数_普通世帯総数 27590 27560 11340 14880 850 190 10550 3300 30
42 13101 千代田区 普通世帯数_100万円未満 610 610 200 410 110 270 20
43 13101 千代田区 普通世帯数_100-200 1240 1240 440 810 200 0 550 50
44 13101 千代田区 普通世帯数_200-300 1690 1690 790 890 270 10 540 70
45 13101 千代田区 普通世帯数_300-400 2480 2470 910 1560 110 30 1170 240 0
46 13101 千代田区 普通世帯数_400-500 2810 2810 950 1860 80 50 1320 400
47 13101 千代田区 普通世帯数_500-700 5950 5950 2680 3270 30 60 2490 690
48 13101 千代田区 普通世帯数_700-1000 4910 4890 1880 3010 30 10 1920 1050 20
49 13101 千代田区 普通世帯数_1000-1500 3130 3110 1430 1680 10 1210 450 10
50 13101 千代田区 普通世帯数_1500万円以上 3040 3040 1950 1090 10 830 250
51 13101 千代田区 世帯当たり人員_普通世帯総数 1.82 1.82 2.17 1.62 1.69 2.77 1.56 1.71 4.46
52 13101 千代田区 世帯当たり人員_100万円未満 1.4 1.4 1.72 1.24 1.3 1.18 1.56
53 13101 千代田区 世帯当たり人員_100-200 1.39 1.39 1.49 1.34 1.38 2 1.29 1.72
54 13101 千代田区 世帯当たり人員_200-300 1.57 1.57 1.65 1.5 1.65 2.37 1.39 1.68
55 13101 千代田区 世帯当たり人員_300-400 1.63 1.63 2.02 1.41 1.58 2.24 1.43 1.11 2
56 13101 千代田区 世帯当たり人員_400-500 1.69 1.69 2.06 1.5 2.34 2.8 1.44 1.39
57 13101 千代田区 世帯当たり人員_500-700 1.74 1.74 1.96 1.56 2.21 2.71 1.47 1.76
58 13101 千代田区 世帯当たり人員_700-1000 1.84 1.83 2.22 1.59 3.7 4.12 1.4 1.84 5.48
59 13101 千代田区 世帯当たり人員_1000-1500 2.27 2.26 2.43 2.12 4 2.13 2.06 4
60 13101 千代田区 世帯当たり人員_1500万円以上 2.54 2.54 2.74 2.17 3 2.31 1.7
61 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_普通世帯総数 2.86 2.86 3.75 2.19 2.84 3.43 1.95 2.72 2.77
62 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_100万円未満 2.52 2.52 3.48 2.05 2.46 1.91 1.56
63 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_100-200 2.44 2.44 3.32 1.96 2.48 3 1.79 1.72
64 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_200-300 2.87 2.87 3.56 2.25 3 3 1.97 1.47
65 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_300-400 2.48 2.48 3.51 1.87 2.98 3.18 1.86 1.26 3
66 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_400-500 2.54 2.54 3.69 1.96 3.28 3.68 1.9 1.65
67 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_500-700 2.68 2.68 3.77 1.79 3 3.48 1.61 2.26
68 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_700-1000 2.88 2.88 3.72 2.36 3.38 3.53 1.71 3.51 2.52
69 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_1000-1500 3.2 3.2 3.67 2.81 3.52 2.65 3.2 3
70 13101 千代田区 世帯当たり居住室数_1500万円以上 3.75 3.75 4.16 3.02 3 2.78 3.83
71 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_普通世帯総数 24.43 24.43 33.09 17.83 17.78 27.41 16.41 21.81 26.24
72 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_100万円未満 18.74 18.74 29.23 13.58 14.43 13.29 12.75
73 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_100-200 17.42 17.42 23.28 14.25 14.08 19 14.13 15.95
74 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_200-300 21.84 21.84 28.52 15.9 18.9 26.37 14.4 13.92
75 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_300-400 19.63 19.61 29.56 13.8 19.17 25.54 14.12 8.27 30.9
76 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_400-500 20.14 20.14 29.9 15.14 21.39 28.52 15.45 11.08
77 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_500-700 22.38 22.38 32.31 14.25 19.48 30.03 13.32 16.01
78 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_700-1000 25.68 25.7 33.96 20.53 27.59 19 14.95 30.48 20.04
79 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_1000-1500 27.97 27.95 34.09 22.7 26.16 22.47 23.24 32
80 13101 千代田区 世帯当たり居住室の畳数_1500万円以上 37.16 37.16 40.73 30.75 25 29.25 35.86
81 13102 中央区 普通世帯数_普通世帯総数 76170 76110 31310 42560 2110 4530 30520 5410 50
82 13102 中央区 普通世帯数_100万円未満 1790 1790 710 1070 300 70 700
83 13102 中央区 普通世帯数_100-200 3570 3570 1640 1940 590 60 1090 190
84 13102 中央区 普通世帯数_200-300 8390 8390 3460 4940 510 500 2930 1000
85 13102 中央区 普通世帯数_300-400 7970 7970 2910 5060 270 230 3780 780
86 13102 中央区 普通世帯数_400-500 9530 9530 3450 6070 130 650 4830 460
87 13102 中央区 普通世帯数_500-700 13430 13400 6300 7100 150 540 5590 810 30
88 13102 中央区 普通世帯数_700-1000 12460 12450 5170 7280 70 1060 5290 870 10
89 13102 中央区 普通世帯数_1000-1500 10910 10890 4910 5980 80 1030 4070 810 10
90 13102 中央区 普通世帯数_1500万円以上 4420 4420 2250 2170 380 1470 320
* Row count is limited to 100.