Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

普通会計性質別歳入内訳

塩尻市の普通会計性質別歳入内訳データです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name shiojiri-shi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name shiojiri_sainyuuchiwakeseisitsubetsu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4280i
#property 年度 市税(千円) 地方譲与税(千円) 利子割交付金(千円) 配当割交付金(千円) 株式等譲渡所得割交付金(千円) 地方消費税交付金(千円) ゴルフ場利用税交付金(千円) 自動車取得税交付金(千円) 自動車税環境性能割交付金 地方特例交付金(千円) 地方交付税(千円) 交通安全対策特別交付金(千円) 分担金及び負担金(千円) 使用料(千円) 手数料(千円) 国庫支出金(千円) 県支出金(千円) 財産収入(千円) 寄付金(千円) 繰入金(千円) 繰越金(千円) 諸収入(千円) 市債(千円) 合計(千円)
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 平成21年度 9594999 312296 40066 9671 4973 677380 18422 75225 0 105402 5416040 15063 20870 574628 59932 4374163 1015777 62914 16155 274497 305781 2214821 2664967 27854042
2 平成22年度 9360772 302425 39052 9856 3685 676217 15618 67058 0 104468 5911153 14460 16018 566844 54543 4117942 1250419 172278 10385 19113 511306 2193673 4193550 29610835
3 平成23年度 9569638 297363 27335 15343 4850 679869 15516 56385 0 89918 6062137 13863 15739 629547 53742 2919477 1634318 176555 3610 210581 735256 2137059 2193190 27541291
4 平成24年度 9236125 278266 21243 14069 3221 682990 16138 73573 0 33261 5846019 13856 26713 651359 148290 2424302 1125978 116546 124590 150422 1005687 2236401 2150806 26379855
5 平成25年度 9355767 265891 17535 25768 43496 677168 17007 74387 0 33063 6061759 13624 22836 626084 142019 2987914 1103729 66957 82697 303486 428031 2540193 2580115 27469526
6 平成26年度 10292737 253775 17171 48810 37114 822062 14660 26868 0 29324 5590933 11968 24627 613302 123888 3200029 1204580 198309 22560 82366 768227 2316764 3735992 29436066
7 平成27年度 9696768 265943 14067 39220 40228 1343967 15747 49134 0 28262 5291370 12635 36061 541768 113108 2918431 1219057 118888 447675 941511 715628 2113495 2570052 28533015
8 平成28年度 9857927 264672 9085 27929 16232 1216779 14675 49797 0 31347 5251943 12510 38935 520144 128350 3066040 1195458 124395 235116 477958 955625 1955280 2193706 27640903
9 平成29年度 9704698 264134 15623 37334 40605 1270799 14734 66872 0 36866 5143388 12671 34206 558926 145487 2764269 1216492 113628 557553 664444 525794 1635017 2126827 26950367
10 平成30年度 9698545 266285 18277 31126 26225 1325644 15186 62288 0 36866 5580254 11680 32076 546409 131861 2791011 1343226 140394 689644 115918 454432 1505061 2676638 27504935
11 令和元年度 10106874 277562 8497 37423 21536 1255714 14911 36810 8935 210143 5452590 11155 80494 444640 138083 3195809 1387384 127764 664059 47428 760694 1254632 3800647 29343784
* Row count is limited to 100.