Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成25年花粉情報(敦賀)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h25_kahun_tsuruga
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4346i
#property 日付 スギ ヒノキ 合計 飛散ランク
#object_type_xsd string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2013-01-28 00:00:00 0 0 0 少ない
2 2013-01-29 00:00:00 0 0 0 少ない
3 2013-01-30 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
4 2013-01-31 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
5 2013-02-01 00:00:00 0 0 0 少ない
6 2013-02-02 00:00:00 0 0 0 少ない
7 2013-02-03 00:00:00 0 0 0 少ない
8 2013-02-04 00:00:00 0 0 0 少ない
9 2013-02-05 00:00:00 0 0 0 少ない
10 2013-02-06 00:00:00 0 0 0 少ない
11 2013-02-07 00:00:00 0 0 0 少ない
12 2013-02-08 00:00:00 0 0.3 0.3 少ない
13 2013-02-09 00:00:00 0 0 0 少ない
14 2013-02-10 00:00:00 0 0.3 0.3 少ない
15 2013-02-11 00:00:00 0 0 0 少ない
16 2013-02-12 00:00:00 0 0 0 少ない
17 2013-02-13 00:00:00 0 0 0 少ない
18 2013-02-14 00:00:00 0 0 0 少ない
19 2013-02-15 00:00:00 0 0 0 少ない
20 2013-02-16 00:00:00 0 0 0 少ない
21 2013-02-17 00:00:00 0 0 0 少ない
22 2013-02-18 00:00:00 0 0 0 少ない
23 2013-02-19 00:00:00 0 0 0 少ない
24 2013-02-20 00:00:00 0 0 0 少ない
25 2013-02-21 00:00:00 0 0 0 少ない
26 2013-02-22 00:00:00 0 0 0 少ない
27 2013-02-23 00:00:00 0 0 0 少ない
28 2013-02-24 00:00:00 0 0 0 少ない
29 2013-02-25 00:00:00 0 0 0 少ない
30 2013-02-26 00:00:00 0 0 0 少ない
31 2013-02-27 00:00:00 1.5 0 1.5 少ない
32 2013-02-28 00:00:00 40.1 0 40.1 多い
33 2013-03-01 00:00:00 6.2 0 6.2 少ない
34 2013-03-02 00:00:00 2.8 0 2.8 少ない
35 2013-03-03 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
36 2013-03-04 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
37 2013-03-05 00:00:00 30.2 0 30.2 多い
38 2013-03-06 00:00:00 196.3 0 196.3 非常に多い
39 2013-03-07 00:00:00 577.8 0 577.8 非常に多い
40 2013-03-08 00:00:00 474.7 0 474.7 非常に多い
41 2013-03-09 00:00:00 1573.8 0 1573.8 非常に多い
42 2013-03-10 00:00:00 211.7 0 211.7 非常に多い
43 2013-03-11 00:00:00 401.5 0 401.5 非常に多い
44 2013-03-12 00:00:00 624.4 0 624.4 非常に多い
45 2013-03-13 00:00:00 131.8 0 131.8 非常に多い
46 2013-03-14 00:00:00 310.5 0 310.5 非常に多い
47 2013-03-15 00:00:00 89.5 0 89.5 非常に多い
48 2013-03-16 00:00:00 104.3 0 104.3 非常に多い
49 2013-03-17 00:00:00 1104.6 0 1104.6 非常に多い
50 2013-03-18 00:00:00 183 0 183 非常に多い
51 2013-03-19 00:00:00 217.6 0 217.6 非常に多い
52 2013-03-20 00:00:00 7.1 0 7.1 少ない
53 2013-03-21 00:00:00 18.8 0 18.8 やや多い
54 2013-03-22 00:00:00 80.9 0 80.9 非常に多い
55 2013-03-23 00:00:00 23.1 0 23.1 やや多い
56 2013-03-24 00:00:00 7.4 0 7.4 少ない
57 2013-03-25 00:00:00 5.2 0 5.2 少ない
58 2013-03-26 00:00:00 9.9 0 9.9 少ない
59 2013-03-27 00:00:00 21.3 1.9 23.2 やや多い
60 2013-03-28 00:00:00 0 0.6 0.6 少ない
61 2013-03-29 00:00:00 8.6 0 8.6 少ない
62 2013-03-30 00:00:00 34.3 0 34.3 多い
63 2013-03-31 00:00:00 43.2 0.6 43.8 多い
64 2013-04-01 00:00:00 19.1 2.2 21.3 やや多い
65 2013-04-02 00:00:00 11.1 0 11.1 やや多い
66 2013-04-03 00:00:00 3.7 2.5 6.2 少ない
67 2013-04-04 00:00:00 6.2 12 18.2 やや多い
68 2013-04-05 00:00:00 9.9 207.7 217.6 非常に多い
69 2013-04-06 00:00:00 1.5 1.9 3.4 少ない
70 2013-04-07 00:00:00 0 0 0 少ない
71 2013-04-08 00:00:00 1.9 0.9 2.8 少ない
72 2013-04-09 00:00:00 6.2 3.7 9.9 少ない
73 2013-04-10 00:00:00 2.5 0.3 2.8 少ない
74 2013-04-11 00:00:00 1.9 0.6 2.5 少ない
75 2013-04-12 00:00:00 0.3 1.2 1.5 少ない
76 2013-04-13 00:00:00 0.9 10.2 11.1 やや多い
77 2013-04-14 00:00:00 1.9 15.1 17 やや多い
78 2013-04-15 00:00:00 1.5 10.2 11.7 やや多い
79 2013-04-16 00:00:00 1.5 6.8 8.3 少ない
80 2013-04-17 00:00:00 0.3 1.9 2.2 少ない
81 2013-04-18 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
82 2013-04-19 00:00:00 0.6 0.6 1.2 少ない
83 2013-04-20 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
84 2013-04-21 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
85 2013-04-22 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
86 2013-04-23 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
87 2013-04-24 00:00:00 0 0 0 少ない
88 2013-04-25 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
89 2013-04-26 00:00:00 0.6 0.3 0.9 少ない
90 2013-04-27 00:00:00 0 0 0 少ない
91 2013-04-28 00:00:00 0.3 0.3 0.6 少ない
* Row count is limited to 100.