Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成19年花粉情報(敦賀)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h19_kahun_tsuruga
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4358i
#property 日付 スギ ヒノキ 合計 飛散ランク
#object_type_xsd string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2007-01-25 00:00:00 0 0 0 少ない
2 2007-01-26 00:00:00 0 0 0 少ない
3 2007-01-27 00:00:00 0 0 0 少ない
4 2007-01-28 00:00:00 0 0 0 少ない
5 2007-01-29 00:00:00 0 0 0 少ない
6 2007-01-30 00:00:00 0 0 0 少ない
7 2007-01-31 00:00:00 0 0 0 少ない
8 2007-02-01 00:00:00 0 0 0 少ない
9 2007-02-02 00:00:00 0 0 0 少ない
10 2007-02-03 00:00:00 0 0 0 少ない
11 2007-02-04 00:00:00 0 0 0 少ない
12 2007-02-05 00:00:00 0 0 0 少ない
13 2007-02-06 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
14 2007-02-07 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
15 2007-02-08 00:00:00 0 0 0 少ない
16 2007-02-09 00:00:00 1 0 1 少ない
17 2007-02-10 00:00:00 1 0 1 少ない
18 2007-02-11 00:00:00 1 0 1 少ない
19 2007-02-12 00:00:00 1 0 1 少ない
20 2007-02-13 00:00:00 53.1 0 53.1 非常に多い
21 2007-02-14 00:00:00 8.3 0 8.3 少ない
22 2007-02-15 00:00:00 1.2 0 1.2 少ない
23 2007-02-16 00:00:00 8.2 0 8.2 少ない
24 2007-02-17 00:00:00 8.2 0 8.2 少ない
25 2007-02-18 00:00:00 8.2 0 8.2 少ない
26 2007-02-19 00:00:00 4.9 0 4.9 少ない
27 2007-02-20 00:00:00 14.5 0 14.5 やや多い
28 2007-02-21 00:00:00 42 0 42 多い
29 2007-02-22 00:00:00 430.9 0.9 431.8 非常に多い
30 2007-02-23 00:00:00 56.8 0 56.8 非常に多い
31 2007-02-24 00:00:00 56.8 0 56.8 非常に多い
32 2007-02-25 00:00:00 56.8 0 56.8 非常に多い
33 2007-02-26 00:00:00 88 0 88 非常に多い
34 2007-02-27 00:00:00 84 0 84 非常に多い
35 2007-02-28 00:00:00 68.5 0 68.5 非常に多い
36 2007-03-01 00:00:00 65.4 0 65.4 非常に多い
37 2007-03-02 00:00:00 574.1 0.5 574.6 非常に多い
38 2007-03-03 00:00:00 574.1 0.5 574.6 非常に多い
39 2007-03-04 00:00:00 574.1 0.5 574.6 非常に多い
40 2007-03-05 00:00:00 62.3 0.3 62.6 非常に多い
41 2007-03-06 00:00:00 1.5 0 1.5 少ない
42 2007-03-07 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
43 2007-03-08 00:00:00 0.3 0.3 0.6 少ない
44 2007-03-09 00:00:00 2.1 0.1 2.2 少ない
45 2007-03-10 00:00:00 2.1 0.1 2.2 少ない
46 2007-03-11 00:00:00 2.1 0.1 2.2 少ない
47 2007-03-12 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
48 2007-03-13 00:00:00 0.6 0 0.6 少ない
49 2007-03-14 00:00:00 0.6 0.3 0.9 少ない
50 2007-03-15 00:00:00 1.9 0 1.9 少ない
51 2007-03-16 00:00:00 5.3 0 5.3 少ない
52 2007-03-17 00:00:00 5.3 0 5.3 少ない
53 2007-03-18 00:00:00 5.3 0 5.3 少ない
54 2007-03-19 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
55 2007-03-20 00:00:00 0.5 0 0.5 少ない
56 2007-03-21 00:00:00 0.5 0 0.5 少ない
57 2007-03-22 00:00:00 3.1 0 3.1 少ない
58 2007-03-23 00:00:00 12.7 0.2 12.9 やや多い
59 2007-03-24 00:00:00 12.7 0.2 12.9 やや多い
60 2007-03-25 00:00:00 12.7 0.2 12.9 やや多い
61 2007-03-26 00:00:00 30.2 0.9 31.1 多い
62 2007-03-27 00:00:00 9.6 0.9 10.5 やや多い
63 2007-03-28 00:00:00 50 4.3 54.3 非常に多い
64 2007-03-29 00:00:00 79.6 3.1 82.7 非常に多い
65 2007-03-30 00:00:00 6.7 13.4 20.1 やや多い
66 2007-03-31 00:00:00 6.7 13.4 20.1 やや多い
67 2007-04-01 00:00:00 6.7 13.4 20.1 やや多い
68 2007-04-02 00:00:00 5.2 3.7 8.9 少ない
69 2007-04-03 00:00:00 3.4 2.2 5.6 少ない
70 2007-04-04 00:00:00 0.6 1.9 2.5 少ない
71 2007-04-05 00:00:00 1.9 2.5 4.4 少ない
72 2007-04-06 00:00:00 0.3 12.1 12.4 やや多い
73 2007-04-07 00:00:00 0.3 12.1 12.4 やや多い
74 2007-04-08 00:00:00 0.3 12.1 12.4 やや多い
75 2007-04-09 00:00:00 0.3 5.9 6.2 少ない
76 2007-04-10 00:00:00 0.3 7.7 8 少ない
77 2007-04-11 00:00:00 0 0.3 0.3 少ない
78 2007-04-12 00:00:00 0.3 69.4 69.7 非常に多い
79 2007-04-13 00:00:00 0 43.3 43.3 多い
80 2007-04-14 00:00:00 0 43.3 43.3 多い
81 2007-04-15 00:00:00 0 43.3 43.3 多い
82 2007-04-16 00:00:00 0.3 11.7 12 やや多い
83 2007-04-17 00:00:00 0 5.2 5.2 少ない
84 2007-04-18 00:00:00 0.3 0.3 0.6 少ない
85 2007-04-19 00:00:00 1.2 9.6 10.8 やや多い
86 2007-04-20 00:00:00 0.2 60.2 60.4 非常に多い
87 2007-04-21 00:00:00 0.2 60.2 60.4 非常に多い
88 2007-04-22 00:00:00 0.2 60.2 60.4 非常に多い
89 2007-04-23 00:00:00 0 3.4 3.4 少ない
90 2007-04-24 00:00:00 0 22.5 22.5 やや多い
91 2007-04-25 00:00:00 0 3.7 3.7 少ない
* Row count is limited to 100.