Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成21年経済センサス-基礎調査 産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H21keizai2
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4950i
#property 市名 町名 総数(A~S全産業)(件) A~R全産業(S公務を除く)(件) A~B農林漁業(件) C~S非農林漁業(件) C~R非農林漁業(S公務を除く)(件) C鉱業、採石業、砂利採取業(件) D建設業(件) E製造業(件) F電気・ガス・熱供給・水道業(件) G情報通信業(件) H運輸業、郵便業(件) I卸売業、小売業(件) J金融業、保険業(件) K不動産業、物品賃貸業(件) L学術研究、専門・技術サービス業(件) M宿泊業、飲食サービス業(件) N生活関連サービス業、娯楽業(件) Ο教育、学習支援業(件) P医療、福祉(件) Q複合サービス事業(件) Rサービス業(他に分類されないもの)(件) S公務(他に分類されるものを除く)(件) 1~4人(件) 5~9人(件) 10~19人(件) 20~29人(件) 30人以上(件) 派遣従業者のみ(件)
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 石島 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 玉野市 宇藤木 20 20 0 20 20 0 5 0 0 0 0 8 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 15 5 0 0 0 0
3 玉野市 宇野1丁目 228 218 1 227 217 1 10 6 2 7 15 71 4 15 7 30 16 2 11 2 18 10 107 45 37 17 16 6
4 玉野市 宇野2丁目 88 85 1 87 84 0 7 1 0 1 0 21 1 9 3 7 8 5 11 1 9 3 67 10 4 5 2 0
5 玉野市 宇野3丁目 35 35 0 35 35 0 8 5 1 1 0 7 0 3 1 2 2 1 1 0 3 0 22 5 4 0 4 0
6 玉野市 宇野4丁目 40 40 0 40 40 0 5 3 0 0 0 16 1 4 2 1 2 2 3 0 1 0 18 9 7 4 2 0
7 玉野市 宇野5丁目 18 18 0 18 18 0 2 1 0 0 0 3 0 6 2 0 0 0 3 0 1 0 17 0 0 1 0 0
8 玉野市 宇野6丁目 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
9 玉野市 宇野7丁目 33 33 0 33 33 0 4 1 0 0 1 3 0 11 2 0 3 0 4 0 4 0 24 5 2 1 1 0
10 玉野市 宇野8丁目 51 51 0 51 51 0 6 3 0 0 0 14 4 7 2 1 6 2 4 0 2 0 33 6 7 3 2 0
11 玉野市 大藪 6 6 0 6 6 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
12 玉野市 奥玉1丁目 28 28 0 28 28 0 1 0 0 0 0 8 0 12 0 0 2 3 1 0 1 0 24 1 1 1 1 0
13 玉野市 奥玉2丁目 15 15 0 15 15 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 12 2 1 0 0 0
14 玉野市 奥玉3丁目 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 1 1 0 0 8 1 0 0 1 0
15 玉野市 御崎1丁目 9 9 0 9 9 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0 0
16 玉野市 御崎2丁目 29 29 0 29 29 0 6 0 0 0 0 10 0 2 1 3 4 2 0 0 1 0 22 3 1 2 1 0
17 玉野市 梶岡 19 18 1 18 17 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 2 1 1 3 1 11 2 5 0 1 0
18 玉野市 上山坂 15 15 1 14 14 0 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 8 3 3 0 1 0
19 玉野市 北方 24 24 0 24 24 0 4 4 0 0 1 4 0 0 0 1 1 3 2 1 3 0 13 7 3 0 1 0
20 玉野市 小島地 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 玉野市 後閑 35 35 0 35 35 0 5 2 0 1 2 2 0 1 2 5 5 2 3 0 5 0 19 8 7 0 1 0
22 玉野市 渋川1丁目 30 30 0 30 30 0 5 4 0 0 1 6 0 3 0 2 6 0 1 0 2 0 19 5 5 0 1 0
23 玉野市 渋川2丁目 18 18 0 18 18 0 4 2 0 0 0 2 0 3 0 4 0 1 1 0 1 0 15 2 1 0 0 0
24 玉野市 渋川3丁目 13 13 1 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2 0 2 0 1 0 10 3 0 0 0 0
25 玉野市 下山坂 8 8 0 8 8 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 1 0
26 玉野市 田井1丁目 24 24 1 23 23 0 8 2 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 14 6 3 0 1 0
27 玉野市 田井2丁目 21 21 1 20 20 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 1 0 7 0 9 2 3 3 4 0
28 玉野市 田井3丁目 99 98 0 99 98 0 5 5 0 0 3 30 0 7 4 6 16 8 9 1 4 1 58 18 10 1 12 0
29 玉野市 田井4丁目 53 53 0 53 53 1 6 7 0 1 1 13 1 1 2 2 4 2 8 0 4 0 27 17 7 1 1 0
30 玉野市 田井5丁目 66 66 0 66 66 0 5 5 0 1 1 18 1 1 2 6 9 3 7 1 6 0 46 16 1 1 2 0
31 玉野市 田井6丁目 24 24 0 24 24 0 1 6 0 0 8 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 11 4 5 3 1 0
32 玉野市 22 21 0 22 21 0 3 5 0 1 0 2 0 1 0 0 4 1 1 0 3 1 16 3 0 0 3 0
33 玉野市 玉1丁目 22 22 0 22 22 0 3 4 0 0 1 7 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 17 4 0 0 1 0
34 玉野市 玉2丁目 101 101 0 101 101 0 2 2 0 0 0 45 6 3 4 13 14 1 8 0 3 0 76 12 8 1 4 0
35 玉野市 玉3丁目 64 64 0 64 64 0 8 17 0 2 6 7 0 0 11 3 0 0 1 1 8 0 12 9 12 7 24 0
36 玉野市 玉4丁目 85 84 0 85 84 0 0 4 0 0 2 26 2 10 1 24 8 1 3 1 2 1 62 15 3 3 2 0
37 玉野市 玉5丁目 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 3 1 1 0 3 0 12 0 1 0 1 0
38 玉野市 玉6丁目 27 27 0 27 27 0 4 3 0 0 0 1 0 4 2 2 3 5 2 0 1 0 20 3 2 1 1 0
39 玉野市 玉原1丁目 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0
40 玉野市 玉原2丁目 63 62 0 63 62 0 8 2 0 0 0 21 0 1 5 4 6 6 6 1 2 1 42 11 4 2 4 0
41 玉野市 玉原3丁目 85 85 0 85 85 0 5 39 0 0 6 11 0 6 3 2 1 1 0 0 11 0 22 18 18 9 18 0
42 玉野市 築港1丁目 143 142 0 143 142 0 3 2 0 2 9 35 3 4 4 52 9 4 7 1 7 1 96 24 15 4 4 0
43 玉野市 築港2丁目 73 72 0 73 72 0 4 1 0 0 1 16 1 3 2 25 10 3 3 0 3 1 56 11 2 2 2 0
44 玉野市 築港3丁目 31 31 0 31 31 0 5 1 0 2 0 6 0 5 1 0 2 7 0 0 2 0 24 2 3 1 1 0
45 玉野市 築港4丁目 16 16 0 16 16 0 3 2 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 0 2 0 15 0 1 0 0 0
46 玉野市 築港5丁目 23 23 0 23 23 0 1 3 0 0 1 5 0 0 1 0 3 0 6 0 3 0 10 2 4 2 5 0
47 玉野市 槌ケ原 39 39 0 39 39 0 4 10 0 0 1 7 0 2 0 2 6 1 2 0 4 0 20 11 4 3 1 0
48 玉野市 長尾 105 105 0 105 105 0 15 15 0 0 0 30 0 4 3 8 9 1 12 1 7 0 57 27 10 2 9 0
49 玉野市 西田井地 22 22 0 22 22 0 1 2 0 0 1 10 0 3 0 1 2 0 2 0 0 0 15 3 3 0 1 0
50 玉野市 3 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
51 玉野市 迫間 60 60 0 60 60 0 7 9 0 0 0 20 0 4 0 2 6 0 6 0 6 0 39 16 5 0 0 0
52 玉野市 八浜町大崎 44 44 0 44 44 0 6 8 0 0 1 10 0 1 2 2 4 3 5 0 2 0 28 9 4 1 2 0
53 玉野市 八浜町波知 20 20 0 20 20 0 6 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 5 3 1 2 0
54 玉野市 八浜町八浜 83 81 0 83 81 0 14 4 0 0 3 21 1 7 0 2 10 2 9 1 7 2 57 15 7 2 2 0
55 玉野市 八浜町見石 25 25 0 25 25 0 4 1 0 0 1 9 0 0 0 2 3 1 2 0 2 0 18 5 2 0 0 0
56 玉野市 羽根崎町 13 13 0 13 13 0 1 2 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 11 1 0 1 0 0
57 玉野市 番田 34 34 1 33 33 0 9 5 0 0 2 10 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 29 3 2 0 0 0
58 玉野市 東紅陽台1丁目 24 24 0 24 24 0 1 0 0 3 0 6 0 0 2 6 2 0 3 0 1 0 15 4 4 1 0 0
59 玉野市 東紅陽台2丁目 16 16 0 16 16 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1 2 2 1 1 0 1 0 11 2 3 0 0 0
60 玉野市 東七区 9 9 0 9 9 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3 2 1 1 0
61 玉野市 東田井地 19 18 0 19 18 0 2 0 0 0 1 8 0 2 0 1 0 0 3 0 1 1 13 2 2 1 1 0
62 玉野市 東高崎 41 41 1 40 40 0 8 5 0 0 0 11 0 3 2 3 2 0 3 0 3 0 20 6 6 3 6 0
63 玉野市 日比1丁目 8 8 0 8 8 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0
64 玉野市 日比2丁目 7 7 0 7 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5 2 0 0 0 0
65 玉野市 日比3丁目 17 17 0 17 17 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 13 2 1 1 0 0
66 玉野市 日比4丁目 11 11 0 11 11 0 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 1 1 0 0
67 玉野市 日比5丁目 24 24 0 24 24 0 3 2 0 0 5 4 0 3 1 1 1 1 0 0 3 0 17 0 4 0 3 0
68 玉野市 日比6丁目 16 16 0 16 16 0 5 4 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 2 6 0 3 0
69 玉野市 広岡 7 7 0 7 7 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0
70 玉野市 深井町 10 10 0 10 10 0 0 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 1 1 0
71 玉野市 南七区 7 7 0 7 7 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0
72 玉野市 明神町 14 14 0 14 14 0 2 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 10 0 1 1 2 0
73 玉野市 向日比1丁目 13 13 0 13 13 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 3 0 1 1 0
74 玉野市 向日比2丁目 6 6 0 6 6 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
75 玉野市 胸上 40 40 1 39 39 0 5 7 0 0 3 7 0 1 1 1 2 1 4 1 6 0 23 6 5 2 4 0
76 玉野市 木目 30 29 0 30 29 0 2 3 0 0 1 13 0 2 1 0 3 3 0 0 1 1 20 7 1 0 2 0
77 玉野市 用吉 72 71 0 72 71 0 8 8 0 0 3 17 1 0 2 7 7 3 9 2 4 1 36 14 15 2 5 0
78 玉野市 山田 48 47 0 48 47 0 7 5 0 1 1 10 1 0 1 0 6 2 4 1 8 1 36 6 5 1 0 0
79 玉野市 和田1丁目 22 22 0 22 22 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 5 2 0 5 1 1 0 10 8 1 1 2 0
80 玉野市 和田2丁目 36 36 0 36 36 0 4 1 0 0 0 11 1 2 2 5 3 0 5 0 2 0 29 4 3 0 0 0
81 玉野市 和田3丁目 41 40 0 41 40 0 7 0 0 0 0 10 0 4 2 4 5 3 3 0 2 1 34 3 3 0 1 0
82 玉野市 和田4丁目 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
83 玉野市 和田5丁目 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 6 1 1 0
84 玉野市 和田6丁目 9 9 0 9 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 2 0 1 0 0
85 玉野市 和田7丁目 3 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.