Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

衛生統計年報人口動態統計(出生数(施設・立会者・保健所・市町別))

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name syuxtuseisu6
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7011i
#property 保健所・市町別, 総計(計) 総計(医師) 総計(助産師) 総計(その他) 病院(計) 病院(医師) 病院(助産師) 病院(その他) 診療所(計) 診療所(医師) 診療所(助産師) 診療所(その他) 助産所(計) 助産所(医師) 助産所(助産師) 助産所(その他) 自宅(計) 自宅(医師) 自宅(助産師) 自宅(その他) その他(計) その他(医師) その他(助産師) その他
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 6112 6062 49 1 3298 3269 29 0 2783 2781 2 0 24 8 16 0 5 3 2 0 2 1 0 1
2 福井市 2204 2199 5 0 1197 1195 2 0 1001 1000 1 0 2 0 2 0 3 3 0 0 1 1 0 0
3 永平寺町 114 114 0 0 95 95 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 福井保健所管内計 2318 2313 5 0 1292 1290 2 0 1020 1019 1 0 2 0 2 0 3 3 0 0 1 1 0 0
5 あわら市 189 189 0 0 119 119 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 坂井市 721 719 2 0 412 410 2 0 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 坂井保健所管内計 910 908 2 0 531 529 2 0 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 大野市 205 205 0 0 146 146 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 勝山市 162 160 2 0 135 135 0 0 25 25 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10 奥越保健所管内計 367 365 2 0 281 281 0 0 84 84 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11 鯖江市 565 561 4 0 246 246 0 0 313 313 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 越前市 615 612 3 0 229 228 1 0 382 382 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13 池田町 14 14 0 0 11 11 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 南越前町 81 81 0 0 32 32 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 越前町 126 126 0 0 85 85 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丹南保健所管内計 1401 1394 7 0 603 602 1 0 788 788 0 0 9 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
17 敦賀市 554 547 6 1 293 292 1 0 252 252 0 0 8 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 美浜町 80 76 4 0 40 39 1 0 38 37 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 若狭町 92 90 2 0 47 46 1 0 43 43 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 二州保健所管内計 726 713 12 1 380 377 3 0 333 332 1 0 12 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 小浜市 246 242 4 0 102 98 4 0 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 高浜町 71 54 17 0 46 29 17 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 おおい町 73 73 0 0 63 63 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 若狭保健所管内計 390 369 21 0 211 190 21 0 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.