Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成30年度前期津山市勝北地域ごみ収集データ

利用される場合は、津山市のごみ収集日程表をご確認ください。
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name tsuyama_jouhou
#attribution_url http://linkdata.org/user/Sayoko_Shimoyama
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name area
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7221i
#namespace area http://linkdata.org/5374/area#
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label http://linkdata.org/5374/center プラスチック容器包装 不燃 燃やすごみ(可燃ごみ) びん・水銀式体温計・蛍光灯・乾電池 缶・ペットボトル
#object_type_xsd string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
area:1 市場 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:2 大吉 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:3 大岩 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:4 日本原 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:5 新野東 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:6 西上 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:7 西中 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 月 | 木 木1:5 8 木2:4 6 7 9 木3:5 8 木4:4 6 7 9 月2 月4
area:8 奥津川 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:9 西下 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:10 新野山形 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:11 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:12 安井 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:13 上村 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:14 中村 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:15 杉宮 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:16 坂上 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:17 上野田 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
area:18 下野田 津山圏域クリーンセンター 水3 | 水4 | 水5:4 5 6 7 8 9 水2:5 8 水1:5 8 水2:4 6 7 9 火 | 金 金2:5 6 8 金3:4 7 9 金4:5 6 8 金5:4 7 9 火2:5 火3:4 6 7 8 9 火4:5 火5:4 6 7 8 9
* Row count is limited to 100.