Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大分県産業連関表 投入係数表

大分県産業連関表の投入係数表です。 テーブル構成は表と異なっているので、確認して使用してください。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されたいたため、文字列3桁にして再UP
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tounyu_keisuhyo_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7922i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 列部門コード 列部門名称 係数 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja string string:ja float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011011 2011 104 011 耕種農業 011 耕種農業 0.027450850012190525 2019-04-30
2011104012011 2011 104 012 畜産 011 耕種農業 0.006538555311745018 2019-04-30
2011104013011 2011 104 013 農業サービス 011 耕種農業 0.055899106766850636 2019-04-30
2011104015011 2011 104 015 林業 011 耕種農業 2.105636456324667E-4 2019-04-30
2011104017011 2011 104 017 漁業 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104061011 2011 104 061 鉱物 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104062011 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104111011 2011 104 111 食料品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104112011 2011 104 112 飲料 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104113011 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 011 耕種農業 0.007236740031473724 2019-04-30
2011104114011 2011 104 114 たばこ 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104151011 2011 104 151 繊維工業製品 011 耕種農業 1.4406986280116141E-4 2019-04-30
2011104152011 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 011 耕種農業 0.003856639404215706 2019-04-30
2011104161011 2011 104 161 木材・木製品 011 耕種農業 6.649378283130527E-5 2019-04-30
2011104162011 2011 104 162 家具・装備品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104163011 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 011 耕種農業 9.974067424695791E-5 2019-04-30
2011104164011 2011 104 164 紙加工品 011 耕種農業 0.0308863621251413 2019-04-30
2011104191011 2011 104 191 印刷・製版・製本 011 耕種農業 1.6623445707826317E-4 2019-04-30
2011104201011 2011 104 201 化学肥料 011 耕種農業 0.046013697719263245 2019-04-30
2011104202011 2011 104 202 無機化学工業製品 011 耕種農業 9.752421481924774E-4 2019-04-30
2011104203011 2011 104 203 石油化学基礎製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104204011 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104205011 2011 104 205 合成樹脂 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104206011 2011 104 206 化学繊維 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104207011 2011 104 207 医薬品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104208011 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 011 耕種農業 0.04333178181173394 2019-04-30
2011104211011 2011 104 211 石油製品 011 耕種農業 0.017875745284482568 2019-04-30
2011104212011 2011 104 212 石炭製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104221011 2011 104 221 プラスチック製品 011 耕種農業 0.011270696189906244 2019-04-30
2011104222011 2011 104 222 ゴム製品 011 耕種農業 0.0010860651195779862 2019-04-30
2011104231011 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 011 耕種農業 3.324689141565264E-5 2019-04-30
2011104251011 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104252011 2011 104 252 セメント・セメント製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104253011 2011 104 253 陶磁器 011 耕種農業 1.6623445707826317E-4 2019-04-30
2011104259011 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 011 耕種農業 0.003114125495932797 2019-04-30
2011104261011 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 011 耕種農業 6.649378283130527E-5 2019-04-30
2011104263011 2011 104 263 鋳鍛造品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104269011 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104271011 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104272011 2011 104 272 非鉄金属加工製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104281011 2011 104 281 建設・建築用金属製品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104289011 2011 104 289 その他の金属製品 011 耕種農業 0.001363122548041758 2019-04-30
2011104291011 2011 104 291 はん用機械 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104301011 2011 104 301 生産用機械 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104311011 2011 104 311 業務用機械 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104321011 2011 104 321 電子デバイス 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104329011 2011 104 329 その他の電子部品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104331011 2011 104 331 産業用電気機器 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104332011 2011 104 332 民生用電気機器 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104333011 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104339011 2011 104 339 その他の電気機械 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104341011 2011 104 341 通信機械・同関連機器 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104342011 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104351011 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104354011 2011 104 354 船舶・同修理 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104359011 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104391011 2011 104 391 その他の製造工業製品 011 耕種農業 1.7731675421681407E-4 2019-04-30
2011104392011 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 011 耕種農業 4.1004499412638254E-4 2019-04-30
2011104411011 2011 104 411 建築 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104412011 2011 104 412 建設補修 011 耕種農業 0.008610944876654033 2019-04-30
2011104413011 2011 104 413 公共事業 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104419011 2011 104 419 その他の土木建設 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104461011 2011 104 461 電力 011 耕種農業 0.007214575437196622 2019-04-30
2011104462011 2011 104 462 ガス・熱供給 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104471011 2011 104 471 水道 011 耕種農業 2.3272823990956845E-4 2019-04-30
2011104481011 2011 104 481 廃棄物処理 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104511011 2011 104 511 商業 011 耕種農業 0.06514174258040206 2019-04-30
2011104531011 2011 104 531 金融・保険 011 耕種農業 0.005408161003612829 2019-04-30
2011104551011 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 011 耕種農業 3.213866170179755E-4 2019-04-30
2011104552011 2011 104 552 住宅賃貸料 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104553011 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104571011 2011 104 571 鉄道輸送 011 耕種農業 1.3298756566261055E-4 2019-04-30
2011104572011 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 011 耕種農業 0.008367134339605913 2019-04-30
2011104573011 2011 104 573 自家輸送 011 耕種農業 0.03866613471640402 2019-04-30
2011104574011 2011 104 574 水運 011 耕種農業 0.002471352261896846 2019-04-30
2011104575011 2011 104 575 航空輸送 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104576011 2011 104 576 貨物利用運送 011 耕種農業 5.873617483431965E-4 2019-04-30
2011104577011 2011 104 577 倉庫 011 耕種農業 0.0014961101137043686 2019-04-30
2011104578011 2011 104 578 運輸付帯サービス 011 耕種農業 2.2164594277101758E-5 2019-04-30
2011104579011 2011 104 579 郵便・信書便 011 耕種農業 9.974067424695791E-5 2019-04-30
2011104591011 2011 104 591 通信 011 耕種農業 3.9896269698783165E-4 2019-04-30
2011104592011 2011 104 592 放送 011 耕種農業 8.865837710840703E-5 2019-04-30
2011104593011 2011 104 593 情報サービス 011 耕種農業 0.0013852871423188598 2019-04-30
2011104594011 2011 104 594 インターネット附随サービス 011 耕種農業 3.324689141565264E-5 2019-04-30
2011104595011 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 011 耕種農業 3.7679810271072986E-4 2019-04-30
2011104611011 2011 104 611 公務 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104631011 2011 104 631 教育 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104632011 2011 104 632 研究 011 耕種農業 5.430325597889931E-4 2019-04-30
2011104641011 2011 104 641 医療 011 耕種農業 0 2019-04-30
2011104642011 2011 104 642 保健衛生 011 耕種農業 0 2019-04-30
* Row count is limited to 100.