Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

松本市の統計参照、各年5月1日現在のデータ、平成12年度から令和3年度までのデータです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 松本市DX推進本部
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name matsumoto_gakkou_souran
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8690i
#property 学校 区分 時間軸コード 学校総数 本校数 分校数 学級数 幼児・児童・生徒・学生数(総数) 幼児・児童・生徒・学生数(男) 幼児・児童・生徒・学生数(女) 本務教員・教官数(総数) 本務教員・教官数(男) 本務教員・教官数(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 小学校 市立 2000000505 23 22 1 391 11503 5876 5627 558 256 302
2 小学校 市立 2001000505 23 22 1 393 11616 5985 5631 548 244 304
3 小学校 市立 2002000505 23 22 1 401 11632 6009 5623 570 247 323
4 小学校 市立 2003000505 23 22 1 416 11593 5994 5599 592 248 344
5 小学校 市立 2004000505 23 22 1 429 11767 6047 5720 609 241 368
6 小学校 市立 2005000505 31 30 1 504 12875 6599 6276 718 310 408
7 小学校 市立 2006000505 31 30 1 508 12848 6570 6278 718 306 412
8 小学校 市立 2007000505 31 30 1 509 12818 6547 6271 725 315 410
9 小学校 市立 2008000505 31 30 1 517 12797 6562 6235 714 310 404
10 小学校 市立 2009000505 31 30 1 512 12672 6559 6113 711 295 416
11 小学校 市立 2010000505 32 31 1 539 13443 6956 6487 752 310 442
12 小学校 市立 2011000505 33 31 2 532 13262 6945 6317 739 305 434
13 小学校 市立 2012000505 33 31 2 540 13235 6967 6268 750 311 439
14 小学校 市立 2013000505 30 28 2 506 12998 6839 6159 715 301 414
15 小学校 市立 2014000505 30 28 2 509 12798 6710 6088 723 301 422
16 小学校 市立 2015000505 30 28 2 509 12725 6638 6087 722 290 432
17 小学校 市立 2016000505 30 28 2 517 12734 6611 6123 728 291 437
18 小学校 市立 2017000505 30 28 2 519 12602 6581 6021 729 290 439
19 小学校 市立 2018000505 30 28 2 520 12498 6510 5988 727 290 437
20 小学校 市立 2019000505 30 28 2 521 12355 6451 5904 725 288 437
21 小学校 市立 2020000505 30 28 2 524 12137 6329 5808 729 281 448
22 小学校 市立 2021000505 30 28 2 518 11953 6249 5704 724 271 453
23 小学校 国立 2000000505 1 1 0 12 456 246 210 17 15 2
24 小学校 国立 2001000505 1 1 0 12 460 247 213 17 16 1
25 小学校 国立 2002000505 1 1 0 12 446 242 204 17 14 3
26 小学校 国立 2003000505 1 1 0 12 429 224 205 17 14 3
27 小学校 国立 2004000505 1 1 0 12 414 200 214 18 14 4
28 小学校 国立 2005000505 1 1 0 12 429 200 229 17 14 3
29 小学校 国立 2006000505 1 1 0 12 418 194 224 16 15 1
30 小学校 国立 2007000505 1 1 0 12 429 199 230 16 15 1
31 小学校 国立 2008000505 1 1 0 12 413 190 223 16 14 2
32 小学校 国立 2009000505 1 1 0 12 422 200 222 17 11 6
33 小学校 国立 2010000505 1 1 0 12 429 200 229 17 12 5
34 小学校 国立 2011000505 1 1 0 12 428 198 230 16 12 4
35 小学校 国立 2012000505 1 1 0 12 433 206 227 16 14 2
36 小学校 国立 2013000505 1 1 0 12 436 209 227 16 13 3
37 小学校 国立 2014000505 1 1 0 12 439 214 225 16 14 2
38 小学校 国立 2015000505 1 1 0 12 436 216 220 16 14 2
39 小学校 国立 2016000505 1 1 0 12 428 216 212 16 14 2
40 小学校 国立 2017000505 1 1 0 12 420 210 210 16 14 2
41 小学校 国立 2018000505 1 1 0 12 428 223 205 16 14 2
42 小学校 国立 2019000505 1 1 0 12 421 218 203 18 13 5
43 小学校 国立 2020000505 1 1 0 12 428 221 207 18 12 6
44 小学校 国立 2021000505 1 1 0 12 437 222 215 18 13 5
45 小学校 私立 2005000505 1 1 0 6 40 15 25 4 0 4
46 小学校 私立 2006000505 1 1 0 8 83 30 53 7 2 5
47 小学校 私立 2007000505 1 1 0 9 118 52 66 11 5 6
48 小学校 私立 2008000505 1 1 0 11 155 68 87 14 5 9
49 小学校 私立 2009000505 1 1 0 14 200 97 103 17 7 10
50 小学校 私立 2010000505 1 1 0 15 236 117 119 18 7 11
51 小学校 私立 2011000505 1 1 0 17 285 146 139 20 9 11
52 小学校 私立 2012000505 1 1 0 20 316 157 159 23 9 14
53 小学校 私立 2013000505 1 1 0 22 342 179 163 22 9 13
54 小学校 私立 2014000505 1 1 0 19 327 173 154 25 10 15
55 小学校 私立 2015000505 1 1 0 18 310 157 153 25 12 13
56 小学校 私立 2016000505 1 1 0 18 313 161 152 26 11 15
57 小学校 私立 2017000505 1 1 0 17 290 146 144 26 11 15
58 小学校 私立 2018000505 1 1 0 16 275 140 135 25 12 13
59 小学校 私立 2019000505 1 1 0 14 252 124 128 23 11 12
60 小学校 私立 2020000505 1 1 0 14 241 114 127 21 11 10
61 小学校 私立 2021000505 1 1 0 15 251 124 127 27 14 13
62 中学校 市立 2000000505 14 13 1 178 5601 2879 2722 366 255 111
63 中学校 市立 2001000505 14 13 1 178 5526 2834 2692 363 254 109
64 中学校 市立 2002000505 14 13 1 176 5388 2750 2638 364 253 111
65 中学校 市立 2003000505 14 13 1 174 5288 2689 2599 363 239 124
66 中学校 市立 2004000505 14 13 1 175 5182 2669 2513 373 245 128
67 中学校 市立 2005000505 19 18 1 201 5778 2955 2823 443 280 163
68 中学校 市立 2006000505 19 18 1 202 5787 3004 2783 454 288 166
69 中学校 市立 2007000505 19 18 1 208 5970 3114 2856 447 290 157
70 中学校 市立 2008000505 19 18 1 208 6004 3138 2866 444 294 150
71 中学校 市立 2009000505 19 18 1 210 5938 3052 2886 445 305 140
72 中学校 市立 2010000505 21 19 2 223 6247 3174 3073 481 322 159
73 中学校 市立 2011000505 22 19 3 228 6237 3121 3116 486 337 149
74 中学校 市立 2012000505 22 19 3 239 6280 3185 3095 493 331 162
75 中学校 市立 2013000505 22 19 3 251 6380 3274 3106 493 325 168
76 中学校 市立 2014000505 22 19 3 258 6424 3358 3066 496 321 175
77 中学校 市立 2015000505 22 19 3 254 6349 3343 3006 509 332 177
78 中学校 市立 2016000505 22 19 3 247 6130 3212 2918 494 318 176
79 中学校 市立 2017000505 22 19 3 244 5941 3133 2808 466 286 180
80 中学校 市立 2018000505 22 19 3 238 5858 3084 2774 472 291 181
81 中学校 市立 2019000505 22 20 2 243 5831 3071 2760 458 279 179
82 中学校 市立 2020000505 22 19 3 246 5890 3084 2806 485 287 198
83 中学校 市立 2021000505 22 19 3 251 5874 3042 2832 493 280 213
84 中学校 国立 2000000505 1 1 0 12 446 205 241 21 19 2
85 中学校 国立 2001000505 1 1 0 12 448 213 235 21 19 2
86 中学校 国立 2002000505 1 1 0 12 427 199 228 21 18 3
87 中学校 国立 2003000505 1 1 0 12 439 219 220 21 18 3
88 中学校 国立 2004000505 1 1 0 12 433 215 218 21 18 3
89 中学校 国立 2005000505 1 1 0 12 419 218 201 20 17 3
90 中学校 国立 2006000505 1 1 0 12 423 209 214 20 17 3
91 中学校 国立 2007000505 1 1 0 12 421 206 215 20 17 3
* Row count is limited to 100.