Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【和光市】令和元年度 (2019) 一般会計歳出決算データ

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 和光市
#attribution_url http://www.city.wako.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name wako_R1_annual_expenditure
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8737i
#property fiscal_year accounts_name delinquency subsection subsection_name paragraph paragraph_name division division_name section small_section small_section_name actual_budget account_paid
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 02 02 一般職給 30552000 30550472
2 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 01 扶養手当 42000 42000
3 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 02 管理職手当 1980000 1980000
4 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 03 地域手当 4912000 4885870
5 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 05 住居手当 300000 300000
6 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 06 通勤手当 423000 393720
7 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 13573000 13477588
8 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 60 超過勤務手当 290000 288829
9 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 01 共済組合負担金 10502000 10456324
10 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 01 01 議員報酬 78624000 78186113
11 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 12 議員期末手当 25942000 23617890
12 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 02 議員共済会負担金 27100000 27099360
13 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 03 議員共済会事務負担金 234000 234000
14 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 01 謝礼 40000 40000
15 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 04 議員旅費 1611000 1240279
16 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 05 参考人実費弁償 20000 8000
17 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 07 講師等旅費 3000 900
18 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 01 交際費 300000 247100
19 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 01 消耗品費 597000 596742
20 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 03 食糧費 30000 9264
21 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 04 印刷製本費 158000 141804
22 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 06 修繕料(維持補修) 341000 341000
23 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 12 07 筆耕翻訳料 60000 0
24 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 01 業務委託料 2355000 2354400
25 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 14 03 車借上料 92000 83780
26 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 14 04 事務機器等借上料 232000 231984
27 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 19 01 負担金及び会費 771000 765000
28 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 01 業務委託料 11237000 8699656
29 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 02 職員旅費 308000 217715
30 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 01 消耗品費 235000 210654
31 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 04 印刷製本費 13000 0
32 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 14 04 事務機器等借上料 176000 109834
33 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 19 01 負担金及び会費 26000 16000
34 2019 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 19 02 補助金 3840000 2296126
35 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 01 特別職給 18864000 18864000
36 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 31938000 31892262
37 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 904000 895500
38 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1020000 1020000
39 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5078000 5071133
40 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1072000 1026391
41 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 711000 703110
42 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 09 特別職期末手当 8112000 8111520
43 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 14300000 13637098
44 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 755000 754655
45 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 15638000 15605402
46 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 35576000 35444619
47 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 446000 438000
48 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 2220000 2220000
49 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5743000 5715467
50 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1358000 1351953
51 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 491000 478520
52 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 16735000 16723851
53 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 709000 598958
54 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 12756000 12713216
55 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 32458000 32457600
56 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 1332000 1332000
57 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1560000 1560000
58 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5303000 5302440
59 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 793000 793000
60 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 830000 801700
61 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 15302000 15301613
62 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 739000 738268
63 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 11611000 11568527
64 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 30035000 30034568
65 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 668000 660000
66 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1320000 1320000
67 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 4805000 4802185
68 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1098000 1098000
69 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 300000 290320
70 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 15078000 14604960
71 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 297000 246953
72 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 10593000 10539271
73 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 42774000 42773167
74 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 898000 893394
75 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 2040000 2040000
76 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 6864000 6855983
77 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 998000 990000
78 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 621000 545490
79 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 19241000 18952433
80 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 694000 607666
81 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 15682000 15579446
82 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 3630000 3628800
83 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 546000 544320
84 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 24000 24000
85 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 1655000 1643164
86 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 1391000 1363412
87 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 38834000 38719000
88 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 03 再任用短時間職員給 25725000 25724160
89 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 726000 720000
90 2019 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1140000 1140000
* Row count is limited to 100.