Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和4年9月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和4年9月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20220930
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9772i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 宇佐美 8891 4255 4636 93 91 110 129 172 125 171 159 156 128 155 128 167 133 180 154 180 194 290 268 359 337 317 316 319 311 337 309 451 464 348 456 254 414 196 520
2 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 湯川 1908 919 989 16 8 31 11 30 20 40 19 27 37 24 27 30 21 31 27 41 44 57 54 88 62 64 74 76 79 84 72 88 116 72 99 56 104 64 115
3 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 松原 2824 1263 1561 11 14 22 22 37 27 27 49 42 50 41 41 32 32 48 38 46 62 85 80 102 113 91 98 91 104 105 106 159 165 135 188 108 150 81 222
4 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 玖須美 7512 3573 3939 102 92 124 114 136 172 184 175 152 142 139 129 143 143 178 166 198 204 279 280 310 293 250 234 246 234 236 248 312 382 259 302 176 282 149 347
5 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 新井 768 349 419 0 0 6 8 9 8 6 8 6 7 10 1 3 3 16 13 13 12 23 17 26 28 28 23 27 30 28 29 38 60 42 47 35 45 33 80
6 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 7410 3458 3952 64 67 88 84 121 120 138 117 131 133 115 102 116 113 128 122 171 195 256 239 268 290 266 250 245 244 263 287 370 400 289 400 260 361 169 428
7 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 鎌田 3268 1566 1702 29 24 36 41 62 45 57 64 54 67 65 48 56 49 65 61 85 75 108 117 140 129 95 92 120 105 117 115 179 197 123 177 99 151 76 145
8 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 川奈 6660 3154 3506 77 83 116 104 168 137 149 155 127 123 113 88 116 109 139 142 164 167 233 245 268 277 223 240 175 195 188 209 292 351 229 305 231 284 146 292
9 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 吉田 3476 1702 1774 70 48 51 50 64 75 62 64 78 73 83 78 96 81 85 81 90 83 143 113 129 139 121 102 117 108 85 106 158 145 105 148 94 119 71 161
10 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 5756 2712 3044 57 49 96 84 98 102 120 122 123 102 99 82 103 104 126 136 136 131 218 196 235 247 200 232 188 215 195 249 253 338 226 252 144 189 95 214
11 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 十足 1472 721 751 11 14 17 17 20 23 18 21 17 16 14 8 20 17 23 22 33 37 52 53 61 52 46 46 64 54 60 67 95 107 74 90 60 56 36 51
12 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 富戸 6530 3120 3410 41 45 56 60 60 70 94 77 93 70 78 70 70 67 83 82 105 119 192 183 211 253 221 216 256 253 304 326 443 468 375 414 254 305 184 332
13 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 八幡野 7699 3578 4121 65 66 90 92 114 118 114 120 100 100 85 100 90 89 110 127 163 156 230 216 243 271 236 246 241 272 268 331 484 500 413 535 332 360 200 422
14 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 1463 706 757 7 13 30 17 21 23 27 15 16 24 21 22 15 7 18 27 25 26 40 47 53 42 42 57 48 53 70 64 96 116 89 77 53 65 35 62
15 222089 静岡県 伊東市 令和 4年 9月30日 赤沢 861 437 424 3 1 2 1 5 1 2 2 9 7 4 8 10 3 5 2 10 10 14 13 20 20 33 34 32 30 67 49 73 74 64 76 53 45 31 48
* Row count is limited to 100.