Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和5年8月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和5年8月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20230831
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10028i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 宇佐美 8794 4226 4568 93 89 105 107 154 132 176 136 152 128 157 131 165 137 192 158 173 183 254 248 373 343 336 311 305 311 336 293 404 436 383 463 265 425 203 537
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 湯川 1864 895 969 16 10 30 13 27 20 35 21 27 36 27 25 24 21 31 22 38 46 60 54 82 62 63 69 76 83 74 60 94 107 73 99 57 111 61 110
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 松原 2793 1254 1539 11 11 16 21 39 20 25 52 44 55 35 37 27 28 39 35 56 62 75 72 110 114 101 99 84 108 104 107 167 156 123 184 115 156 83 222
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 玖須美 7323 3490 3833 95 76 115 113 136 162 173 165 135 125 125 129 130 132 176 155 181 203 271 260 309 303 260 236 241 243 245 236 272 337 277 331 189 281 160 346
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 新井 739 341 398 0 0 4 5 11 9 7 7 3 9 8 2 4 4 11 11 17 12 17 15 31 28 29 20 24 34 26 22 35 55 45 46 35 43 34 76
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 7338 3410 3928 51 62 84 88 120 105 139 123 121 137 107 96 107 121 126 114 156 182 235 226 272 290 283 274 241 236 275 263 361 398 303 405 248 367 181 441
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 鎌田 3179 1517 1662 29 20 39 36 56 45 59 64 46 61 55 56 56 41 70 61 71 60 100 121 144 122 109 107 101 98 115 112 167 166 137 189 100 152 63 151
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 川奈 6557 3100 3457 75 66 104 104 164 138 138 153 124 120 115 92 107 108 141 140 168 163 225 226 251 273 240 247 176 195 190 212 257 318 247 310 230 292 148 300
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 吉田 3439 1684 1755 75 48 58 47 60 69 62 71 69 70 81 72 85 72 84 88 87 80 127 101 136 135 125 112 113 110 85 97 156 134 112 165 100 123 69 161
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 5656 2665 2991 62 46 90 76 95 97 114 118 110 89 95 86 97 89 125 140 128 125 193 184 226 241 230 238 177 213 203 239 230 319 229 267 160 198 101 226
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 十足 1462 712 750 8 11 17 21 18 23 19 17 18 14 15 13 16 14 22 17 35 40 48 49 61 49 49 53 58 54 65 62 92 101 74 93 64 63 33 56
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 富戸 6453 3083 3370 37 37 54 49 60 69 82 84 90 66 77 68 67 66 79 77 101 118 181 160 227 258 209 228 271 253 304 308 413 442 381 433 271 313 179 341
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 八幡野 7756 3619 4137 61 65 94 91 119 112 115 121 117 111 89 90 83 90 131 132 144 152 230 205 219 275 269 255 245 271 263 331 453 473 415 533 360 390 212 440
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 1447 705 742 9 13 23 16 24 24 19 13 19 16 21 19 14 8 19 21 21 27 43 43 58 49 38 48 58 61 62 70 93 106 95 87 51 61 38 60
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 5年 8月31日 赤沢 877 447 430 4 1 2 2 3 0 8 2 10 9 9 6 12 3 7 5 6 9 12 12 21 20 36 31 34 34 64 51 71 67 66 77 50 53 32 48
* Row count is limited to 100.