Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

工業統計調査、経済センサスー活動調査、経済構造実態調査の統計情報。 1.基準期日 ・令和4年経済構造実態調査 令和4年6月1日 ・令和3年経済センサスー活動調査 令和3年6月1日 ・平成28年経済センサスー活動調査 平成28年6月1日 ・平成24年経済センサスー活動調査 平成24年2月1日 ・工業統計調査 各年6月1日(平成26年以前は各年12月31日) 2.調査事項 ・従業者数  各年12月31日現在です。なお、平成24年は2月1日、平成28年以降は6月1日現在です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name kogyo_jugyosha_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10197i
#property 産業中分類(番号) 産業中分類(名称) 令和4年 令和3年 令和2年 令和元年 平成30年 平成29年 平成28年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2024-01-12 00:00:00 総数 8598 8073 8012 8037 7950 7631 6830 7305 7167 7331 7690 7106 7479 8422 8874 8770 8961 9087 9202
2024-01-12 00:00:00 9 食料 127 114 94 96 99 110 148 134 137 173 166 185 199 218 216 165 177 195 199
2024-01-12 00:00:00 10 飲料 22 19 26 26 26 24 25 129 125 122 13 19 19 18 19 19 16 17 X
2024-01-12 00:00:00 11 繊維 68 72 81 85 85 88 54 57 67 71 93 63 69 94 57 58 56 47 52
2024-01-12 00:00:00 12 木材 3 - - - 4 - - - - - - - - 6 24 34 43 43 54
2024-01-12 00:00:00 13 家具 25 23 22 20 19 17 5 19 16 16 23 16 35 29 6 13 15 16 25
2024-01-12 00:00:00 14 紙・パルプ 24 24 23 27 23 22 21 25 26 27 27 28 31 34 29 36 48 50 72
2024-01-12 00:00:00 15 印刷 117 101 108 103 109 129 110 130 151 151 161 148 143 153 35 34 35 34 X
2024-01-12 00:00:00 16 化学 17 14 25 22 15 34 64 129 121 129 139 144 139 126 180 186 194 205 216
2024-01-12 00:00:00 18 プラスチック 178 149 45 69 44 45 138 66 46 52 50 112 149 159 143 115 107 116 X
2024-01-12 00:00:00 19 ゴム 43 36 42 39 41 34 32 28 25 31 23 28 29 51 180 141 147 184 155
2024-01-12 00:00:00 21 窯業 45 37 36 35 25 32 41 36 36 36 38 40 39 45 46 31 45 39 X
2024-01-12 00:00:00 22 鉄鋼 57 58 52 56 69 59 51 65 59 63 65 53 58 82 44 51 54 51 51
2024-01-12 00:00:00 23 非鉄 384 273 303 332 353 287 177 245 251 265 257 298 302 298 64 73 71 71 62
2024-01-12 00:00:00 24 金属 1678 1699 1638 1604 1604 1542 1284 1305 1261 1003 1253 1297 1146 1268 307 282 255 264 261
2024-01-12 00:00:00 25 はん用機械 1502 1470 1578 1531 1424 1392 1319 1453 1456 1595 1494 1482 1379 1564 1166 1081 1178 1173 1148
2024-01-12 00:00:00 26 生産用機械 2019 1848 1086 1147 1132 1060 963 1016 929 972 1135 969 1039 1337 2246 2193 2006 1937 1862
2024-01-12 00:00:00 27 業務用機械 627 682 643 640 670 657 558 448 581 583 552 524 655 714 736 723 457 898 375
2024-01-12 00:00:00 28 電子 520 474 971 1042 1002 935 732 844 859 827 903 363 804 911 346 305 666 656 514
2024-01-12 00:00:00 29 電気 609 469 622 570 636 582 502 615 483 638 644 627 601 578 949 905 948 493 1111
2024-01-12 00:00:00 30 情報 128 74 109 118 103 120 126 130 128 116 183 204 170 285 1193 1276 1275 1501 1497
2024-01-12 00:00:00 31 輸送 347 384 456 424 420 411 443 389 370 403 408 457 427 402 826 1006 1127 1039 1284
2024-01-12 00:00:00 32 その他 58 53 52 51 47 51 37 42 40 58 63 49 46 50 62 43 41 58 54
* Row count is limited to 100.