Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和7年6月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和7年6月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20250630
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10381i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 宇佐美 8488 4080 4408 76 77 109 88 136 131 164 130 133 139 138 119 160 128 156 158 190 161 224 234 347 307 350 335 335 304 336 294 346 381 403 463 268 421 209 538
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 湯川 1737 828 909 18 10 22 13 24 12 26 23 33 17 19 31 22 23 31 22 35 30 43 50 66 64 68 57 73 81 82 63 71 82 87 110 53 103 55 118
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 松原 2797 1235 1562 16 10 14 12 29 22 30 42 40 69 41 40 36 28 26 38 57 50 60 68 106 108 103 120 90 91 106 107 131 145 142 173 112 188 96 251
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 玖須美 7051 3365 3686 77 61 102 109 132 136 159 166 142 135 123 111 141 120 150 151 188 180 205 221 312 309 293 259 231 232 233 218 238 289 287 372 204 273 148 344
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 新井 695 329 366 2 1 2 2 10 9 7 11 8 6 10 5 3 5 6 6 18 11 18 18 24 20 31 21 23 32 24 24 29 46 50 44 31 45 33 60
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 7126 3338 3788 42 50 73 69 111 96 122 126 125 141 124 111 124 103 118 114 148 146 211 226 258 265 285 272 247 268 271 250 310 338 329 399 236 363 204 451
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 鎌田 3075 1484 1591 23 23 33 21 46 42 59 58 54 64 55 48 59 51 58 46 69 63 98 93 125 136 115 115 115 102 113 99 124 135 164 177 94 152 80 166
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 川奈 6315 2996 3319 67 61 90 95 152 130 138 146 122 113 111 86 91 92 153 139 150 162 195 178 243 274 257 249 195 221 192 195 184 262 273 326 211 279 172 311
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 吉田 3349 1637 1712 54 45 65 54 62 60 52 66 76 66 80 79 85 74 79 82 93 76 109 101 124 127 129 120 117 102 104 97 109 109 135 166 95 133 69 155
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 5443 2558 2885 52 44 78 67 92 82 103 109 87 81 78 59 97 88 123 129 123 121 172 155 221 241 225 243 191 212 194 228 201 276 249 284 161 228 111 238
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 十足 1447 707 740 7 9 15 14 17 19 19 18 11 14 18 12 16 12 15 13 33 31 45 53 71 49 49 52 49 54 73 66 74 88 84 97 64 73 47 66
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 富戸 6361 3045 3316 32 28 44 44 58 59 78 77 78 74 85 68 78 67 75 81 104 107 148 142 228 230 221 274 255 245 312 284 350 385 419 451 281 330 199 370
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 八幡野 7663 3575 4088 64 53 87 87 108 105 119 116 97 112 79 88 69 96 117 128 145 154 203 183 260 257 247 277 242 290 295 301 362 429 453 523 383 451 245 438
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 1422 689 733 8 12 12 15 27 28 17 11 13 21 17 15 18 12 20 15 26 33 34 33 56 48 39 55 62 61 56 59 85 75 99 104 57 67 43 69
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 6月30日 赤沢 827 406 421 1 1 4 1 4 0 3 2 8 8 3 15 11 8 4 5 8 6 13 16 20 16 33 30 38 30 53 50 62 50 57 74 53 63 31 46
* Row count is limited to 100.