Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

川崎市 平成24年度工業統計調査結果(高津区)

川崎市 工業統計(オープンデータ) 平成24年度工業統計調査結果(高津区)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroshi Omata
#attribution_url http://linkdata.org/user/homata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ind_takatsu_2412e
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1642i
#property ClassNumber ClassName NumberOfEstablishments NumberOfEmployees NumberOfMaleEmployees NumberOfFemaleEmployees CashPayroll (Millions of JPYen) AmountOfRawMaterials (Millions of JPYen) AmountOfManufactures (Millions of JPYen) ProductionValue (Millions of JPYen) AmountOfAddedValue (Millions of JPYen)
#object_type_xsd int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ind_takatsu_1 0 製造業合計 319 7102 4829 2273 32071 71421 145147 142366 69006
ind_takatsu_2 9 食料品製造業 11 1559 702 857 5021 12095 37996 38009 24013
ind_takatsu_3 10 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_takatsu_4 11 繊維工業 2 22 13 9
ind_takatsu_5 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_takatsu_6 13 家具・装備品製造業 1 5 5 0
ind_takatsu_7 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 5 105 80 25 334 1276 1879 1840 545
ind_takatsu_8 15 印刷・同関連業 17 459 316 143 1968 3049 7734 7250 4364
ind_takatsu_9 16 化学工業 1 149 90 59
ind_takatsu_10 17 石油製品・石炭製品製造業 1 5 2 3
ind_takatsu_11 18 プラスチック製品製造業 23 327 215 112 1440 3404 5984 5972 2487
ind_takatsu_12 19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_takatsu_13 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_takatsu_14 21 窯業・土石製品製造業 11 200 170 30 971 4902 8307 8239 3195
ind_takatsu_15 22 鉄鋼業 1 6 5 1
ind_takatsu_16 23 非鉄金属製造業 2 20 16 4
ind_takatsu_17 24 金属製品製造業 51 580 431 149 2330 4966 9567 9489 4335
ind_takatsu_18 25 はん用機械器具製造業 18 306 238 68 1748 2709 4848 4839 2009
ind_takatsu_19 26 生産用機械器具製造業 55 708 564 144 3741 5117 11296 10476 5728
ind_takatsu_20 27 業務用機械器具製造業 26 856 706 150 5003 8328 12602 12398 4028
ind_takatsu_21 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 25 578 432 146 2880 10158 15773 15702 5194
ind_takatsu_22 29 電気機械器具製造業 46 682 468 214 3701 7771 14224 13968 6260
ind_takatsu_23 30 情報通信機械器具製造業 12 338 230 108 1396 3742 6557 5937 2915
ind_takatsu_24 31 輸送用機械器具製造業 4 41 27 14 187 227 769 769 516
ind_takatsu_25 32 その他の製造業 7 156 119 37 692 1246 3759 3707 2344
* Row count is limited to 100.