Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

木更津市:人口と世帯の推移

木更津市統計書(平成25年版)  
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 長瀬和則
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Kazunori_Nagase/work
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name KisarazuCity_numberOfPeople_and_numberOfHousehold_datas
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1673i
#property jrrk:refYear jrrk:numberOfHousehold jrrk:numberOfPeople jrrk:numberOfPeopleMale jrrk:numberOfPeopleFemale numberOfPeopleDensity jrrk:notes
#object_type_xsd string:ja int int int int float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
KisarazuCity_data 1920-10-01 00:00:00 1833 8551 4225 4326 第1回国勢調査
KisarazuCity_data 1925-10-01 00:00:00 2006 9434 4574 4860 第2回国勢調査
KisarazuCity_data 1930-10-01 00:00:00 2178 10334 5135 5199 第3回国勢調査
KisarazuCity_data 1935-10-01 00:00:00 3298 15776 8235 7541 第4回国勢調査
KisarazuCity_data 1940-10-01 00:00:00 3492 16288 7929 8359 第5回国勢調査
KisarazuCity_data 1942-11-03 00:00:00 5844 33817 18224 15593 611.7 市制施行(11月3日)
KisarazuCity_data 1947-10-01 00:00:00 7882 37675 18165 19510 681.5 第6回国勢調査
KisarazuCity_data 1950-10-01 00:00:00 7906 37901 18124 19777 685.6 第7回国勢調査
KisarazuCity_data 1955-10-01 00:00:00 10435 51741 24813 26928 566.2 第8回国勢調査
KisarazuCity_data 1960-10-01 00:00:00 11252 52689 25639 27050 576.6 第9回国勢調査
KisarazuCity_data 1965-10-01 00:00:00 12931 54928 26662 28266 600.2 第10回国勢調査
KisarazuCity_data 1970-10-01 00:00:00 18947 73319 36615 36704 796.3 第11回国勢調査
KisarazuCity_data 1975-12-31 00:00:00 26320 96840 48779 48061 704.1 第12回国勢調査
KisarazuCity_data 1976-12-31 00:00:00 27328 100132 50385 49747 727.9
KisarazuCity_data 1977-12-31 00:00:00 27986 102412 51506 50906 744.5
KisarazuCity_data 1978-12-31 00:00:00 28653 104620 52527 52093 760.5
KisarazuCity_data 1979-12-31 00:00:00 29857 108065 54233 53832 780.7
KisarazuCity_data 1980-10-01 00:00:00 32132 110711 55561 55150 799.9 第13回国勢調査
KisarazuCity_data 1981-12-31 00:00:00 33569 114063 57339 56724 824.1
KisarazuCity_data 1982-12-31 00:00:00 34700 116493 58622 57871 841.6
KisarazuCity_data 1983-12-31 00:00:00 35434 117712 59227 58485 850.4
KisarazuCity_data 1984-12-31 00:00:00 36134 119137 59993 59144 860.7
KisarazuCity_data 1985-10-01 00:00:00 35778 120201 60695 59506 868.4 第14回国勢調査
KisarazuCity_data 1986-12-31 00:00:00 36325 120824 61015 59809 872.9
KisarazuCity_data 1987-12-31 00:00:00 36606 121103 61107 59996 874.9
KisarazuCity_data 1988-12-31 00:00:00 37244 121873 61435 60438 879.2
KisarazuCity_data 1989-12-31 00:00:00 38162 123057 62089 60968 887.7
KisarazuCity_data 1990-10-01 00:00:00 38654 123433 62306 61127 890.4 第15回国勢調査
KisarazuCity_data 1991-12-31 00:00:00 39760 124774 62923 61851 900.1
KisarazuCity_data 1992-12-31 00:00:00 40782 125682 63470 62212 906.7
KisarazuCity_data 1993-12-31 00:00:00 41359 125792 63572 62220 907.4
KisarazuCity_data 1994-12-31 00:00:00 41836 125510 63490 62020 905.4
KisarazuCity_data 1995-10-01 00:00:00 41056 123499 62398 61101 890.8 第16回国勢調査
KisarazuCity_data 1996-12-31 00:00:00 41493 123037 62220 60817 887.5
KisarazuCity_data 1997-12-31 00:00:00 41573 121967 61604 60363 879.7
KisarazuCity_data 1998-12-31 00:00:00 42193 122107 61532 60575 880.7
KisarazuCity_data 1999-12-31 00:00:00 42849 122354 61533 60821 882.5
KisarazuCity_data 2000-10-01 00:00:00 43251 122768 61467 61301 885.5 第17回国勢調査
KisarazuCity_data 2001-12-31 00:00:00 43841 122734 61320 61414 885.1
KisarazuCity_data 2002-12-31 00:00:00 44289 122630 61245 61385 884.4
KisarazuCity_data 2003-12-31 00:00:00 44909 122806 61425 61381 885.5
KisarazuCity_data 2004-12-31 00:00:00 45512 122807 61514 61293 885.4
KisarazuCity_data 2005-10-01 00:00:00 44370 122234 60947 61287 881.2 第18回国勢調査
KisarazuCity_data 2006-12-31 00:00:00 45214 122745 61150 61595 884.9
KisarazuCity_data 2007-12-31 00:00:00 46124 123637 61659 61978 891.2
KisarazuCity_data 2008-12-31 00:00:00 47304 124812 62251 62561 899.682114049694
KisarazuCity_data 2009-12-31 00:00:00 48167 125751 62780 62971 906.4311045757288
KisarazuCity_data 2010-10-01 00:00:00 50042 129312 65242 64070 932.0992993685668 第19回国勢調査
KisarazuCity_data 2011-12-31 00:00:00 50668 129889 65576 64313 936.2583974858
KisarazuCity_data 2012-12-31 00:00:00 51449 130512 65904 64608 940.749070149641
KisarazuCity_data 2013-12-31 00:00:00 52165 131214 66111 65103 945.8091860565695
* Row count is limited to 100.