Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

パーソントリップ(地域別集計)時刻帯別目的別発生集中交通量

第3回福井都市圏パーソントリップ調査(平成17年)の地区別およびテーマ別集計結果
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name pt_tiiki7
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2007i
#property 集計の区分 ゾーン番号 ゾーン名 区分 目的 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 0時台 1時台 2時台 不明 合計
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 市町 1 福井市 発生量 通勤 264 466 1303 6466 42435 29568 6819 2164 1074 1664 1388 685 620 713 273 337 282 183 256 206 68 20 94 15 360 97723
2 市町 1 福井市 発生量 通学 0 0 13 689 29000 8404 1259 423 170 238 139 58 76 69 89 0 0 0 23 0 0 0 0 0 459 41109
3 市町 1 福井市 発生量 帰宅 131 201 323 1015 1762 3765 4660 6399 14161 11561 7447 13384 24139 30208 47860 45345 28998 17356 11636 6030 3046 1204 919 566 5000 287116
4 市町 1 福井市 発生量 業務 414 474 1148 2478 9186 13214 13850 16299 12602 5894 12794 10766 9358 7322 6749 3100 1553 861 542 261 221 60 0 33 645 129824
5 市町 1 福井市 発生量 私用 77 84 446 1331 6460 13145 13614 16215 13487 12269 12836 12110 14615 15603 14349 11479 6420 3073 1336 1000 359 49 26 19 724 171126
6 市町 1 福井市 発生量 全目的 886 1225 3233 11979 88843 68096 40202 41500 41494 31626 34604 37003 48808 53915 69320 60261 37253 21473 13793 7497 3694 1333 1039 633 7188 726898
7 市町 1 福井市 集中量 通勤 282 586 1074 3908 31712 54952 10615 3054 1322 1722 1646 759 635 984 455 371 348 162 170 234 119 51 109 30 425 115725
8 市町 1 福井市 集中量 通学 0 0 0 215 22900 18871 2266 1086 241 201 251 105 85 88 85 19 0 0 0 23 0 0 0 0 437 46873
9 市町 1 福井市 集中量 帰宅 155 110 385 632 1505 3225 4284 5390 11665 12945 6222 11020 19451 28237 35866 43708 27503 16559 11730 5940 2958 1442 719 585 4869 257105
10 市町 1 福井市 集中量 業務 262 574 958 1365 5800 12414 12183 14942 13370 7404 11471 10475 10265 8752 9336 4964 2509 1259 455 262 161 60 27 33 721 130022
11 市町 1 福井市 集中量 私用 49 99 249 950 4945 13328 13991 17902 14193 12646 13558 12752 13981 15534 14006 12476 7837 3443 1522 1272 433 104 26 19 764 176079
12 市町 1 福井市 集中量 全目的 748 1369 2666 7070 66862 102790 43339 42374 40791 34918 33148 35111 44417 53595 59748 61538 38197 21423 13877 7731 3671 1657 881 667 7216 725804
13 市町 1 福井市 発生集中量 通勤 546 1052 2377 10374 74147 84520 17434 5218 2396 3386 3034 1444 1255 1697 728 708 630 345 426 440 187 71 203 45 785 213448
14 市町 1 福井市 発生集中量 通学 0 0 13 904 51900 27275 3525 1509 411 439 390 163 161 157 174 19 0 0 23 23 0 0 0 0 896 87982
15 市町 1 福井市 発生集中量 帰宅 286 311 708 1647 3267 6990 8944 11789 25826 24506 13669 24404 43590 58445 83726 89053 56501 33915 23366 11970 6004 2646 1638 1151 9869 544221
16 市町 1 福井市 発生集中量 業務 676 1048 2106 3843 14986 25628 26033 31241 25972 13298 24265 21241 19623 16074 16085 8064 4062 2120 997 523 382 120 27 66 1366 259846
17 市町 1 福井市 発生集中量 私用 126 183 695 2281 11405 26473 27605 34117 27680 24915 26394 24862 28596 31137 28355 23955 14257 6516 2858 2272 792 153 52 38 1488 347205
18 市町 1 福井市 発生集中量 全目的 1634 2594 5899 19049 155705 170886 83541 83874 82285 66544 67752 72114 93225 107510 129068 121799 75450 42896 27670 15228 7365 2990 1920 1300 14404 1452702
19 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 通勤 0 0 0 42 214 269 126 13 18 43 14 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772
20 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 通学 0 0 0 14 287 0 75 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405
21 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 帰宅 19 36 68 37 147 188 239 511 885 621 765 960 1370 1571 3329 3573 2571 1815 1398 736 523 142 216 217 394 22331
22 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 業務 0 27 25 42 53 319 895 1683 1274 649 847 1135 750 726 600 192 78 46 36 22 20 0 0 0 27 9446
23 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 私用 0 24 0 0 171 193 258 555 764 1404 908 607 702 578 971 593 303 330 118 168 0 13 26 19 72 8777
24 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 全目的 19 87 93 135 872 969 1593 2762 2970 2717 2534 2702 2837 2893 4900 4358 2952 2191 1552 926 543 155 242 236 493 41731
25 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 通勤 0 15 49 219 2203 7255 1394 526 348 139 103 82 16 141 57 76 111 13 13 0 0 0 0 0 50 12810
26 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 通学 0 0 0 0 134 138 133 68 0 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507
27 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 帰宅 0 0 0 0 25 13 74 126 210 188 42 265 125 200 361 223 252 246 143 31 18 0 0 0 127 2669
28 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 業務 0 79 25 87 235 581 1380 1512 1263 620 1001 922 813 903 828 165 203 103 0 55 0 0 0 0 49 10824
29 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 私用 0 24 0 28 381 903 819 1630 1133 1915 1526 1086 1007 860 1015 1051 634 358 166 115 14 19 26 0 94 14804
30 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 全目的 0 118 74 334 2978 8890 3800 3862 2954 2885 2672 2355 1972 2104 2261 1515 1200 720 322 201 32 19 26 0 320 41614
31 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 通勤 0 15 49 261 2417 7524 1520 539 366 182 117 82 31 159 57 76 111 13 13 0 0 0 0 0 50 13582
32 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 通学 0 0 0 14 421 138 208 68 29 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912
33 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 帰宅 19 36 68 37 172 201 313 637 1095 809 807 1225 1495 1771 3690 3796 2823 2061 1541 767 541 142 216 217 521 25000
34 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 業務 0 106 50 129 288 900 2275 3195 2537 1269 1848 2057 1563 1629 1428 357 281 149 36 77 20 0 0 0 76 20270
35 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 私用 0 48 0 28 552 1096 1077 2185 1897 3319 2434 1693 1709 1438 1986 1644 937 688 284 283 14 32 52 19 166 23581
36 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 全目的 19 205 167 469 3850 9859 5393 6624 5924 5602 5206 5057 4809 4997 7161 5873 4152 2911 1874 1127 575 174 268 236 813 83345
37 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 通勤 0 0 0 0 28 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
38 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 通学 0 0 0 0 53 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
39 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 帰宅 0 0 0 12 13 70 125 146 247 170 205 235 412 578 1490 1759 849 568 533 392 178 64 0 51 122 8219
40 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 業務 0 27 0 42 0 172 296 693 553 283 495 346 381 259 250 78 0 0 36 22 0 0 0 0 0 3933
41 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 私用 0 0 0 0 49 80 34 177 105 474 251 123 171 143 515 233 92 122 0 87 0 0 0 0 12 2668
42 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 全目的 0 27 0 54 143 322 518 1016 905 927 951 704 964 980 2255 2070 941 690 569 501 178 64 0 51 134 14964
43 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 通勤 0 15 17 15 1098 4349 399 44 79 47 46 18 0 53 26 15 0 13 0 0 0 0 0 0 16 6250
44 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 通学 0 0 0 0 134 52 101 51 0 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372
45 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 帰宅 0 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 31 22 22 11 0 20 28 0 20 0 0 0 0 0 197
46 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 業務 0 27 0 42 33 221 569 705 638 271 464 348 315 277 264 92 31 0 0 55 0 0 0 0 0 4352
47 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 私用 0 0 0 13 129 365 227 384 200 494 505 173 216 201 245 221 196 71 42 31 0 0 0 0 14 3727
48 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 全目的 0 42 17 70 1394 4987 1314 1184 917 860 1015 570 564 553 546 328 247 112 42 106 0 0 0 0 30 14898
49 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 通勤 0 15 17 15 1126 4349 429 44 79 47 46 18 0 53 26 15 0 13 0 0 0 0 0 0 16 6308
50 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 通学 0 0 0 0 187 52 134 51 0 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458
51 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 帰宅 0 0 0 12 13 70 143 146 247 195 205 266 434 600 1501 1759 869 596 533 412 178 64 0 51 122 8416
52 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 業務 0 54 0 84 33 393 865 1398 1191 554 959 694 696 536 514 170 31 0 36 77 0 0 0 0 0 8285
53 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 私用 0 0 0 13 178 445 261 561 305 968 756 296 387 344 760 454 288 193 42 118 0 0 0 0 26 6395
54 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 全目的 0 69 17 124 1537 5309 1832 2200 1822 1787 1966 1274 1528 1533 2801 2398 1188 802 611 607 178 64 0 51 164 29862
55 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 通勤 0 0 0 12 55 71 69 13 0 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
56 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 通学 0 0 0 0 99 0 14 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
57 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 帰宅 0 0 25 0 0 13 61 124 92 103 67 101 186 73 615 432 377 189 220 131 56 0 15 19 59 2958
58 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 業務 0 0 25 0 0 27 153 262 154 24 92 342 80 150 29 0 29 24 0 0 0 0 0 0 27 1418
59 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 私用 0 0 0 0 32 52 67 118 102 192 70 67 75 57 97 54 29 28 24 0 0 13 0 0 0 1077
60 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 全目的 0 0 50 12 186 163 364 517 377 349 243 510 341 280 741 486 435 241 244 131 56 13 15 19 86 5859
61 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 通勤 0 0 32 72 281 1046 110 73 32 0 45 0 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1744
62 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 通学 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
63 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 帰宅 0 0 0 0 25 13 40 15 88 30 14 22 58 77 211 85 74 58 55 0 0 0 0 0 13 878
64 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 業務 0 0 25 0 27 29 157 188 120 90 180 187 71 188 51 0 67 0 0 0 0 0 0 0 49 1429
65 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 私用 0 0 0 0 32 166 214 112 121 254 141 127 154 55 134 91 59 28 29 0 0 0 0 0 0 1717
66 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 全目的 0 0 57 72 365 1254 521 405 361 374 380 336 283 334 396 196 200 86 84 0 0 0 0 0 81 5785
67 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 通勤 0 0 32 84 336 1117 179 86 32 30 59 0 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2008
68 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 通学 0 0 0 0 99 0 14 17 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
69 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 帰宅 0 0 25 0 25 26 101 139 180 133 81 123 244 150 826 517 451 247 275 131 56 0 15 19 72 3836
70 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 業務 0 0 50 0 27 56 310 450 274 114 272 529 151 338 80 0 96 24 0 0 0 0 0 0 76 2847
71 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 私用 0 0 0 0 64 218 281 230 223 446 211 194 229 112 231 145 88 56 53 0 0 13 0 0 0 2794
72 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 全目的 0 0 107 84 551 1417 885 922 738 723 623 846 624 614 1137 682 635 327 328 131 56 13 15 19 167 11644
73 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 通勤 0 0 0 0 44 140 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
74 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 通学 0 0 0 14 76 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
75 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 帰宅 0 0 43 25 134 88 39 198 366 270 443 444 636 775 835 919 797 689 469 115 124 61 72 20 157 7719
76 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 業務 0 0 0 0 53 78 198 329 390 256 235 228 190 211 153 87 22 22 0 0 20 0 0 0 0 2472
77 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 私用 0 24 0 0 90 30 100 160 385 472 420 296 336 287 235 194 67 138 47 52 0 0 0 0 60 3393
78 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 全目的 0 24 43 39 397 336 378 687 1141 1011 1098 968 1162 1273 1223 1200 886 849 516 167 144 61 72 20 217 13912
79 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 通勤 0 0 0 49 449 958 539 267 189 64 12 26 16 0 16 0 0 0 13 0 0 0 0 0 15 2613
80 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 通学 0 0 0 0 0 86 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
81 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 帰宅 0 0 0 0 0 0 16 44 47 80 0 76 45 39 92 52 115 75 59 11 0 0 0 0 58 809
82 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 業務 0 52 0 45 126 253 411 427 315 232 218 187 295 287 216 51 53 52 0 0 0 0 0 0 0 3220
83 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 私用 0 24 0 15 201 256 260 967 669 768 824 654 505 450 453 573 201 168 81 53 0 0 13 0 52 7187
84 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 集中量 全目的 0 76 0 109 776 1553 1258 1705 1220 1144 1054 943 861 776 777 676 369 295 153 64 0 0 13 0 125 13947
85 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 通勤 0 0 0 49 493 1098 552 267 189 77 12 26 16 0 16 0 0 0 13 0 0 0 0 0 15 2823
86 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 通学 0 0 0 14 76 86 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
87 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 帰宅 0 0 43 25 134 88 55 242 413 350 443 520 681 814 927 971 912 764 528 126 124 61 72 20 215 8528
88 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 業務 0 52 0 45 179 331 609 756 705 488 453 415 485 498 369 138 75 74 0 0 20 0 0 0 0 5692
89 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 私用 0 48 0 15 291 286 360 1127 1054 1240 1244 950 841 737 688 767 268 306 128 105 0 0 13 0 112 10580
90 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生集中量 全目的 0 100 43 148 1173 1889 1636 2392 2361 2155 2152 1911 2023 2049 2000 1876 1255 1144 669 231 144 61 85 20 342 27859
91 小ゾーン 1014 福井市014ゾーン 発生量 通勤 0 0 0 30 87 58 14 0 18 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
* Row count is limited to 100.