Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福井県産業連関表(34部門取引基本表)(平成17年)

平成17年産業連関表の取引基本表、投入係数表、逆行列係数表(34部門取引基本表)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 34kihon
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2092i
#property 部門名 農林水産業 鉱業 飲食料品 繊維製品 パルプ・紙・木製品 化学製品 石油・石炭製品 窯業・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 情報・通信機器 電子部品 輸送機械 精密機械 その他の製造工業製品 建設 電力・ガス・熱供給 水道・廃棄物処理 商業 金融・保険 不動産 運輸 情報通信 公務 教育・研究 医療・保健・社会保障・介護 その他の公共サービス 対事業所サービス 対個人サービス 事務用品 分類不明 内生部門計 家計外消費支出(列) 民間消費支出 一般政府消費支出 県内総固定資本形成(公的) 県内総固定資本形成(民間) 在庫純増 県内最終需要計 県内需要合計 移輸出 最終需要計 需要合計 (控除)移輸入 最終需要部門計 県内生産額
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 農林水産業 828609 41 4298229 220669 321040 35537 619 40 0 303 0 0 0 0 0 9 0 61776 101056 0 0 6331 0 33 6 0 756 27395 162811 8666 306 627231 0 0 6701463 47341 2531563 0 0 45556 7906 2632366 9333829 3048675 5681041 12382504 -5066340 614701 7316164
2 鉱業 504 865 0 444 22371 163511 43095 461707 244495 1183130 621 444 203 2 871 880 154 4263 657776 1852511 174 0 0 0 7 0 152 2875 321 0 107 -158 0 905 4642230 -4066 -2781 0 0 0 1640 -5207 4637023 0 -5207 4637023 -3892897 -3898104 744126
3 飲食料品 286358 0 1491341 6368 13184 114692 0 1758 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1254 0 0 0 7834 0 0 28 1 3350 16389 514155 6569 189 3162335 0 6787 5632595 540125 12219656 722167 0 0 6932 13488880 19121475 10448668 23937548 29570143 -17959787 5977761 11610356
4 繊維製品 36407 3608 9471 5568465 61939 29475 3435 14637 1281 9896 11270 13253 15345 3640 116334 11029 4386 51431 144651 12146 8536 187701 35800 402 37316 14958 49855 7892 113740 110070 51709 120759 18963 20942 6900742 63478 1186111 0 21886 27384 2665 1301524 8202266 25237052 26538576 33439318 -6129286 20409290 27310032
5 パルプ・紙・木製品 63920 1697 131836 190266 2883493 415017 102 173309 1453 36015 27956 20415 71845 30059 200675 9836 12757 537316 1962364 60388 20122 382632 109837 14729 327065 219247 40311 111089 194694 88379 119738 176361 428763 34964 9098650 66344 212450 2360 47622 29971 6027 364774 9463424 10005450 10370224 19468874 -8667155 1703069 10801719
6 化学製品 392197 5570 49427 4712814 362619 7449794 14354 211682 6320 77370 84815 65113 88902 17596 375671 114660 18268 2825432 205046 6676 86978 478 592 543 16355 22716 14033 74726 3961279 11727 85204 223610 21366 40118 21644051 111306 1010666 0 0 0 9322 1131294 22775345 22915740 24047034 45691085 -21551749 2495285 24139336
7 石油・石炭製品 133108 10960 42230 359302 48253 218858 85322 133771 46194 51880 20657 13764 22286 753 55635 14180 6966 28585 788655 665992 93238 122820 11065 8436 3537784 17354 152689 125336 123229 28990 48954 185013 0 44353 7246612 19421 2211096 0 0 0 297 2230814 9477426 401129 2631943 9878555 -9476827 -6844884 401728
8 窯業・土石製品 13877 17 17677 14261 55831 168242 7003 534690 18517 48537 29524 49499 89816 4329 844410 20228 835875 84928 3559186 851 14573 19756 386 1327 988 73 4136 40030 40218 4308 31671 64513 4076 22110 6645463 14446 115472 0 0 0 8553 138471 6783934 5888920 6027391 12672854 -5227640 799751 7445214
9 鉄鋼 302 722 0 1130 19778 382 0 72691 251399 6679 1959191 949307 678550 15629 164100 332529 28559 45129 1375872 0 2337 0 0 0 19554 0 332 0 264 24 4886 757 24 31137 5961264 0 40519 0 0 0 808 41327 6002591 1333745 1375072 7336336 -5875493 -4500421 1460843
10 非鉄金属 0 23 19302 1047 10935 172501 0 27794 26685 5292179 484003 226914 1750590 34582 1180962 186806 200819 85986 836791 130719 544 646 0 0 384 503 2397 627 40122 863 12831 11147 893 21823 10761418 884 615514 0 0 0 8446 624844 11386262 9271774 9896618 20658036 -9043057 853561 11614979
11 金属製品 10228 16219 89870 28214 125756 222407 1543 64713 3089 11219 536760 395907 263616 59552 589337 78809 312083 79603 5343083 48715 3241 139611 1571 7519 71347 4676 66939 2565 10523 9500 54560 62847 227 15751 8731600 17226 144634 711 8592 125917 8508 305588 9037188 8180887 8486475 17218075 -8651049 -164574 8567026
12 一般機械 128 4094 0 0 17610 601 73 9042 1282 2210 19281 2411860 230024 5251 102327 103868 45753 65622 422457 26 25369 363 0 0 1932 102 4390 0 0 0 1280010 26487 48907 0 4829069 2506 25839 53 264710 1281108 7924 1582140 6411209 10843098 12425238 17254307 -5564414 6860824 11689893
13 電気機械 1434 85 0 0 1209 305 0 33 0 135 6836 359800 915571 28577 615673 130454 8480 2187 514200 349 537 13135 121 165 4066 2531 25529 10338 1830 0 294280 6809 0 5117 2949786 41411 1347138 0 480677 1294838 830 3164894 6114680 12711084 15875978 18825764 -5696790 10179188 13128974
14 情報・通信機器 40 18 32 745 134 2228 5 182 13 85 355 4515 378 61578 8076 5195 167 806 119693 477 187 6762 1542 392 1849 1678 28347 687 673 489 88447 4017 0 0 339792 815574 1310008 0 38258 12415 20059 2196314 2536106 693291 2889605 3229397 -1615840 1273765 1613557
15 電子部品 2 0 10 62 144 198 0 10 2 1957 14194 351869 508577 479331 11133923 122393 249904 26910 7754 842 51 2394 1461 0 14 21002 49091 20909 40 0 521361 24 26019 0 13540448 1775 103160 0 0 0 358330 463265 14003713 29538210 30001475 43541923 -10713838 19287637 32828085
16 輸送機械 41306 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 3441314 0 0 0 0 0 0 0 0 77253 0 271796 720 0 0 824037 1316 0 0 4657978 0 3463699 0 13690 61981 250 3539620 8197598 7618586 11158206 15816184 -8134434 3023772 7681750
17 精密機械 1208 16 13 650 737 619 1 99 2 46 378 66484 3709 11653 1196 6302 117224 1579 5869 0 449 60239 1669 78 760 3072 13871 374 286009 126 30904 9618 0 0 624954 9681 317012 123 27630 5653 200 360299 985253 7638552 7998851 8623805 -984256 7014595 7639549
18 その他の製造工業製品 60528 6893 259176 449009 306487 530980 964 117321 9785 200868 52982 200233 705592 80042 651746 359069 349673 3727961 1001535 262785 165750 600022 502685 11287 172811 369495 418788 417194 230317 261362 532168 313790 161553 33537 13524388 141544 1299480 6021 243829 8210 -1640 1697444 15221832 16833731 18531175 32055563 -13980893 4550282 18074670
19 建設 24353 3466 9038 53351 46688 120672 3447 66559 7141 39481 50350 22470 36804 4803 146689 4928 42421 51861 93348 2508157 87881 206368 63066 983819 104632 75399 207629 151920 135682 9734 41680 112846 0 -3 5516680 0 0 0 22830608 31589839 0 54420447 59937127 0 54420447 59937127 0 54420447 59937127
20 電力・ガス・熱供給 50133 17530 120090 630091 278394 485268 6875 212350 106612 234975 132305 103479 209440 15374 645214 77372 200349 324656 296053 2826006 287485 1049018 78097 49196 221547 116160 225479 462658 430399 21479 144217 757825 0 17730 10833856 2669 3046396 0 0 0 0 3049065 13882921 55121037 58170102 69003958 -1175922 56994180 67828036
21 水道・廃棄物処理 3426 3098 32638 197618 47066 185672 392 31255 10694 18201 11422 34173 23792 1162 74032 5407 12528 27466 178648 621481 248572 189963 68396 6482 97492 91915 439523 240888 365968 16261 30331 726885 0 32907 4075754 3205 1244610 1357098 0 0 0 2604913 6680667 674 2605587 6681341 -1385993 1219594 5295348
22 商業 287160 19970 1100876 1844724 1053758 1144932 32952 302917 68821 764102 465526 654563 868165 131688 1181851 428400 280152 1264606 3624183 312207 126547 798941 146310 27094 1226358 184661 264277 352160 1814267 195125 939799 2098054 207317 46059 24258522 1346309 23662642 12771 864476 12309374 6891 38202463 62460985 448991 38651454 62909976 -13402176 25249278 49507800
23 金融・保険 112456 57097 72880 1239405 217606 345473 1907 194259 11872 187627 150142 147280 122905 15960 309774 40853 195837 230606 1055961 2178903 41358 2653219 2336638 1838395 1012337 273106 62118 122361 408459 91715 933155 506277 0 1577239 18745180 318 9307586 0 0 0 0 9307904 28053084 1892 9309796 28054976 -4458101 4851695 23596875
24 不動産 2101 4470 15546 71757 31438 76422 990 20803 4322 16045 38371 30663 41345 4816 42975 2874 21398 53250 150351 488481 13376 1290152 329130 128108 291319 260520 16036 112986 188008 100373 126958 436116 0 8999 4420499 0 30747743 9726 0 0 0 30757469 35177968 0 30757469 35177968 -2372288 28385181 32805680
25 運輸 382043 306352 511587 770186 532860 688735 25820 481961 48500 512319 304134 230800 267954 27662 571570 114892 190053 804986 3658472 757862 240751 2831079 535853 64031 2402922 384350 606443 470782 620832 159915 419404 1073733 53973 136872 21189688 307364 5361231 89577 93727 1104422 2481 6958802 28148490 3661945 10620747 31810435 -5286502 5334245 26523933
26 情報通信 18768 5084 31888 217400 71012 439788 2206 68180 11605 54188 108009 149996 216239 21836 331462 25984 69618 127358 761606 1138851 175037 2016188 1349981 35692 289495 1698915 636159 559848 493200 355969 1147702 696994 0 64845 13391103 231691 7835554 50292 2050184 3317763 -441 13485043 26876146 149360 13634403 27025506 -11082133 2552270 15943373
27 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752136 752136 0 163211 17989876 0 0 0 18153087 18905223 0 18153087 18905223 0 18153087 18905223
28 教育・研究 1703 363 20888 86553 19771 923019 937 115389 6809 67522 44398 137765 376581 31976 1481369 106938 244186 137316 43640 1065836 755 70551 8712 44 16097 142189 2268 46962 4927 0 28526 13414 0 38811 5286215 0 2901940 16461180 0 0 0 19363120 24649335 0 19363120 24649335 -2491348 16871772 22157987
29 医療・保健・社会保障・介護 302 0 0 0 31 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 32 4 95 1057 681 23 1117 1060 137 136 540932 55 141 1079 0 638 547956 392520 6367402 25568570 0 0 0 32328492 32876448 0 32328492 32876448 -275994 32052498 32600454
30 その他の公共サービス 1849 1366 6414 29647 7901 43882 338 7513 2061 3918 11207 17744 10496 944 18305 1824 7526 12790 69935 110901 26888 28032 63907 5355 28548 16874 89 18611 32323 0 54235 119325 0 7260 768008 0 4608420 0 0 0 0 4608420 5376428 0 4608420 5376428 -110059 4498361 5266369
31 対事業所サービス 128727 31700 239627 618196 314724 1251455 16424 421005 50006 263396 319427 495044 624045 75397 1272100 191563 462702 617740 4997820 6219567 415474 2907073 2666912 383559 4432486 1655806 986345 1062940 1462483 390809 2190273 989546 0 110079 38264450 92577 1973226 0 1019338 1856439 0 4941580 43206030 2123 4943703 43208153 -18527798 -13584095 24680355
32 対個人サービス 2813 168 985 5180 1665 3874 56 1090 234 2007 1233 1936 2848 260 6305 973 1094 3215 35118 7527 1167 48175 6216 18702 9112 163839 9819 18837 483270 17855 35989 306684 0 9268 1207514 7354761 23573176 0 0 0 0 30927937 32135451 4440909 35368846 36576360 -6679480 28689366 29896880
33 事務用品 4094 671 6651 28939 7218 17034 94 7963 642 6575 9770 14842 15348 4552 51061 4798 5045 13169 26606 36702 12628 205879 92723 4664 37225 32912 40267 73163 91293 24058 32548 62129 0 818 972081 0 0 0 0 0 0 0 972081 0 0 972081 0 0 972081
34 分類不明 67901 5617 36518 61147 82919 41554 3593 46326 6642 39301 29160 73866 42353 1780 20087 2033 11434 65538 510620 325846 52856 260241 78278 92905 103849 222931 5789 233113 112731 11403 110542 89492 0 0 2848365 0 0 0 0 0 33 33 2848398 61512 61545 2909910 -220373 -158828 2689537
35 内生部門計 2957985 507824 8614240 17407640 6964571 15293541 252547 3801049 946481 9132166 4924277 7244190 8203319 1170784 22193730 5946400 3935411 11365347 32548381 21640808 2152956 16106660 8491629 3682980 14544055 5998045 4649140 4786511 12864999 1925824 10216862 12986875 972081 3081202 287510510 11620410 148944373 62270525 28005227 53070870 456021 304367426 591877936 246497035 550864461 838374971 -215699912 335164549 622675059
36 家計外消費支出(行) 33895 38915 111480 406608 198955 570926 8616 140530 25500 111981 210162 190430 244715 27788 589247 36432 146239 355301 876560 1607177 106060 1041812 643200 47315 425110 1143058 255054 196812 442840 159612 535593 680472 0 12015 11620410
37 雇用者所得 1096730 64391 1355441 7210855 2064736 2714804 51069 1642367 117967 1086709 2422834 2898615 2532912 249395 5886304 1150825 2190978 4227704 15158802 4215166 1522693 17731978 5020563 798159 5364042 2433494 8725307 15361467 17745424 2949003 8176036 8101109 0 302191 152570070
38 営業余剰 2202926 47842 1249761 505507 854585 3243540 48315 892467 155760 451830 389397 653810 818650 89661 2632149 222739 875011 885316 6161773 17761838 884908 8640285 6753853 14005026 4390162 3278512 0 53438 -152912 63245 2532789 4142740 0 -1040776 83694147
39 資本減耗引当 987849 52381 227713 1001319 468076 1753421 28012 668720 109086 554717 388438 540226 1151649 58257 1145735 227359 385066 824163 3753014 17047055 650149 2730474 2552335 11336360 1161394 2706122 5261781 1706814 1926557 138931 2699026 2427585 0 295228 66965012
40 間接税(除関税・輸入品商品税) 242709 33464 247799 800947 254776 567668 13543 302725 106684 279872 235635 166994 181547 18072 390976 99745 110651 422709 1612640 5616785 149025 3279747 711632 2974254 759640 388140 13941 59859 421239 150578 535228 1559872 0 40032 22749128
41 (控除)経常補助金 -205930 -691 -196078 -22844 -3980 -4564 -374 -2644 -635 -2296 -3717 -4372 -3818 -400 -10056 -1750 -3807 -5870 -174043 -60793 -170443 -23156 -576337 -38414 -120470 -3998 0 -6914 -647693 -120824 -15179 -1773 0 -355 -2434218
42 粗付加価値部門計 4358179 236302 2996116 9902392 3837148 8845795 149181 3644165 514362 2482813 3642749 4445703 4925655 442773 10634355 1735350 3704138 6709323 27388746 46187228 3142392 33401140 15105246 29122700 11979878 9945328 14256083 17371476 19735455 3340545 14463493 16910005 0 -391665 335164549
43 県内生産額 7316164 744126 11610356 27310032 10801719 24139336 401728 7445214 1460843 11614979 8567026 11689893 13128974 1613557 32828085 7681750 7639549 18074670 59937127 67828036 5295348 49507800 23596875 32805680 26523933 15943373 18905223 22157987 32600454 5266369 24680355 29896880 972081 2689537 622675059
* Row count is limited to 100.