Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

このデータは、福井市統計書の「人口推移」データを参照しています。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name jinkousuii
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2107i
#property 元号 年次 世帯数 人口(総数) 人口(男) 人口(女) 女100に対して男 面積(平方km) 人口密度1平方km当たり 1世帯当り人口 備考
#object_type_xsd string string int int int int float float float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明治 22年 9235 39863 19400 20463 94.81 4.43 8998.4 4.32 市制施行時
2 明治 23年 9067 39976 19471 20505 94.96 4.43 9023.9 4.41
3 明治 24年 8819 41683 20480 21203 96.59 4.43 9409.3 4.73
4 明治 25年 8999 41282 20201 21081 95.83 4.43 9318.7 4.59
5 明治 26年 9042 42555 20796 21759 95.57 4.43 9606.1 4.71
6 明治 27年 9140 43576 21844 21732 100.52 4.43 9836.6 4.77
7 明治 28年 9662 44027 21512 22515 95.55 4.43 9938.4 4.56
8 明治 29年 10186 44233 21612 22621 95.54 4.43 9984.9 4.34
9 明治 30年 9764 43189 20945 22244 94.16 4.43 9749.2 4.42
10 明治 31年 10119 44234 21467 22767 94.29 4.43 9985.1 4.37
11 明治 32年 10086 44650 21513 23137 92.98 4.43 10079 4.43
12 明治 33年 10147 45087 21937 23150 94.76 4.43 10177.7 4.44
13 明治 34年 11510 48378 23803 24575 96.86 4.43 10920.5 4.2
14 明治 35年 11917 48471 24018 24453 98.22 4.43 10941.5 4.07
15 明治 36年 10827 49873 24400 25473 95.79 4.43 11258 4.61
16 明治 37年 10126 50246 24535 25711 95.43 4.43 11342.2 4.96
17 明治 38年 9836 49488 24435 25053 97.53 4.43 11171.1 5.03
18 明治 39年 9659 50754 25132 25622 98.09 4.43 11456.9 5.25
19 明治 40年 10152 49924 24385 25539 95.48 4.43 11269.5 4.92
20 明治 41年 10099 50136 24486 25650 95.46 4.43 11317.4 4.96
21 明治 42年 9768 49521 24266 25255 96.08 4.43 11178.6 5.07
22 明治 43年 10232 50178 24530 25648 95.64 4.43 11326.9 4.9
23 明治 44年 10710 52312 25478 26834 94.95 4.43 11808.6 4.88
24 大正 元年 10988 54215 26504 27711 95.64 4.43 12238.1 4.93
25 大正 2年 11285 55878 27862 28016 99.45 4.43 12613.5 4.95
26 大正 3年 11491 60502 29931 30571 97.91 4.43 13657.3 5.27
27 大正 4年 11957 62361 30899 31462 98.21 4.43 14077 5.22
28 大正 5年 12190 60098 29727 30371 97.88 4.43 13566.1 4.93
29 大正 6年 12242 60655 30009 30646 97.92 4.43 13691.9 4.95
30 大正 7年 12473 59932 29585 30347 97.49 4.43 13528.7 4.8
31 大正 8年 12524 61169 30171 30998 97.33 4.43 13807.9 4.88
32 大正 9年 13142 56635 27598 29037 95.04 4.43 12784.4 4.31
33 大正 10年 12757 52880 25534 27346 93.37 4.43 11936.8 4.15
34 大正 11年 13143 57315 28079 29236 96.04 4.43 12937.9 4.36
35 大正 12年 13572 59519 28783 30736 93.65 4.43 13435.4 4.39
36 大正 13年 13415 58521 28277 30244 93.5 4.43 13210.2 4.36
37 大正 14年 14094 59943 29002 30941 93.73 4.43 13531.2 4.25
38 大正 15年 14284 60587 29290 31297 93.59 4.43 13676.5 4.24
39 昭和 2年 14149 60459 29276 31183 93.88 4.43 13647.6 4.27
40 昭和 3年 14211 60724 29442 31282 94.12 4.43 13707.4 4.27
41 昭和 4年 14301 61126 29636 31490 94.11 4.43 13798.2 4.27
42 昭和 5年 14399 61528 29830 31698 94.11 4.43 13888.9 4.27
43 昭和 6年 15337 66162 32621 33541 97.26 4.87 13585.6 4.31 東安居村三ツ橋合併
44 昭和 7年 15658 67045 32986 34059 96.85 4.87 13766.9 4.28
45 昭和 8年 15846 67844 33438 34406 97.19 4.87 13931 4.28
46 昭和 9年 16592 71901 35750 36151 98.89 4.87 14764.1 4.33
47 昭和 10年 16731 71906 35469 36437 97.34 4.87 14765.1 4.3
48 昭和 11年 16751 75273 37445 37828 98.99 10.58 7114.7 4.49 和田村合併
49 昭和 12年 20199 94473 46567 47906 97.2 16.89 5593.4 4.68 木田村合併
50 昭和 13年 20395 95041 46758 48283 96.84 16.89 5627.1 4.66
51 昭和 14年 21383 97772 47883 49889 95.98 22.34 4376.5 4.57 東安居村合併
52 昭和 15年 22904 98639 48008 50631 94.82 22.34 4415.4 4.31
53 昭和 16年 22310 99124 47400 51724 91.64 26.47 3744.8 4.44 円山東村合併
54 昭和 17年 23010 99860 46259 53601 86.3 32.87 3038 4.34 円山西村合併
55 昭和 18年 23620 100628 45034 55594 81.01 32.87 3061.4 4.26
56 昭和 19年 24007 101377 43887 57490 76.34 32.87 3084.2 4.22
57 昭和 20年 10534 45433 21193 24240 87.43 32.87 1382.2 4.31
58 昭和 21年 12440 52185 24478 27707 88.35 32.87 1587.6 4.19
59 昭和 22年 18340 77320 37236 40084 92.89 32.87 2352.3 4.22
60 昭和 23年 19090 82380 40194 42186 95.28 34.03 2420.8 4.32 西藤島村一部合併(昭和23年8月1日)   
61 昭和 24年 22227 96620 47249 49371 95.7 34.61 2791.7 4.35 社村小山谷合併
62 昭和 25年 22900 100688 48731 51957 93.79 34.61 2909.2 4.4
63 昭和 26年 104386 50672 53714 94.34 45.71 2283.7 西藤島村合併
64 昭和 27年 111159 54356 56803 95.69 45.71 2431.8
65 昭和 28年 113242 55338 57904 95.57 45.71 2477.4
66 昭和 29年 27564 123180 59783 63397 94.3 89.12 1382.2 4.47 社村・西安居村合併
67 昭和 30年 27856 129925 63030 66895 94.22 96.73 1343.2 4.66 中藤島村合併
68 昭和 31年 29019 133021 64318 68703 93.62 99.16 1341.5 4.58 足羽村五部落合併
69 昭和 32年 30667 132175 63616 68559 92.79 112.38 1176.1 4.31 大安寺・河合村・麻生津村合併
70 昭和 33年 32550 138088 66524 71564 92.96 127.99 1078.9 4.24
71 昭和 34年 33639 142586 68525 74061 92.53 147.59 966.1 4.24 国見村合併
72 昭和 35年 34440 144462 69280 75182 92.15 147.59 978.8 4.19
73 昭和 36年 35344 147194 70631 76563 92.25 166.94 881.7 4.16 藤岡村合併
74 昭和 37年 37832 156073 74944 81129 92.38 166.94 934.9 4.13
75 昭和 38年 39113 160682 77210 83472 92.5 192.34 835.4 4.11 殿下村合併
76 昭和 39年 39736 162695 78281 84414 92.73 192.34 845.9 4.09
77 昭和 40年 40526 166633 80202 86431 92.79 192.34 866.3 4.11
78 昭和 41年 41140 168606 81356 87250 93.24 192.34 876.6 4.1
79 昭和 42年 46619 193455 93422 100033 93.39 279.19 692.9 4.15 川西町・森田町合併(11,689人・9,937人)
80 昭和 43年 47694 194734 93869 100865 93.06 279.19 697.5 4.08
81 昭和 44年 49453 197616 95363 102253 93.26 279.19 707.8 4
82 昭和 45年 50894 199541 96368 103173 93.4 279.19 714.7 3.92
83 昭和 46年 56200 217708 105180 112528 93.47 339.24 641.8 3.87 足羽町合併(14,858人)
84 昭和 47年 57896 221375 107054 114321 93.64 339.24 652.6 3.82
85 昭和 48年 59554 224984 108940 116044 93.88 339.24 663.2 3.78
86 昭和 49年 60696 227705 110239 117466 93.85 339.22 671.3 3.75 鯖江市との境界変更
87 昭和 50年 61933 230560 111711 118849 93.99 339.22 679.7 3.72
88 昭和 51年 62996 233183 113080 120103 94.15 339.22 687.4 3.7
89 昭和 52年 63702 235081 114014 121067 94.17 339.22 693 3.69
90 昭和 53年 64537 236812 114983 121829 94.38 339.22 698.1 3.67
91 昭和 54年 67211 238801 115868 122933 94.25 339.22 704 3.55
* Row count is limited to 100.