Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大阪市内の私鉄各駅の乗車人員

1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name tosseto
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name osakaOD2
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2376i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label http://lodosaka.jp/property/month http://lodosaka.jp/property/total http://lodosaka.jp/property/trainpass http://lodosaka.jp/property/trainfee http://lodosaka.jp/property/rosen
#object_type_xsd string date int int int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://lodosaka.jp/station_1 大阪難波 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_2 近鉄日本橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_3 大阪上本町 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_4 鶴橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_5 今里 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_6 大阪阿部野橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_7 河堀口 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_8 北田辺 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_9 今川 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_10 針中野 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_11 矢田 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_12 淀屋橋 55747 22750 32997 京阪
http://lodosaka.jp/station_13 北浜 16159 7128 9031 京阪
http://lodosaka.jp/station_14 天満橋 27769 11884 15885 京阪
http://lodosaka.jp/station_15 京橋 89287 50668 38619 京阪
http://lodosaka.jp/station_16 野江 6062 3288 2774 京阪
http://lodosaka.jp/station_17 関目 7498 3745 3753 京阪
http://lodosaka.jp/station_18 森小路 5434 2936 2498 京阪
http://lodosaka.jp/station_19 千林 4483 2108 2375 京阪
http://lodosaka.jp/station_20 中之島 3978 1443 2535 京阪
http://lodosaka.jp/station_21 渡辺橋 4425 1807 2618 京阪
http://lodosaka.jp/station_22 大江橋 2557 986 1571 京阪
http://lodosaka.jp/station_23 なにわ橋 1085 380 705 京阪
http://lodosaka.jp/station_24 難波 125793 69500 56293 南海
http://lodosaka.jp/station_25 今宮戎 575 206 369 南海
http://lodosaka.jp/station_26 新今宮 43795 27234 16561 南海
http://lodosaka.jp/station_27 萩ノ茶屋 624 172 452 南海
http://lodosaka.jp/station_28 天下茶屋 32623 20801 11822 南海
http://lodosaka.jp/station_29 岸里玉出 2885 1207 1678 南海
http://lodosaka.jp/station_30 粉浜 2123 1065 1058 南海
http://lodosaka.jp/station_31 住吉大社 3936 2097 1839 南海
http://lodosaka.jp/station_32 住ノ江 5697 3332 2365 南海
http://lodosaka.jp/station_33 汐見橋 286 115 171 南海
http://lodosaka.jp/station_34 芦原町 93 48 45 南海
http://lodosaka.jp/station_35 木津川 43 17 26 南海
http://lodosaka.jp/station_36 津守 293 182 111 南海
http://lodosaka.jp/station_37 西天下茶屋 146 65 81 南海
http://lodosaka.jp/station_38 帝塚山 3485 2459 1026 南海
http://lodosaka.jp/station_39 住吉東 3265 1940 1325 南海
http://lodosaka.jp/station_40 沢ノ町 4126 2532 1594 南海
http://lodosaka.jp/station_41 我孫子前 4208 2734 1474 南海
http://lodosaka.jp/station_42 恵美須町 560 155 405 阪堺
http://lodosaka.jp/station_43 天王寺駅前 4971 2458 2513 阪堺
http://lodosaka.jp/station_44 各駅 13551 5172 8379 阪堺
http://lodosaka.jp/station_45 梅田 284056 136067 147989 阪急
http://lodosaka.jp/station_46 神崎川 10245 5647 4598 阪急
http://lodosaka.jp/station_47 中津 4939 2623 2316 阪急
http://lodosaka.jp/station_48 十三 38158 19150 19008 阪急
http://lodosaka.jp/station_49 三国 13834 7221 6613 阪急
http://lodosaka.jp/station_50 南方 21366 9630 11736 阪急
http://lodosaka.jp/station_51 崇禅寺 2836 1296 1540 阪急
http://lodosaka.jp/station_52 淡路 16872 9096 7776 阪急
http://lodosaka.jp/station_53 上新庄 26014 14181 11833 阪急
http://lodosaka.jp/station_54 相川 9123 5838 3285 阪急
http://lodosaka.jp/station_55 天神橋筋六丁目 63456 26793 36663 阪急
http://lodosaka.jp/station_56 柴島 1978 1102 876 阪急
http://lodosaka.jp/station_57 下新庄 4704 2685 2019 阪急
http://lodosaka.jp/station_58 梅田 87944 42953 44991 阪神
http://lodosaka.jp/station_59 福島 5110 2250 2860 阪神
http://lodosaka.jp/station_60 野田 16896 7988 8908 阪神
http://lodosaka.jp/station_61 淀川 2732 1302 1430 阪神
http://lodosaka.jp/station_62 姫島 6624 3407 3217 阪神
http://lodosaka.jp/station_63 千船 10054 5263 4791 阪神
http://lodosaka.jp/station_64 大阪難波 13828 5318 8510 阪神
http://lodosaka.jp/station_65 桜川 2288 1074 1214 阪神
http://lodosaka.jp/station_66 ドーム前 3843 1793 2050 阪神
http://lodosaka.jp/station_67 九条 5570 2612 2958 阪神
http://lodosaka.jp/station_68 西九条 15119 7142 7977 阪神
http://lodosaka.jp/station_69 千鳥橋 4165 1937 2228 阪神
http://lodosaka.jp/station_70 伝法 3976 2160 1816 阪神
http://lodosaka.jp/station_71 4749 2575 2174 阪神
http://lodosaka.jp/station_72 出来島 5262 2512 2750 阪神
http://lodosaka.jp/station_73 大阪難波 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_74 近鉄日本橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_75 大阪上本町 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_76 鶴橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_77 今里 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_78 大阪阿部野橋 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_79 河堀口 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_80 北田辺 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_81 今川 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_82 針中野 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_83 矢田 0 0 0 近鉄
http://lodosaka.jp/station_84 淀屋橋 58081 23557 34524 京阪
http://lodosaka.jp/station_85 北浜 16830 7381 9449 京阪
http://lodosaka.jp/station_86 天満橋 28925 12305 16620 京阪
http://lodosaka.jp/station_87 京橋 92871 52464 40407 京阪
http://lodosaka.jp/station_88 野江 6308 3405 2903 京阪
http://lodosaka.jp/station_89 関目 7804 3878 3926 京阪
http://lodosaka.jp/station_90 森小路 5654 3040 2614 京阪
http://lodosaka.jp/station_91 千林 4668 2183 2485 京阪
* Row count is limited to 100.