Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

路線バス・コミュニティバス・乗合タクシー乗車場所

市内の路線バス、コミュニティバス・乗合タクシー(路線バスが運行しない地域の生活交通を確保するために運行しているバス・タクシー)の乗車場所(バス停)一覧です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 糸魚川市
#attribution_url https://www.city.itoigawa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Itoigawa_bus_stop
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4233i
#property バス等停留所名称 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion
1 赤沢ふれあいセンター 37.02755014927415 137.92777211273776
2 上路 36.97233656046807 137.6868993427878
3 市振駅 36.98009544587307 137.65074096081028
4 市振小学校前 36.98152273824536 137.65597212989772
5 出集落センター駐車場 37.026936741233484 137.9378117916102
6 猪又酒造 37.036335623376175 137.9286238001952
7 歌地区入口 37.00713572220501 137.74026715352335
8 歌外波小学校入口 37.004716322500975 137.73423444817178
9 大洞養鯉場 37.10845896840362 138.04454066381706
10 親不知駅 37.00669835990913 137.73842944231887
11 親不知観光ホテル 36.99251745943806 137.69742388261528
12 親不知交流センター 37.00395597676701 137.73427276234435
13 風吹大池入口 36.81532814027874 137.80460749474616
14 桔梗屋前 36.982705812277466 137.65767339109487
15 北向集会所 37.04549460704109 137.93004949584346
16 京ケ峰二丁目(谷村美術館) 37.041070175768304 137.87692816765176
17 小滝駅 36.937787525087614 137.85988276221167
18 小滝診療所(公民館) 36.937402233709925 137.84963697947506
19 高谷根会館 37.01353479931033 137.94345646175267
20 斉藤英一様宅前三叉路 37.039618931241876 137.93233267573476
21 島田医院 37.02812280922261 137.95797034236327
22 下早川地区公民館 37.03730420656428 137.92590267182916
23 須沢東(名倉堂接骨院前) 37.03180299668396 137.82898654517714
24 須沢臨海公園入口 37.03535378336431 137.82746885645614
25 瀬野田地区公民館 36.93287693987831 137.8448280464132
26 高倉共同作業所 37.08698905546504 138.06185284832898
27 玉ノ木 36.97907057560319 137.63962574303994
28 谷根集落センター入口 37.022758774918415 137.949571261208
29 外波三叉路 37.00132099161229 137.72708624065552
30 中村武様宅前(岡) 36.94164863943085 137.84827087167918
31 中村益雄様宅前(夏中) 36.92370028917274 137.84833262958895
32 縄健二様宅前 37.04616704854075 137.93299814742315
33 西塚集落センター 37.02360287720122 137.9629925256108
34 日光寺会館 37.03039168741412 137.9361534693222
35 能生事務所 37.101819780767876 137.98666196087035
36 ピアパーク入口 37.00224835574692 137.72915578696646
37 東海会館 37.043265840125315 137.93165240928656
38 東塚多目的広場 37.02422649584386 137.97228736889952
39 東峰地区公民館 36.929661772310794 137.85168962896174
40 樋口商店 37.024310845815705 137.94931076912934
41 ヒスイ峡入口 36.93916675109882 137.85649726389923
42 平岩診療所 36.89014516400709 137.86176091586992
43 古町東 36.9670356690645 137.8768086701661
44 宮花町 37.02195887552132 137.78678872415125
45 宮本屋商店 37.066943224167154 138.0593960898285
46 山崎幸喜様宅前(国尻) 36.89701717400304 137.85885273689243
47 山之坊公民館 36.89921617483136 137.84807394880764
48 横町二丁目 37.04299498724331 137.85115004555092
49 吉田トキ様宅前(須合) 36.89226320459783 137.85251492165267
50 五十嵐喜義様宅前 37.027652754589994 137.98324569433825
51 上早川郵便局(音坂) 37.02577511664485 137.98476165365133
52 北山白山社前交差点 37.014344291140695 137.99152336511133
53 北山発電所 37.01683526451564 137.98873400870835
54 越簡易郵便局 37.0286233775691 137.95710869094313
55 近藤昭五様宅前 37.02904373758351 137.98906569235191
56 寒谷 37.0212482312746 137.99463195234168
57 猿倉集会所 37.030591936392206 137.98717463770987
58 しまだ医院 37.04195503390907 137.92107749310503
59 霜越清三様宅前 37.01081212705879 137.99032370755617
60 下早川郵便局 37.03578391035749 137.9294745448959
61 白岩正広様宅前 37.008488052896 137.99676597381864
62 砂場会館前 37.00896534356937 137.9925174873042
63 園田博様宅前 37.01182942524791 137.99129904986773
64 中林公民館 37.03020278899124 137.97556592011068
65 ハピー早川店前 37.039994622466295 137.92327200161907
66 早川観光タクシー 37.03414309475843 137.93132876417715
67 吹原橋 37.02502490944783 137.98941409062513
68 ホコ自習館 37.02913625052119 137.98566028169788
69 宮平会館下 37.0310125002506 137.96707297463232
70 来遊寺 37.027135664654764 137.9903379599693
71 崩山 37.085390495091694 137.95175023693068
72 崩山 37.08504937222412 137.95055436144756
73 鬼伏 37.08794990216516 137.96036581079773
74 鬼伏 37.088044687716284 137.9602102234704
75 鬼舞 37.08998902109007 137.96399796866268
76 鬼舞 37.09011162418888 137.9640476982488
77 木浦 37.091391802399734 137.96838978576392
78 木浦 37.09161848630159 137.96896136770616
79 木浦東 37.091947546160924 137.9703119039765
80 木浦東 37.09204538413842 137.9703022851166
81 大平寺入口 37.10004163864548 137.97932641468907
82 大平寺入口 37.100162230993824 137.97936876775898
83 能生浜 37.10388445835277 137.9883277826343
84 能生浜 37.10400591196512 137.98829420803165
85 小泊 37.10865779899187 137.99964243408854
86 小泊 37.10899957135039 137.99983674467413
87 小泊東 37.110412482774635 138.00099929646208
88 小泊東 37.111047718745596 138.0009033228602
89 マリンドリーム能生 37.11222936486084 138.00156528449335
90 マリンドリーム能生 37.114094428382934 138.00568953118
* Row count is limited to 100.