Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

薬剤 内服 外来(院内)薬効分類別数量(H27年)

厚生労働省が公開した、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)より、「内服 外来(院内)薬効分類別数量」です。 集計期間となる診療年月:H26年04月~H27年03月
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name gogotea love
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name mhlw_ndb_1_med
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4677i
#property 薬効分類 薬効分類名称 医薬品コード 医薬品名 薬価基準収載医薬品コード 薬価 後発品区分 総計
#object_type_xsd string string:ja string string:ja string float string float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170508 ソラナックス0.4mg錠 1124023F1037 9.2 0 5.6667786841000006E7
2 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120055 ハルシオン0.25mg錠 1124007F2026 14.7 0 4.836550712E7
3 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610443047 マイスリー錠5mg 1129009F1025 43.7 0 4.628863668000001E7
4 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610463223 レンドルミンD錠0.25mg 1124009F2025 26.4 0 4.10068027E7
5 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620004625 レンドルミン錠0.25mg 1124009F1223 26.4 0 4.098095555E7
6 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610443048 マイスリー錠10mg 1129009F2021 69.7 0 3.7474398929000005E7
7 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170499 コンスタン0.4mg錠 1124023F1029 9.4 0 2.75909369E7
8 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170005 2mgセルシン錠 1124017F2135 5.9 0 2.42270554E7
9 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170689 メイラックス錠1mg 1124029F1026 21.6 0 2.180629511E7
10 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170470 ワイパックス錠0.5 0.5mg 1124022F1067 6.1 0 2.0295395115000002E7
11 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120097 ロヒプノール錠1 1mg 1124008F1032 14.2 0 1.8718956274E7
12 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170435 レキソタン錠2 2mg 1124020F2030 6 0 1.7822725000000004E7
13 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170639 グランダキシン錠50 50mg 1124026F1022 15.7 0 1.773109475E7
14 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610453117 ベンザリン錠5 5mg 1124003F2222 11 0 1.5999465129999999E7
15 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120111 アモバン錠7.5 7.5mg 1129007F1026 23.1 0 1.498211522564E7
16 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620049101 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 1124022F1083 5 1 1.4422684578E7
17 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120081 ユーロジン2mg錠 1124001F2029 15.6 0 1.21680683E7
18 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120098 ロヒプノール錠2 2mg 1124008F2039 20.9 0 11713549
19 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610422093 グッドミン錠0.25mg 1124009F1037 10.7 1 1.1579572850000001E7
20 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620038001 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 1124007F2239 5.8 1 1.0236841379999999E7
21 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620005022 セディール錠10mg 1129008F2035 31.2 0 9041836.1
22 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620006836 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 1124023F1100 5.6 1 8819119.4
23 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120087 サイレース錠1mg 1124008F1024 15.1 0 8789732
24 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170436 レキソタン錠5 5mg 1124020F4032 14 0 8384171.450000001
25 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120118 エバミール錠1.0 1mg 1124010F1021 20.8 0 8212713.02
26 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 620039001 ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 1124009F1010 8.5 1 7583471.15
27 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 610444126 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1124008F1067 5.6 1 7534991.2
28 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611170159 セパゾン錠1 1mg 1124014F1038 5.6 0 7395641.63
29 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 611120114 リスミー錠2mg 1129006F2028 29.7 0 7384092
30 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 621920901 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 1124009F2076 10.7 1 7093214.7
31 113 抗てんかん剤 620066201 デパケンR錠200mg 1139004G2063 18.4 0 6.418323325E7
32 113 抗てんかん剤 620003654 リボトリール錠0.5mg 1139003F1040 9.1 0 2.0616253072E7
33 113 抗てんかん剤 611130101 テグレトール錠200mg 1139002F1062 12.1 0 1.6235273786999999E7
34 113 抗てんかん剤 611130100 テグレトール錠100mg 1139002F2026 7.6 0 1.4055305030000001E7
35 113 抗てんかん剤 620007132 ランドセン錠0.5mg 1139003F1059 9.1 0 1.194525647E7
36 113 抗てんかん剤 611130087 エクセグラン錠100mg 1139005F1023 32.2 0 1.0571153399999999E7
37 113 抗てんかん剤 610453094 バレリン錠200mg 1139004F2106 11.8 1 9541389.5
38 113 抗てんかん剤 620006033 デパケンシロップ5% 1139004Q1100 7.6 0 9264197.69
39 113 抗てんかん剤 620066101 デパケンR錠100mg 1139004G1040 11.2 0 9245221
40 113 抗てんかん剤 620008564 ラミクタール錠25mg 1139009F3024 102.3 0 8611516.43
41 113 抗てんかん剤 621997501 イーケプラ錠500mg 1139010F2020 237.6 0 8100057.88
42 113 抗てんかん剤 620065701 デパケン錠200mg 1139004F2173 14.6 0 7878954
43 113 抗てんかん剤 620067201 ヒダントールF配合錠 1139105X1035 5.8 0 7500671
44 113 抗てんかん剤 611130096 アレビアチン錠100mg 1132002F2017 12.7 0 7032541.6000000015
45 113 抗てんかん剤 620002054 セレニカR錠200mg 1139004G2039 24.1 0 5070762
46 113 抗てんかん剤 610421006 アレビアチン散10% 1132002B1019 11.9 0 5010811.7848
47 113 抗てんかん剤 620008565 ラミクタール錠100mg 1139009F4020 273.8 0 4504759.46
48 113 抗てんかん剤 620003156 セレニカR顆粒40% 1139004D1052 39.8 0 3936305.278999999
49 113 抗てんかん剤 611130095 ヒダントール錠25mg 1132002F1010 11.9 0 3532211.8
50 113 抗てんかん剤 620004028 バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 1139004G2055 12.1 1 3458387.5
51 113 抗てんかん剤 610453041 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 1139002F1070 7.7 1 3121360
52 113 抗てんかん剤 620004350 ガバペン錠200mg 1139007F1022 40.4 0 3117392.35
53 113 抗てんかん剤 620003655 リボトリール錠1mg 1139003F2047 15.2 0 2882116.512
54 113 抗てんかん剤 620003662 レキシン錠200mg 1139002F1097 7.7 1 2811975.3
55 113 抗てんかん剤 621997401 イーケプラ錠250mg 1139010F1024 145.5 0 2749545.1799999997
56 113 抗てんかん剤 620005827 トピナ錠50mg 1139008F1027 105.6 0 2653229.48
57 113 抗てんかん剤 621210704 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 1139004Q1119 6.7 1 2602623.6
58 113 抗てんかん剤 620003578 デパケン細粒40% 1139004C2061 24.8 0 2359429.842
59 113 抗てんかん剤 621748201 バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 1139004G2071 12.1 1 2060298
60 113 抗てんかん剤 611130039 バレリン錠100mg 1139004F1045 9.1 1 1926218
61 114 解熱鎮痛消炎剤 620098801 ロキソニン錠60mg 1149019F1560 17.5 0 2.65437625565E8
62 114 解熱鎮痛消炎剤 620004857 セレコックス錠100mg 1149037F1020 68.7 0 1.2675850563E8
63 114 解熱鎮痛消炎剤 620002023 カロナール錠200 200mg 1141007F1063 8.1 1 1.0325375236499998E8
64 114 解熱鎮痛消炎剤 620007022 ノイロトロピン錠4単位 1149023F1036 32.4 0 9.112044602000001E7
65 114 解熱鎮痛消炎剤 622081101 トラムセット配合錠 1149117F1020 70.1 0 4.9114799629999995E7
66 114 解熱鎮痛消炎剤 620099301 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 1149019F1587 7.8 1 2.76033416E7
67 114 解熱鎮痛消炎剤 620100901 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 1149019F1013 5.6 1 2.736396274E7
68 114 解熱鎮痛消炎剤 620007096 ボルタレン錠25mg 1147002F1560 13.1 0 2.4895393720000003E7
69 114 解熱鎮痛消炎剤 620000033 カロナール錠300 300mg 1141007F2027 9 1 2.286983678E7
70 114 解熱鎮痛消炎剤 610406388 ハイペン錠200mg 1149032F2023 27.6 0 2.158880616E7
71 114 解熱鎮痛消炎剤 610443080 ロルカム錠4mg 1149036F2021 25.8 0 2.03073436E7
72 114 解熱鎮痛消炎剤 621558101 SG配合顆粒 1149116D1033 11.1 0 2.0134655928E7
73 114 解熱鎮痛消炎剤 620008780 ロブ錠60mg 1149019F1544 7.8 1 1.92849597131E7
74 114 解熱鎮痛消炎剤 620007150 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 1149019F1480 7.8 1 1.8936877293E7
75 114 解熱鎮痛消炎剤 620099201 ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 1149019F1625 7.8 1 1.8205129689999998E7
76 114 解熱鎮痛消炎剤 611140844 ソレトン錠80 80mg 1149029F1025 19.2 0 16413359
77 114 解熱鎮痛消炎剤 620098902 ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 1149019F1609 7.8 1 1.50346381E7
78 114 解熱鎮痛消炎剤 620002537 ブルフェン錠100 100mg 1149001F1455 5.8 0 1.376593974E7
79 114 解熱鎮痛消炎剤 620002038 コカール錠200mg 1141007F1071 8.1 1 1.3357067219999999E7
80 114 解熱鎮痛消炎剤 620005142 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 1149019F1013 5.6 1 13090920
81 114 解熱鎮痛消炎剤 620004626 ロキソマリン錠60mg 1149019F1013 5.6 1 10810250
82 114 解熱鎮痛消炎剤 620007095 ボルタレンSRカプセル37.5mg 1147002N1174 23.2 0 10245898
83 114 解熱鎮痛消炎剤 620002022 カロナール細粒20% 1141007C1075 8.6 1 1.0097388962030003E7
84 114 解熱鎮痛消炎剤 611140236 ソランタール錠100mg 1148001F2101 12.8 0 8708640.709999999
85 114 解熱鎮痛消炎剤 620002432 モービック錠10mg 1149035F2027 57.1 0 8706715.25
86 114 解熱鎮痛消炎剤 620005145 ロゼオール錠60mg 1149019F1439 7.8 1 7869799.7
87 114 解熱鎮痛消炎剤 620002510 カロナールシロップ2% 1141007Q1048 4.6 1 6891698.819999999
88 114 解熱鎮痛消炎剤 622003301 トラマールカプセル25mg 1149038M1023 38.6 0 6592749.8
89 114 解熱鎮痛消炎剤 620094401 ニフラン錠75mg 1149010F1136 12 0 6298864
90 114 解熱鎮痛消炎剤 611140845 ペオン錠80 80mg 1149029F1033 19.2 0 5511948.12
91 115 興奮剤,覚せい剤 611150001 ヒロポン錠 1mg 1151001F1020 295.2 0 21780
* Row count is limited to 100.