Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 世帯の家族類型別一般世帯数

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H22kokusei5
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4943i
#property 市名 町名 一般世帯総数 親族世帯 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 核家族以外の世帯 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 25408 18553 15688 6389 7016 2865 1862 5129 12266
2 玉野市 田井 3066 2241 1945 752 961 296 266 718 1268
3 玉野市 田井1丁目 352 276 242 111 104 34 25 60 175
4 玉野市 田井2丁目 351 255 219 104 92 36 14 42 198
5 玉野市 田井3丁目 567 447 411 167 189 36 48 140 226
6 玉野市 田井4丁目 711 483 417 160 212 66 65 152 287
7 玉野市 田井5丁目 1015 735 623 203 341 112 107 297 364
8 玉野市 田井6丁目 70 45 33 7 23 12 7 27 18
9 玉野市 築港 1732 987 853 391 313 134 85 241 769
10 玉野市 築港1丁目 214 149 123 56 40 26 20 35 122
11 玉野市 築港2丁目 666 268 232 90 86 36 17 78 214
12 玉野市 築港3丁目 291 212 188 89 68 24 16 48 155
13 玉野市 築港4丁目 459 298 259 134 96 39 28 69 233
14 玉野市 築港5丁目 102 60 51 22 23 9 4 11 45
15 玉野市 宇野 2295 1433 1228 543 508 205 114 342 1166
16 玉野市 宇野1丁目 249 125 107 47 47 18 13 34 110
17 玉野市 宇野2丁目 322 227 195 90 67 32 17 46 180
18 玉野市 宇野3丁目 380 228 191 96 76 37 21 51 203
19 玉野市 宇野4丁目 332 185 160 62 72 25 23 60 130
20 玉野市 宇野5丁目 171 118 93 36 41 25 6 29 114
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 442 289 255 107 111 34 15 67 219
23 玉野市 宇野8丁目 399 261 227 105 94 34 19 55 210
24 玉野市 1231 774 668 299 243 106 40 126 762
25 玉野市 玉1丁目 146 104 93 43 33 11 6 13 107
26 玉野市 玉2丁目 288 185 160 67 71 25 12 38 176
27 玉野市 玉3丁目 9 1 1 0 1 0 0 1 0
28 玉野市 玉4丁目 260 150 125 61 40 25 8 21 156
29 玉野市 玉5丁目 131 86 76 32 19 10 2 12 85
30 玉野市 玉6丁目 397 248 213 96 79 35 12 41 238
31 玉野市 奥玉 786 561 492 255 163 69 27 74 518
32 玉野市 奥玉1丁目 249 179 157 82 48 22 7 24 166
33 玉野市 奥玉2丁目 352 252 218 111 75 34 15 32 247
34 玉野市 奥玉3丁目 185 130 117 62 40 13 5 18 105
35 玉野市 玉原 1629 1198 1104 398 441 94 151 388 734
36 玉野市 玉原1丁目 310 236 219 89 89 17 17 56 158
37 玉野市 玉原2丁目 1319 962 885 309 352 77 134 332 576
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 2251 1362 1217 551 498 145 178 362 865
40 玉野市 和田1丁目 291 212 176 87 66 36 19 46 162
41 玉野市 和田2丁目 272 170 149 68 51 21 11 27 152
42 玉野市 和田3丁目 587 449 391 190 134 58 22 84 349
43 玉野市 和田4丁目 151 118 111 50 44 7 7 29 82
44 玉野市 和田5丁目 160 137 134 40 89 3 61 87 12
45 玉野市 和田6丁目 683 189 177 72 90 12 57 78 63
46 玉野市 和田7丁目 107 87 79 44 24 8 1 11 45
47 玉野市 御崎 643 514 447 207 188 67 30 100 351
48 玉野市 御崎1丁目 120 78 62 33 19 16 6 18 71
49 玉野市 御崎2丁目 523 436 385 174 169 51 24 82 280
50 玉野市 向日比 360 260 225 100 81 35 17 52 218
51 玉野市 向日比1丁目 224 169 151 67 52 18 8 30 139
52 玉野市 向日比2丁目 136 91 74 33 29 17 9 22 79
53 玉野市 深井町 36 32 30 7 19 2 4 14 9
54 玉野市 羽根崎町 165 110 97 41 43 13 12 29 90
55 玉野市 明神町 198 136 123 41 63 13 19 53 68
56 玉野市 日比 505 363 305 134 132 58 28 81 282
57 玉野市 日比1丁目 147 99 88 41 35 11 3 17 77
58 玉野市 日比2丁目 42 30 25 8 11 5 1 5 30
59 玉野市 日比3丁目 96 62 49 22 19 13 3 12 61
60 玉野市 日比4丁目 90 69 54 26 22 15 7 18 52
61 玉野市 日比5丁目 92 68 54 25 23 14 2 14 51
62 玉野市 日比6丁目 38 35 35 12 22 0 12 15 11
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 346 248 195 91 80 53 11 39 222
65 玉野市 渋川1丁目 135 96 74 35 32 22 4 17 90
66 玉野市 渋川2丁目 126 93 69 30 27 24 5 11 86
67 玉野市 渋川3丁目 85 59 52 26 21 7 2 11 46
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 676 553 456 179 218 97 71 170 369
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 56 46 37 15 13 9 2 10 37
72 玉野市 後閑 293 242 205 63 113 37 36 110 116
73 玉野市 大藪 82 65 44 22 17 21 9 15 60
74 玉野市 八浜町大崎 740 548 468 172 223 80 71 178 314
75 玉野市 八浜町八浜 500 384 334 103 172 50 39 148 222
76 玉野市 八浜町波知 369 325 254 90 135 71 35 112 177
77 玉野市 八浜町見石 305 256 221 67 114 35 21 74 100
78 玉野市 東七区 76 71 44 9 31 27 11 31 44
79 玉野市 東高崎 295 249 210 72 107 39 36 91 99
80 玉野市 宇藤木 254 208 160 62 74 48 15 60 133
81 玉野市 用吉 414 356 272 104 130 84 29 109 221
82 玉野市 木目 258 220 156 65 63 64 19 62 165
83 玉野市 小島地 72 66 49 22 22 17 5 12 46
84 玉野市 広岡 74 64 47 21 18 17 6 12 52
85 玉野市 206 172 129 55 53 43 12 42 128
86 玉野市 永井 50 40 28 8 14 12 3 14 29
87 玉野市 長尾 1503 1234 1005 426 468 229 120 326 723
88 玉野市 迫間 910 781 654 238 354 127 88 258 411
89 玉野市 槌ケ原 924 751 622 218 337 129 99 257 361
90 玉野市 東紅陽台 459 394 343 135 154 51 31 85 197
* Row count is limited to 100.